藤野俊一騎手の成績・回収率

※2022/07/23現在

年度別成績・回収率

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 allall
2021 118 95 92 678 983 12.0 21.7 31.0 12 22 31 85 72 allall
2020 134 129 117 606 986 13.6 26.7 38.5 14 27 39 94 85 allall
2019 124 103 103 620 950 13.1 23.9 34.7 13 24 35 94 81 allall
2018 123 107 96 572 898 13.7 25.6 36.3 14 26 36 86 75 allall
2017 118 94 102 496 810 14.6 26.2 38.8 15 26 39 87 84 allall

条件別成績・回収率

月別人気別馬番別馬体重別馬体重増減別斤量別斤量比別天候別競走馬別調教師別
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_month
4月 2 4 5 25 36 5.6 16.7 30.6 6 17 31 33 69 year1_month
5月 19 10 10 72 111 17.1 26.1 35.1 17 26 35 107 97 year1_month
6月 8 9 3 64 84 9.5 20.2 23.8 10 20 24 37 55 year1_month
7月 9 14 11 59 93 9.7 24.7 36.6 10 25 37 74 71 year1_month
8月 13 3 11 59 86 15.1 18.6 31.4 15 19 31 95 63 year1_month
9月 11 7 6 56 80 13.8 22.5 30.0 14 22 30 159 72 year1_month
10月 11 10 9 59 89 12.4 23.6 33.7 12 24 34 88 78 year1_month
11月 10 9 8 59 86 11.6 22.1 31.4 12 22 31 80 59 year1_month
12月 8 3 9 59 79 10.1 13.9 25.3 10 14 25 26 52 year1_month
1月 13 16 6 61 96 13.5 30.2 36.5 14 30 36 149 108 year1_month
2月 9 7 7 61 84 10.7 19.0 27.4 11 19 27 71 65 year1_month
3月 5 3 7 44 59 8.5 13.6 25.4 8 14 25 38 48 year1_month
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_month
4月 2 4 4 12 22 9.1 27.3 45.5 9 27 45 28 98 year2_month
5月 10 14 11 41 76 13.2 31.6 46.1 13 32 46 96 106 year2_month
6月 13 13 16 45 87 14.9 29.9 48.3 15 30 48 153 107 year2_month
7月 13 11 6 47 77 16.9 31.2 39.0 17 31 39 108 88 year2_month
8月 17 10 6 44 77 22.1 35.1 42.9 22 35 43 132 87 year2_month
9月 10 14 11 52 87 11.5 27.6 40.2 11 28 40 47 76 year2_month
10月 20 7 15 54 96 20.8 28.1 43.8 21 28 44 178 94 year2_month
11月 13 18 11 64 106 12.3 29.2 39.6 12 29 40 100 86 year2_month
12月 10 11 6 64 91 11.0 23.1 29.7 11 23 30 49 54 year2_month
1月 13 11 12 68 104 12.5 23.1 34.6 12 23 35 91 101 year2_month
2月 5 8 13 63 89 5.6 14.6 29.2 6 15 29 45 61 year2_month
3月 8 8 6 52 74 10.8 21.6 29.7 11 22 30 43 66 year2_month
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_month
4月 2 4 6 16 28 7.1 21.4 42.9 7 21 43 40 134 year3_month
5月 15 10 4 52 81 18.5 30.9 35.8 19 31 36 102 76 year3_month
6月 14 12 6 64 96 14.6 27.1 33.3 15 27 33 88 51 year3_month
7月 14 5 16 45 80 17.5 23.8 43.8 18 24 44 142 97 year3_month
8月 8 8 7 54 77 10.4 20.8 29.9 10 21 30 67 68 year3_month
9月 13 9 9 58 89 14.6 24.7 34.8 15 25 35 168 96 year3_month
10月 13 3 9 47 72 18.1 22.2 34.7 18 22 35 112 82 year3_month
11月 8 8 6 44 66 12.1 24.2 33.3 12 24 33 72 74 year3_month
12月 15 13 10 59 97 15.5 28.9 39.2 15 29 39 122 98 year3_month
1月 9 12 11 65 97 9.3 21.6 33.0 9 22 33 71 67 year3_month
2月 6 8 5 63 82 7.3 17.1 23.2 7 17 23 43 54 year3_month
3月 7 11 14 53 85 8.2 21.2 37.6 8 21 38 57 112 year3_month
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_month
4月 1 5 9 24 39 2.6 15.4 38.5 3 15 38 6 57 year4_month
5月 20 8 7 37 72 27.8 38.9 48.6 28 39 49 181 94 year4_month
6月 18 12 7 51 88 20.5 34.1 42.0 20 34 42 103 70 year4_month
7月 12 9 6 54 81 14.8 25.9 33.3 15 26 33 191 63 year4_month
8月 11 7 6 39 63 17.5 28.6 38.1 17 29 38 120 85 year4_month
9月 6 10 4 54 74 8.1 21.6 27.0 8 22 27 79 83 year4_month
10月 11 10 10 51 82 13.4 25.6 37.8 13 26 38 80 85 year4_month
11月 7 7 10 48 72 9.7 19.4 33.3 10 19 33 44 52 year4_month
12月 10 9 12 61 92 10.9 20.7 33.7 11 21 34 49 104 year4_month
1月 15 17 10 62 104 14.4 30.8 40.4 14 31 40 59 82 year4_month
2月 6 4 9 48 67 9.0 14.9 28.4 9 15 28 53 51 year4_month
3月 6 9 6 43 64 9.4 23.4 32.8 9 23 33 36 59 year4_month
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_month
4月 6 6 4 21 37 16.2 32.4 43.2 16 32 43 136 125 year5_month
5月 11 8 15 45 79 13.9 24.1 43.0 14 24 43 62 84 year5_month
6月 10 9 9 48 76 13.2 25.0 36.8 13 25 37 42 68 year5_month
7月 17 4 12 39 72 23.6 29.2 45.8 24 29 46 171 98 year5_month
8月 11 9 7 33 60 18.3 33.3 45.0 18 33 45 70 59 year5_month
9月 13 9 4 41 67 19.4 32.8 38.8 19 33 39 121 63 year5_month
10月 13 14 11 45 83 15.7 32.5 45.8 16 33 46 135 121 year5_month
11月 5 7 9 50 71 7.0 16.9 29.6 7 17 30 30 74 year5_month
12月 11 10 4 51 76 14.5 27.6 32.9 14 28 33 123 77 year5_month
1月 6 3 7 45 61 9.8 14.8 26.2 10 15 26 58 70 year5_month
2月 6 8 10 42 66 9.1 21.2 36.4 9 21 36 32 78 year5_month
3月 9 7 10 36 62 14.5 25.8 41.9 15 26 42 73 98 year5_month
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_popularity
1人 40 19 18 40 117 34.2 50.4 65.8 34 50 66 84 89 year1_popularity
2人 22 14 13 35 84 26.2 42.9 58.3 26 43 58 97 86 year1_popularity
3人 19 22 13 71 125 15.2 32.8 43.2 15 33 43 83 75 year1_popularity
4人 9 14 19 81 123 7.3 18.7 34.1 7 19 34 58 72 year1_popularity
5人 10 7 11 75 103 9.7 16.5 27.2 10 17 27 90 71 year1_popularity
6人 7 7 4 99 117 6.0 12.0 15.4 6 12 15 85 56 year1_popularity
7人 7 6 3 94 110 6.4 11.8 14.5 6 12 15 122 56 year1_popularity
8人 3 4 4 93 104 2.9 6.7 10.6 3 7 11 86 62 year1_popularity
9人 1 2 6 55 64 1.6 4.7 14.1 2 5 14 97 114 year1_popularity
10人 0 0 1 35 36 0.0 0.0 2.8 0 0 3 0 17 year1_popularity
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_popularity
1人 46 27 19 38 130 35.4 56.2 70.8 35 56 71 79 86 year2_popularity
2人 26 26 19 67 138 18.8 37.7 51.4 19 38 51 71 72 year2_popularity
3人 17 18 22 64 121 14.0 28.9 47.1 14 29 47 74 78 year2_popularity
4人 17 14 14 70 115 14.8 27.0 39.1 15 27 39 100 77 year2_popularity
5人 11 15 14 67 107 10.3 24.3 37.4 10 24 37 107 99 year2_popularity
6人 9 9 15 74 107 8.4 16.8 30.8 8 17 31 109 99 year2_popularity
7人 1 7 6 71 85 1.2 9.4 16.5 1 9 16 16 70 year2_popularity
8人 3 11 6 76 96 3.1 14.6 20.8 3 15 21 68 104 year2_popularity
9人 1 2 1 49 53 1.9 5.7 7.5 2 6 8 50 48 year2_popularity
10人 3 0 1 30 34 8.8 8.8 11.8 9 9 12 536 129 year2_popularity
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_popularity
1人 42 19 15 43 119 35.3 51.3 63.9 35 51 64 76 83 year3_popularity
2人 24 22 22 47 115 20.9 40.0 59.1 21 40 59 87 87 year3_popularity
3人 17 23 14 52 106 16.0 37.7 50.9 16 38 51 86 86 year3_popularity
4人 10 14 13 62 99 10.1 24.2 37.4 10 24 37 89 73 year3_popularity
5人 10 11 9 76 106 9.4 19.8 28.3 9 20 28 112 81 year3_popularity
6人 12 5 14 90 121 9.9 14.0 25.6 10 14 26 147 87 year3_popularity
7人 7 2 4 87 100 7.0 9.0 13.0 7 9 13 118 58 year3_popularity
8人 0 5 8 77 90 0.0 5.6 14.4 0 6 14 0 100 year3_popularity
9人 2 2 4 58 66 3.0 6.1 12.1 3 6 12 162 103 year3_popularity
10人 0 0 0 28 28 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 year3_popularity
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_popularity
1人 55 26 11 44 136 40.4 59.6 67.6 40 60 68 84 79 year4_popularity
2人 27 22 14 42 105 25.7 46.7 60.0 26 47 60 101 87 year4_popularity
3人 17 15 15 62 109 15.6 29.4 43.1 16 29 43 86 66 year4_popularity
4人 2 13 15 72 102 2.0 14.7 29.4 2 15 29 19 60 year4_popularity
5人 7 14 11 62 94 7.4 22.3 34.0 7 22 34 74 80 year4_popularity
6人 9 6 16 76 107 8.4 14.0 28.0 8 14 29 125 80 year4_popularity
7人 2 6 7 66 81 2.5 9.9 18.5 2 10 19 90 75 year4_popularity
8人 3 1 4 77 85 3.5 4.7 9.4 4 5 9 130 66 year4_popularity
9人 1 1 1 52 55 1.8 3.6 5.5 2 4 5 100 37 year4_popularity
10人 0 3 2 19 24 0.0 12.5 20.8 0 12 21 0 199 year4_popularity
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_popularity
1人 46 13 8 36 103 44.7 57.3 65.0 45 57 65 96 76 year5_popularity
2人 21 21 20 46 108 19.4 38.9 57.4 19 39 57 73 77 year5_popularity
3人 17 16 21 60 114 14.9 28.9 47.4 15 29 47 85 75 year5_popularity
4人 14 16 10 54 94 14.9 31.9 42.6 15 32 43 120 95 year5_popularity
5人 12 11 15 71 109 11.0 21.1 34.9 11 21 35 137 90 year5_popularity
6人 4 6 13 73 96 4.2 10.4 24.0 4 10 24 77 67 year5_popularity
7人 1 5 7 55 68 1.5 8.8 19.1 1 9 19 18 68 year5_popularity
8人 2 5 3 52 62 3.2 11.3 16.1 3 11 16 91 113 year5_popularity
9人 1 1 2 40 44 2.3 4.5 9.1 2 5 9 58 62 year5_popularity
10人 0 0 3 9 12 0.0 0.0 25.0 0 0 25 0 319 year5_popularity
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_horse_number
1番 13 10 4 89 116 11.2 19.8 23.3 11 20 23 55 63 year1_horse_number
2番 10 8 4 83 105 9.5 17.1 21.0 10 17 21 98 58 year1_horse_number
3番 9 12 16 59 96 9.4 21.9 38.5 9 22 39 48 91 year1_horse_number
4番 14 12 9 74 109 12.8 23.9 32.1 13 24 32 67 57 year1_horse_number
5番 15 13 10 66 104 14.4 26.9 36.5 14 27 37 130 79 year1_horse_number
6番 10 6 14 60 90 11.1 17.8 33.3 11 18 33 91 77 year1_horse_number
7番 14 16 13 75 118 11.9 25.4 36.4 12 25 36 104 81 year1_horse_number
8番 15 12 14 78 119 12.6 22.7 34.5 13 23 34 78 80 year1_horse_number
9番 15 6 5 59 85 17.6 24.7 30.6 18 25 31 121 72 year1_horse_number
10番 3 0 3 35 41 7.3 7.3 14.6 7 7 15 30 39 year1_horse_number
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_horse_number
1番 13 10 17 75 115 11.3 20.0 34.8 11 20 35 60 85 year2_horse_number
2番 14 10 9 66 99 14.1 24.2 33.3 14 24 33 87 74 year2_horse_number
3番 11 22 14 61 108 10.2 30.6 43.5 10 31 44 71 95 year2_horse_number
4番 19 19 17 65 120 15.8 31.7 45.8 16 32 46 153 104 year2_horse_number
5番 11 13 10 40 74 14.9 32.4 45.9 15 32 46 57 81 year2_horse_number
6番 12 8 21 76 117 10.3 17.1 35.0 10 17 35 70 78 year2_horse_number
7番 16 11 12 67 106 15.1 25.5 36.8 15 25 37 108 78 year2_horse_number
8番 15 19 11 70 115 13.0 29.6 39.1 13 30 39 72 78 year2_horse_number
9番 15 11 5 54 85 17.6 30.6 36.5 18 31 36 185 98 year2_horse_number
10番 8 6 1 32 47 17.0 29.8 31.9 17 30 32 64 65 year2_horse_number
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_horse_number
1番 14 7 9 73 103 13.6 20.4 29.1 14 20 29 103 69 year3_horse_number
2番 8 13 12 65 98 8.2 21.4 33.7 8 21 34 53 83 year3_horse_number
3番 14 21 11 59 105 13.3 33.3 43.8 13 33 44 119 103 year3_horse_number
4番 13 11 7 57 88 14.8 27.3 35.2 15 27 35 101 67 year3_horse_number
5番 17 11 13 74 115 14.8 24.3 35.7 15 24 36 104 74 year3_horse_number
6番 18 12 10 67 107 16.8 28.0 37.4 17 28 37 109 80 year3_horse_number
7番 16 5 14 67 102 15.7 20.6 34.3 16 21 34 155 108 year3_horse_number
8番 10 6 13 74 103 9.7 15.5 28.2 10 16 28 36 60 year3_horse_number
9番 8 10 9 61 88 9.1 20.5 30.7 9 20 31 72 75 year3_horse_number
10番 6 7 5 23 41 14.6 31.7 43.9 15 32 44 61 99 year3_horse_number
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_horse_number
1番 16 10 9 52 87 18.4 29.9 40.2 18 30 40 128 72 year4_horse_number
2番 14 14 13 64 105 13.3 26.7 39.0 13 27 39 76 82 year4_horse_number
3番 9 15 16 62 102 8.8 23.5 39.2 9 24 39 78 89 year4_horse_number
4番 18 10 9 62 99 18.2 28.3 37.4 18 28 37 108 70 year4_horse_number
5番 16 22 5 57 100 16.0 38.0 43.0 16 38 43 55 80 year4_horse_number
6番 5 12 8 62 87 5.7 19.5 28.7 6 20 29 33 67 year4_horse_number
7番 16 5 11 66 98 16.3 21.4 32.7 16 21 33 65 53 year4_horse_number
8番 12 8 12 62 94 12.8 21.3 34.0 13 21 34 108 84 year4_horse_number
9番 11 7 7 59 84 13.1 21.4 29.8 13 21 30 126 74 year4_horse_number
10番 6 4 6 26 42 14.3 23.8 38.1 14 24 38 105 87 year4_horse_number
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_horse_number
1番 11 11 8 63 93 11.8 23.7 32.3 12 24 32 98 71 year5_horse_number
2番 11 10 12 64 97 11.3 21.6 34.0 11 22 34 47 79 year5_horse_number
3番 14 9 12 51 86 16.3 26.7 40.7 16 27 41 66 113 year5_horse_number
4番 15 10 16 52 93 16.1 26.9 44.1 16 27 44 130 102 year5_horse_number
5番 11 15 10 58 94 11.7 27.7 38.3 12 28 38 41 68 year5_horse_number
6番 14 14 10 53 91 15.4 30.8 41.8 15 31 42 68 67 year5_horse_number
7番 18 10 9 56 93 19.4 30.1 39.8 19 30 40 118 95 year5_horse_number
8番 12 8 13 45 78 15.4 25.6 42.3 15 26 42 100 78 year5_horse_number
9番 9 5 10 38 62 14.5 22.6 38.7 15 23 39 124 80 year5_horse_number
10番 3 2 2 16 23 13.0 21.7 30.4 13 22 30 109 88 year5_horse_number
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_hweight
~900 23 25 11 118 177 13.0 27.1 33.3 13 27 33 98 91 year1_hweight
~950 18 11 10 116 155 11.6 18.7 25.2 12 19 25 60 55 year1_hweight
~1000 17 12 20 107 156 10.9 18.6 31.4 11 19 31 109 91 year1_hweight
~1050 18 20 13 109 160 11.2 23.8 31.9 11 24 32 77 69 year1_hweight
~1100 18 11 18 119 166 10.8 17.5 28.3 11 17 28 64 57 year1_hweight
1100~ 11 12 13 64 100 11.0 23.0 36.0 11 23 36 52 62 year1_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_hweight
~900 19 20 19 132 190 10.0 20.5 30.5 10 21 31 82 84 year2_hweight
~950 24 17 12 79 132 18.2 31.1 40.2 18 31 40 140 93 year2_hweight
~1000 27 29 29 112 197 13.7 28.4 43.1 14 28 43 103 104 year2_hweight
~1050 23 25 25 106 179 12.8 26.8 40.8 13 27 41 124 93 year2_hweight
~1100 16 21 14 94 145 11.0 25.5 35.2 11 26 35 45 57 year2_hweight
1100~ 17 11 9 43 80 21.2 35.0 46.2 21 35 46 89 72 year2_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_hweight
~900 14 9 9 72 104 13.5 22.1 30.8 13 22 31 96 84 year3_hweight
~950 24 16 13 141 194 12.4 20.6 27.3 12 21 27 83 66 year3_hweight
~1000 33 22 27 130 212 15.6 25.9 38.7 16 26 39 144 100 year3_hweight
~1050 17 23 24 127 191 8.9 20.9 33.5 9 21 34 49 66 year3_hweight
~1100 18 18 3 71 110 16.4 32.7 35.5 16 33 35 94 77 year3_hweight
1100~ 10 8 12 39 69 14.5 26.1 43.5 14 26 43 87 101 year3_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_hweight
~900 18 17 22 103 160 11.2 21.9 35.6 11 22 36 83 74 year4_hweight
~950 14 14 9 68 105 13.3 26.7 35.2 13 27 35 74 73 year4_hweight
~1000 26 24 19 89 158 16.5 31.6 43.7 16 32 44 85 84 year4_hweight
~1050 29 20 16 145 210 13.8 23.3 31.0 14 23 31 96 66 year4_hweight
~1100 17 17 14 80 128 13.3 26.6 37.5 13 27 38 119 93 year4_hweight
1100~ 11 7 10 53 81 13.6 22.2 34.6 14 22 35 42 75 year4_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_hweight
~900 16 26 15 103 160 10.0 26.2 35.6 10 26 36 45 85 year5_hweight
~950 17 11 12 64 104 16.3 26.9 38.5 16 27 38 123 105 year5_hweight
~1000 25 17 16 97 155 16.1 27.1 37.4 16 27 37 113 75 year5_hweight
~1050 19 13 13 71 116 16.4 27.6 38.8 16 28 39 67 80 year5_hweight
~1100 24 18 28 74 144 16.7 29.2 48.6 17 29 49 92 87 year5_hweight
1100~ 7 1 6 43 57 12.3 14.0 24.6 12 14 25 147 69 year5_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_dhweight
~-20 3 0 1 10 14 21.4 21.4 28.6 21 21 29 520 149 year1_dhweight
~-10 72 65 62 495 694 10.4 19.7 28.7 10 20 29 58 66 year1_dhweight
~0 32 32 30 198 292 11.0 21.9 32.2 11 22 32 63 79 year1_dhweight
~10 34 28 25 236 323 10.5 19.2 26.9 11 19 27 57 61 year1_dhweight
~20 22 22 19 101 164 13.4 26.8 38.4 13 27 38 109 86 year1_dhweight
20~ 8 4 3 27 42 19.0 28.6 35.7 19 29 36 145 88 year1_dhweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_dhweight
~-20 2 2 0 10 14 14.3 28.6 28.6 14 29 29 39 59 year2_dhweight
~-10 100 91 85 474 750 13.3 25.5 36.8 13 25 37 82 81 year2_dhweight
~0 49 34 35 195 313 15.7 26.5 37.7 16 27 38 90 81 year2_dhweight
~10 42 52 38 221 353 11.9 26.6 37.4 12 27 37 79 83 year2_dhweight
~20 18 23 20 62 123 14.6 33.3 49.6 15 33 50 146 105 year2_dhweight
20~ 6 7 3 20 36 16.7 36.1 44.4 17 36 44 293 124 year2_dhweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_dhweight
~-20 3 0 3 17 23 13.0 13.0 26.1 13 13 26 73 58 year3_dhweight
~-10 94 82 66 454 696 13.5 25.3 34.8 14 25 35 85 80 year3_dhweight
~0 40 32 29 213 314 12.7 22.9 32.2 13 23 32 70 73 year3_dhweight
~10 48 38 31 183 300 16.0 28.7 39.0 16 29 39 119 87 year3_dhweight
~20 14 12 13 89 128 10.9 20.3 30.5 11 20 30 136 76 year3_dhweight
20~ 5 2 6 20 33 15.2 21.2 39.4 15 21 39 115 113 year3_dhweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_dhweight
~-20 0 0 1 16 17 0.0 0.0 5.9 0 0 6 0 10 year4_dhweight
~-10 97 77 69 420 663 14.6 26.2 36.7 15 26 37 91 77 year4_dhweight
~0 39 33 25 183 280 13.9 25.7 34.6 14 26 35 85 70 year4_dhweight
~10 49 38 37 187 311 15.8 28.0 39.9 16 28 40 89 83 year4_dhweight
~20 11 17 17 80 125 8.8 22.4 36.0 9 22 36 71 79 year4_dhweight
20~ 7 5 3 22 37 18.9 32.4 40.5 19 32 41 115 91 year4_dhweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_dhweight
~-20 1 0 2 14 17 5.9 5.9 17.6 6 6 18 34 65 year5_dhweight
~-10 89 70 75 358 592 15.0 26.9 39.5 15 27 40 91 86 year5_dhweight
~0 38 25 31 141 235 16.2 26.8 40.0 16 27 40 96 88 year5_dhweight
~10 42 36 38 178 294 14.3 26.5 39.5 14 27 39 82 87 year5_dhweight
~20 11 13 12 61 97 11.3 24.7 37.1 11 25 37 101 86 year5_dhweight
20~ 7 3 1 19 30 23.3 33.3 36.7 23 33 37 93 56 year5_dhweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_hweight
~900 23 25 11 118 177 13.0 27.1 33.3 13 27 33 98 91 year1_hweight
~950 18 11 10 116 155 11.6 18.7 25.2 12 19 25 60 55 year1_hweight
~1000 17 12 20 107 156 10.9 18.6 31.4 11 19 31 109 91 year1_hweight
~1050 18 20 13 109 160 11.2 23.8 31.9 11 24 32 77 69 year1_hweight
~1100 18 11 18 119 166 10.8 17.5 28.3 11 17 28 64 57 year1_hweight
1100~ 11 12 13 64 100 11.0 23.0 36.0 11 23 36 52 62 year1_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_hweight
~900 19 20 19 132 190 10.0 20.5 30.5 10 21 31 82 84 year2_hweight
~950 24 17 12 79 132 18.2 31.1 40.2 18 31 40 140 93 year2_hweight
~1000 27 29 29 112 197 13.7 28.4 43.1 14 28 43 103 104 year2_hweight
~1050 23 25 25 106 179 12.8 26.8 40.8 13 27 41 124 93 year2_hweight
~1100 16 21 14 94 145 11.0 25.5 35.2 11 26 35 45 57 year2_hweight
1100~ 17 11 9 43 80 21.2 35.0 46.2 21 35 46 89 72 year2_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_hweight
~900 14 9 9 72 104 13.5 22.1 30.8 13 22 31 96 84 year3_hweight
~950 24 16 13 141 194 12.4 20.6 27.3 12 21 27 83 66 year3_hweight
~1000 33 22 27 130 212 15.6 25.9 38.7 16 26 39 144 100 year3_hweight
~1050 17 23 24 127 191 8.9 20.9 33.5 9 21 34 49 66 year3_hweight
~1100 18 18 3 71 110 16.4 32.7 35.5 16 33 35 94 77 year3_hweight
1100~ 10 8 12 39 69 14.5 26.1 43.5 14 26 43 87 101 year3_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_hweight
~900 18 17 22 103 160 11.2 21.9 35.6 11 22 36 83 74 year4_hweight
~950 14 14 9 68 105 13.3 26.7 35.2 13 27 35 74 73 year4_hweight
~1000 26 24 19 89 158 16.5 31.6 43.7 16 32 44 85 84 year4_hweight
~1050 29 20 16 145 210 13.8 23.3 31.0 14 23 31 96 66 year4_hweight
~1100 17 17 14 80 128 13.3 26.6 37.5 13 27 38 119 93 year4_hweight
1100~ 11 7 10 53 81 13.6 22.2 34.6 14 22 35 42 75 year4_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_hweight
~900 16 26 15 103 160 10.0 26.2 35.6 10 26 36 45 85 year5_hweight
~950 17 11 12 64 104 16.3 26.9 38.5 16 27 38 123 105 year5_hweight
~1000 25 17 16 97 155 16.1 27.1 37.4 16 27 37 113 75 year5_hweight
~1050 19 13 13 71 116 16.4 27.6 38.8 16 28 39 67 80 year5_hweight
~1100 24 18 28 74 144 16.7 29.2 48.6 17 29 49 92 87 year5_hweight
1100~ 7 1 6 43 57 12.3 14.0 24.6 12 14 25 147 69 year5_hweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_perweight
~0.60 55 51 44 299 449 12.2 23.6 33.4 12 24 33 71 79 year1_perweight
~0.65 34 34 27 214 309 11.0 22.0 30.7 11 22 31 72 65 year1_perweight
~0.70 16 6 12 100 134 11.9 16.4 25.4 12 16 25 129 69 year1_perweight
0.70~ 0 0 2 20 22 0.0 0.0 9.1 0 0 9 0 30 year1_perweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_perweight
~0.60 66 63 53 239 421 15.7 30.6 43.2 16 31 43 112 96 year2_perweight
~0.65 36 39 31 192 298 12.1 25.2 35.6 12 25 36 62 76 year2_perweight
~0.70 21 20 22 123 186 11.3 22.0 33.9 11 22 34 126 81 year2_perweight
0.70~ 3 1 2 12 18 16.7 22.2 33.3 17 22 33 62 66 year2_perweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_perweight
~0.60 68 47 49 245 409 16.6 28.1 40.1 17 28 40 122 88 year3_perweight
~0.65 38 34 21 175 268 14.2 26.9 34.7 14 27 35 91 80 year3_perweight
~0.70 10 12 15 116 153 6.5 14.4 24.2 7 14 24 52 70 year3_perweight
0.70~ 0 3 3 44 50 0.0 6.0 12.0 0 6 12 0 50 year3_perweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_perweight
~0.60 68 48 54 205 375 18.1 30.9 45.3 18 31 45 118 91 year4_perweight
~0.65 29 27 13 189 258 11.2 21.7 26.7 11 22 27 68 58 year4_perweight
~0.70 7 17 12 115 151 4.6 15.9 23.8 5 16 24 44 65 year4_perweight
0.70~ 11 7 11 29 58 19.0 31.0 50.0 19 31 50 87 95 year4_perweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_perweight
~0.60 36 32 32 159 259 13.9 26.3 38.6 14 26 39 91 82 year5_perweight
~0.65 41 30 26 124 221 18.6 32.1 43.9 19 32 44 114 99 year5_perweight
~0.70 28 18 22 124 192 14.6 24.0 35.4 15 24 35 88 76 year5_perweight
0.70~ 3 6 10 45 64 4.7 14.1 29.7 5 14 30 20 72 year5_perweight
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_weather
75 66 58 452 651 11.5 21.7 30.6 12 22 31 79 69 year1_weather
33 24 24 180 261 12.6 21.8 31.0 13 22 31 90 70 year1_weather
小雨 2 4 4 16 26 7.7 23.1 38.5 8 23 38 148 170 year1_weather
7 1 5 25 38 18.4 21.1 34.2 18 21 34 94 63 year1_weather
小雪 1 0 0 1 2 50.0 50.0 50.0 50 50 50 360 75 year1_weather
0 0 1 4 5 0.0 0.0 20.0 0 0 20 0 60 year1_weather
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_weather
