騎手リーディング(2019年度)

※2021/02/01現在

勝率数順勝率順連対率順複勝率順単勝回収率順複勝回収率順
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2019jockey1
鈴木恵介 194 128 100 645 1067 18.2 30.2 39.6 18 30 40 84 67 2019jockey1
阿部武臣 180 170 157 605 1112 16.2 31.5 45.6 16 31 46 74 82 2019jockey1
西謙一 140 146 146 694 1126 12.4 25.4 38.4 12 25 38 72 72 2019jockey1
藤野俊一 123 103 102 616 944 13.0 23.9 34.7 13 24 35 94 81 2019jockey1
西将太 117 127 138 664 1046 11.2 23.3 36.5 11 23 37 87 86 2019jockey1
島津新 117 79 66 595 857 13.7 22.9 30.6 14 23 31 84 61 2019jockey1
藤本匠 113 108 104 565 890 12.7 24.8 36.5 13 25 37 81 82 2019jockey1
菊池一樹 110 122 94 734 1060 10.4 21.9 30.8 10 22 31 63 72 2019jockey1
長澤幸太 96 80 60 758 994 9.7 17.7 23.7 10 18 24 66 51 2019jockey1
松田道明 96 108 112 668 984 9.8 20.7 32.1 10 21 32 76 78 2019jockey1
船山蔵人 91 98 116 705 1010 9.0 18.7 30.2 9 19 30 84 78 2019jockey1
渡来心路 87 119 102 604 912 9.5 22.6 33.8 10 23 34 74 85 2019jockey1
村上章 67 97 138 658 960 7.0 17.1 31.5 7 17 31 58 89 2019jockey1
赤塚健仁 66 76 111 663 916 7.2 15.5 27.6 7 16 28 69 74 2019jockey1
中山直樹 41 47 50 357 495 8.3 17.8 27.9 8 18 28 86 80 2019jockey1
舘澤直央 11 27 32 292 362 3.0 10.5 19.3 3 10 19 57 65 2019jockey1
松本秀克 11 21 22 168 222 5.0 14.4 24.3 5 14 24 54 79 2019jockey1
竹ケ原茉耶 7 13 18 132 170 4.1 11.8 22.4 4 12 22 21 64 2019jockey1
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2019jockey2
鈴木恵介 194 128 100 645 1067 18.2 30.2 39.6 18 30 40 84 67 2019jockey2
阿部武臣 180 170 157 605 1112 16.2 31.5 45.6 16 31 46 74 82 2019jockey2
島津新 117 79 66 595 857 13.7 22.9 30.6 14 23 31 84 61 2019jockey2
藤野俊一 123 103 102 616 944 13.0 23.9 34.7 13 24 35 94 81 2019jockey2
藤本匠 113 108 104 565 890 12.7 24.8 36.5 13 25 37 81 82 2019jockey2
西謙一 140 146 146 694 1126 12.4 25.4 38.4 12 25 38 72 72 2019jockey2
西将太 117 127 138 664 1046 11.2 23.3 36.5 11 23 37 87 86 2019jockey2
菊池一樹 110 122 94 734 1060 10.4 21.9 30.8 10 22 31 63 72 2019jockey2
松田道明 96 108 112 668 984 9.8 20.7 32.1 10 21 32 76 78 2019jockey2
長澤幸太 96 80 60 758 994 9.7 17.7 23.7 10 18 24 66 51 2019jockey2
渡来心路 87 119 102 604 912 9.5 22.6 33.8 10 23 34 74 85 2019jockey2
船山蔵人 91 98 116 705 1010 9.0 18.7 30.2 9 19 30 84 78 2019jockey2
中山直樹 41 47 50 357 495 8.3 17.8 27.9 8 18 28 86 80 2019jockey2
赤塚健仁 66 76 111 663 916 7.2 15.5 27.6 7 16 28 69 74 2019jockey2
村上章 67 97 138 658 960 7.0 17.1 31.5 7 17 31 58 89 2019jockey2
松本秀克 11 21 22 168 222 5.0 14.4 24.3 5 14 24 54 79 2019jockey2
竹ケ原茉耶 7 13 18 132 170 4.1 11.8 22.4 4 12 22 21 64 2019jockey2
舘澤直央 11 27 32 292 362 3.0 10.5 19.3 3 10 19 57 65 2019jockey2
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2019jockey3
阿部武臣 180 170 157 605 1112 16.2 31.5 45.6 16 31 46 74 82 2019jockey3
鈴木恵介 194 128 100 645 1067 18.2 30.2 39.6 18 30 40 84 67 2019jockey3
西謙一 140 146 146 694 1126 12.4 25.4 38.4 12 25 38 72 72 2019jockey3
藤本匠 113 108 104 565 890 12.7 24.8 36.5 13 25 37 81 82 2019jockey3
藤野俊一 123 103 102 616 944 13.0 23.9 34.7 13 24 35 94 81 2019jockey3
西将太 117 127 138 664 1046 11.2 23.3 36.5 11 23 37 87 86 2019jockey3
島津新 117 79 66 595 857 13.7 22.9 30.6 14 23 31 84 61 2019jockey3
渡来心路 87 119 102 604 912 9.5 22.6 33.8 10 23 34 74 85 2019jockey3
菊池一樹 110 122 94 734 1060 10.4 21.9 30.8 10 22 31 63 72 2019jockey3
松田道明 96 108 112 668 984 9.8 20.7 32.1 10 21 32 76 78 2019jockey3
船山蔵人 91 98 116 705 1010 9.0 18.7 30.2 9 19 30 84 78 2019jockey3
中山直樹 41 47 50 357 495 8.3 17.8 27.9 8 18 28 86 80 2019jockey3
長澤幸太 96 80 60 758 994 9.7 17.7 23.7 10 18 24 66 51 2019jockey3
村上章 67 97 138 658 960 7.0 17.1 31.5 7 17 31 58 89 2019jockey3
赤塚健仁 66 76 111 663 916 7.2 15.5 27.6 7 16 28 69 74 2019jockey3
松本秀克 11 21 22 168 222 5.0 14.4 24.3 5 14 24 54 79 2019jockey3
竹ケ原茉耶 7 13 18 132 170 4.1 11.8 22.4 4 12 22 21 64 2019jockey3
舘澤直央 11 27 32 292 362 3.0 10.5 19.3 3 10 19 57 65 2019jockey3
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2019jockey4
阿部武臣 180 170 157 605 1112 16.2 31.5 45.6 16 31 46 74 82 2019jockey4
鈴木恵介 194 128 100 645 1067 18.2 30.2 39.6 18 30 40 84 67 2019jockey4
西謙一 140 146 146 694 1126 12.4 25.4 38.4 12 25 38 72 72 2019jockey4
西将太 117 127 138 664 1046 11.2 23.3 36.5 11 23 37 87 86 2019jockey4
藤本匠 113 108 104 565 890 12.7 24.8 36.5 13 25 37 81 82 2019jockey4
藤野俊一 123 103 102 616 944 13.0 23.9 34.7 13 24 35 94 81 2019jockey4
渡来心路 87 119 102 604 912 9.5 22.6 33.8 10 23 34 74 85 2019jockey4
松田道明 96 108 112 668 984 9.8 20.7 32.1 10 21 32 76 78 2019jockey4
村上章 67 97 138 658 960 7.0 17.1 31.5 7 17 31 58 89 2019jockey4
菊池一樹 110 122 94 734 1060 10.4 21.9 30.8 10 22 31 63 72 2019jockey4
島津新 117 79 66 595 857 13.7 22.9 30.6 14 23 31 84 61 2019jockey4
船山蔵人 91 98 116 705 1010 9.0 18.7 30.2 9 19 30 84 78 2019jockey4
中山直樹 41 47 50 357 495 8.3 17.8 27.9 8 18 28 86 80 2019jockey4
赤塚健仁 66 76 111 663 916 7.2 15.5 27.6 7 16 28 69 74 2019jockey4
松本秀克 11 21 22 168 222 5.0 14.4 24.3 5 14 24 54 79 2019jockey4
長澤幸太 96 80 60 758 994 9.7 17.7 23.7 10 18 24 66 51 2019jockey4
竹ケ原茉耶 7 13 18 132 170 4.1 11.8 22.4 4 12 22 21 64 2019jockey4
舘澤直央 11 27 32 292 362 3.0 10.5 19.3 3 10 19 57 65 2019jockey4
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2019jockey5
藤野俊一 123 103 102 616 944 13.0 23.9 34.7 13 24 35 94 81 2019jockey5
西将太 117 127 138 664 1046 11.2 23.3 36.5 11 23 37 87 86 2019jockey5
中山直樹 41 47 50 357 495 8.3 17.8 27.9 8 18 28 86 80 2019jockey5
鈴木恵介 194 128 100 645 1067 18.2 30.2 39.6 18 30 40 84 67 2019jockey5
島津新 117 79 66 595 857 13.7 22.9 30.6 14 23 31 84 61 2019jockey5
船山蔵人 91 98 116 705 1010 9.0 18.7 30.2 9 19 30 84 78 2019jockey5
藤本匠 113 108 104 565 890 12.7 24.8 36.5 13 25 37 81 82 2019jockey5
松田道明 96 108 112 668 984 9.8 20.7 32.1 10 21 32 76 78 2019jockey5
阿部武臣 180 170 157 605 1112 16.2 31.5 45.6 16 31 46 74 82 2019jockey5
渡来心路 87 119 102 604 912 9.5 22.6 33.8 10 23 34 74 85 2019jockey5
西謙一 140 146 146 694 1126 12.4 25.4 38.4 12 25 38 72 72 2019jockey5
赤塚健仁 66 76 111 663 916 7.2 15.5 27.6 7 16 28 69 74 2019jockey5
長澤幸太 96 80 60 758 994 9.7 17.7 23.7 10 18 24 66 51 2019jockey5
菊池一樹 110 122 94 734 1060 10.4 21.9 30.8 10 22 31 63 72 2019jockey5
村上章 67 97 138 658 960 7.0 17.1 31.5 7 17 31 58 89 2019jockey5
舘澤直央 11 27 32 292 362 3.0 10.5 19.3 3 10 19 57 65 2019jockey5
松本秀克 11 21 22 168 222 5.0 14.4 24.3 5 14 24 54 79 2019jockey5
竹ケ原茉耶 7 13 18 132 170 4.1 11.8 22.4 4 12 22 21 64 2019jockey5
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2019jockey6
村上章 67 97 138 658 960 7.0 17.1 31.5 7 17 31 58 89 2019jockey6
西将太 117 127 138 664 1046 11.2 23.3 36.5 11 23 37 87 86 2019jockey6
渡来心路 87 119 102 604 912 9.5 22.6 33.8 10 23 34 74 85 2019jockey6
阿部武臣 180 170 157 605 1112 16.2 31.5 45.6 16 31 46 74 82 2019jockey6
藤本匠 113 108 104 565 890 12.7 24.8 36.5 13 25 37 81 82 2019jockey6
藤野俊一 123 103 102 616 944 13.0 23.9 34.7 13 24 35 94 81 2019jockey6
中山直樹 41 47 50 357 495 8.3 17.8 27.9 8 18 28 86 80 2019jockey6
松本秀克 11 21 22 168 222 5.0 14.4 24.3 5 14 24 54 79 2019jockey6
松田道明 96 108 112 668 984 9.8 20.7 32.1 10 21 32 76 78 2019jockey6
船山蔵人 91 98 116 705 1010 9.0 18.7 30.2 9 19 30 84 78 2019jockey6
赤塚健仁 66 76 111 663 916 7.2 15.5 27.6 7 16 28 69 74 2019jockey6
西謙一 140 146 146 694 1126 12.4 25.4 38.4 12 25 38 72 72 2019jockey6
菊池一樹 110 122 94 734 1060 10.4 21.9 30.8 10 22 31 63 72 2019jockey6
鈴木恵介 194 128 100 645 1067 18.2 30.2 39.6 18 30 40 84 67 2019jockey6
舘澤直央 11 27 32 292 362 3.0 10.5 19.3 3 10 19 57 65 2019jockey6
竹ケ原茉耶 7 13 18 132 170 4.1 11.8 22.4 4 12 22 21 64 2019jockey6
島津新 117 79 66 595 857 13.7 22.9 30.6 14 23 31 84 61 2019jockey6
長澤幸太 96 80 60 758 994 9.7 17.7 23.7 10 18 24 66 51 2019jockey6