競走馬リーディング(2016年度)

※2019/03/24現在
※上位30位まで

勝率数順勝率順連対率順複勝率順単勝回収率順複勝回収率順
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2016horse1
タフガイ 12 5 2 22 41 29.3 41.5 46.3 29 41 46 97 76 2016horse1
ラッセルクイン 12 1 1 24 38 31.6 34.2 36.8 32 34 37 92 73 2016horse1
タカラシップ 12 12 5 7 36 33.3 66.7 80.6 33 67 81 134 112 2016horse1
アサヒリュウセイ 12 5 1 13 31 38.7 54.8 58.1 39 55 58 104 78 2016horse1
オレモスゴイ 12 3 3 9 27 44.4 55.6 66.7 44 56 67 111 86 2016horse1
アアモンドヒューマ 11 4 5 20 40 27.5 37.5 50.0 28 38 50 106 95 2016horse1
ホクショウムゲン 11 0 2 2 15 73.3 73.3 86.7 73 73 87 133 98 2016horse1
キタイノホシ 10 1 11 23 45 22.2 24.4 48.9 22 24 49 189 114 2016horse1
ヤマノホシ 9 8 8 20 45 20.0 37.8 55.6 20 38 56 129 87 2016horse1
ビュウティハート 9 2 4 27 42 21.4 26.2 35.7 21 26 36 174 97 2016horse1
ホクセイキカンボ 9 8 11 14 42 21.4 40.5 66.7 21 40 67 191 132 2016horse1
フナノクン 9 7 8 17 41 22.0 39.0 58.5 22 39 59 188 128 2016horse1
ソウクンボーイ 9 5 4 19 37 24.3 37.8 48.6 24 38 49 106 80 2016horse1
フクトク 9 2 3 22 36 25.0 30.6 38.9 25 31 39 132 68 2016horse1
レジーナ 9 9 4 11 33 27.3 54.5 66.7 27 55 67 199 106 2016horse1
ウメノスピード 9 3 3 7 22 40.9 54.5 68.2 41 55 68 124 89 2016horse1
カツウンカイ 8 8 2 27 45 17.8 35.6 40.0 18 36 40 93 60 2016horse1
スターダスト 8 6 4 25 43 18.6 32.6 41.9 19 33 42 88 98 2016horse1
メムロコマチ 8 6 9 20 43 18.6 32.6 53.5 19 33 53 70 102 2016horse1
アアモンドネムロ 8 2 6 25 41 19.5 24.4 39.0 20 24 39 74 63 2016horse1
カネサエイショー 8 3 3 25 39 20.5 28.2 35.9 21 28 36 244 110 2016horse1
キタノキャップ 8 5 2 24 39 20.5 33.3 38.5 21 33 38 85 74 2016horse1
キタノサムライ 8 8 4 18 38 21.1 42.1 52.6 21 42 53 181 139 2016horse1
アサヒカツヒメ 8 3 2 24 37 21.6 29.7 35.1 22 30 35 95 54 2016horse1
アラワシキング 8 3 1 25 37 21.6 29.7 32.4 22 30 32 60 41 2016horse1
ウンリューゴールド 8 8 4 17 37 21.6 43.2 54.1 22 43 54 77 98 2016horse1
アアモンドロシア 8 7 5 15 35 22.9 42.9 57.1 23 43 57 101 105 2016horse1
コウシュハローヤル 8 4 8 15 35 22.9 34.3 57.1 23 34 57 102 124 2016horse1
ヤマトテンリュウ 8 7 2 17 34 23.5 44.1 50.0 24 44 50 82 95 2016horse1
ウンカイタイショウ 8 1 3 9 21 38.1 42.9 57.1 38 43 57 427 181 2016horse1
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2016horse2
ホクショウムゲン 11 0 2 2 15 73.3 73.3 86.7 73 73 87 133 98 2016horse2
センゴクエース 7 1 1 3 12 58.3 66.7 75.0 58 67 75 83 97 2016horse2
イズミクィーン 2 0 0 2 4 50.0 50.0 50.0 50 50 50 72 88 2016horse2
サカノバツグン 6 3 2 2 13 46.2 69.2 84.6 46 69 85 88 106 2016horse2
オレモスゴイ 12 3 3 9 27 44.4 55.6 66.7 44 56 67 111 86 2016horse2
アースパワー 7 1 3 6 17 41.2 47.1 64.7 41 47 65 173 105 2016horse2
ウメノスピード 9 3 3 7 22 40.9 54.5 68.2 41 55 68 124 89 2016horse2
アサヒリュウセイ 12 5 1 13 31 38.7 54.8 58.1 39 55 58 104 78 2016horse2
カブトボーイ 5 2 1 5 13 38.5 53.8 61.5 38 54 62 124 105 2016horse2
ウンカイタイショウ 8 1 3 9 21 38.1 42.9 57.1 38 43 57 427 181 2016horse2
ニュータカラコマ 6 7 2 1 16 37.5 81.2 93.8 38 81 94 99 118 2016horse2
ジェイワン 7 8 2 2 19 36.8 78.9 89.5 37 79 89 56 103 2016horse2
タカラシップ 12 12 5 7 36 33.3 66.7 80.6 33 67 81 134 112 2016horse2
ホクショウディープ 6 3 6 3 18 33.3 50.0 83.3 33 50 83 99 117 2016horse2
ファーストスター 4 2 1 5 12 33.3 50.0 58.3 33 50 58 73 56 2016horse2
ラッセルクイン 12 1 1 24 38 31.6 34.2 36.8 32 34 37 92 73 2016horse2
マルミゴウカイ 5 5 1 5 16 31.2 62.5 68.8 31 62 69 105 84 2016horse2
ウィナーブラック 4 2 1 6 13 30.8 46.2 53.8 31 46 54 292 148 2016horse2
ゴールドインパクト 7 4 9 3 23 30.4 47.8 87.0 30 48 87 188 140 2016horse2
サイレントカイザー 6 6 3 5 20 30.0 60.0 75.0 30 60 75 72 91 2016horse2
テルシゲ 6 3 2 9 20 30.0 45.0 55.0 30 45 55 100 79 2016horse2
モリウチセンプー 3 4 1 2 10 30.0 70.0 80.0 30 70 80 56 83 2016horse2
タフガイ 12 5 2 22 41 29.3 41.5 46.3 29 41 46 97 76 2016horse2
トラシゲ 4 2 0 8 14 28.6 42.9 42.9 29 43 43 324 92 2016horse2
アアモンドヒューマ 11 4 5 20 40 27.5 37.5 50.0 28 38 50 106 95 2016horse2
レジーナ 9 9 4 11 33 27.3 54.5 66.7 27 55 67 199 106 2016horse2
タイキン 6 8 2 6 22 27.3 63.6 72.7 27 64 73 120 105 2016horse2
コウシュハウンカイ 6 7 5 5 23 26.1 56.5 78.3 26 57 78 72 111 2016horse2
コウシュハサマー 6 3 3 11 23 26.1 39.1 52.2 26 39 52 157 107 2016horse2
フクトク 9 2 3 22 36 25.0 30.6 38.9 25 31 39 132 68 2016horse2
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2016horse3
ニュータカラコマ 6 7 2 1 16 37.5 81.2 93.8 38 81 94 99 118 2016horse3
ジェイワン 7 8 2 2 19 36.8 78.9 89.5 37 79 89 56 103 2016horse3
ホクショウムゲン 11 0 2 2 15 73.3 73.3 86.7 73 73 87 133 98 2016horse3
モリウチセンプー 3 4 1 2 10 30.0 70.0 80.0 30 70 80 56 83 2016horse3
サカノバツグン 6 3 2 2 13 46.2 69.2 84.6 46 69 85 88 106 2016horse3
タカラシップ 12 12 5 7 36 33.3 66.7 80.6 33 67 81 134 112 2016horse3
センゴクエース 7 1 1 3 12 58.3 66.7 75.0 58 67 75 83 97 2016horse3
タイキン 6 8 2 6 22 27.3 63.6 72.7 27 64 73 120 105 2016horse3
マルミゴウカイ 5 5 1 5 16 31.2 62.5 68.8 31 62 69 105 84 2016horse3
サイレントカイザー 6 6 3 5 20 30.0 60.0 75.0 30 60 75 72 91 2016horse3
ニューカツタロー 3 4 2 3 12 25.0 58.3 75.0 25 58 75 76 108 2016horse3
コウシュハウンカイ 6 7 5 5 23 26.1 56.5 78.3 26 57 78 72 111 2016horse3
ホクセイボス 3 10 4 6 23 13.0 56.5 73.9 13 57 74 24 84 2016horse3
オレモスゴイ 12 3 3 9 27 44.4 55.6 66.7 44 56 67 111 86 2016horse3
プレザントウェー 6 10 4 9 29 20.7 55.2 69.0 21 55 69 83 95 2016horse3
アサヒリュウセイ 12 5 1 13 31 38.7 54.8 58.1 39 55 58 104 78 2016horse3
ウメノスピード 9 3 3 7 22 40.9 54.5 68.2 41 55 68 124 89 2016horse3
レジーナ 9 9 4 11 33 27.3 54.5 66.7 27 55 67 199 106 2016horse3
ワカムサシ 0 6 1 4 11 0.0 54.5 63.6 0 55 64 0 64 2016horse3
カブトボーイ 5 2 1 5 13 38.5 53.8 61.5 38 54 62 124 105 2016horse3
スーパーハヤト 3 4 0 6 13 23.1 53.8 53.8 23 54 54 58 86 2016horse3
サカノテツワン 5 10 2 11 28 17.9 53.6 60.7 18 54 61 51 80 2016horse3
サカノメイホウ 6 7 1 12 26 23.1 50.0 53.8 23 50 54 149 108 2016horse3
ホクショウディープ 6 3 6 3 18 33.3 50.0 83.3 33 50 83 99 117 2016horse3
ゴロウマル 4 5 1 8 18 22.2 50.0 55.6 22 50 56 68 96 2016horse3
ファーストスター 4 2 1 5 12 33.3 50.0 58.3 33 50 58 73 56 2016horse3
ニシキフブキ 3 3 1 5 12 25.0 50.0 58.3 25 50 58 100 90 2016horse3
イズミクィーン 2 0 0 2 4 50.0 50.0 50.0 50 50 50 72 88 2016horse3
ライデンマックス 6 7 2 12 27 22.2 48.1 55.6 22 48 56 54 68 2016horse3
ナカゼンガキタ 4 8 5 8 25 16.0 48.0 68.0 16 48 68 96 140 2016horse3
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2016horse4
ニュータカラコマ 6 7 2 1 16 37.5 81.2 93.8 38 81 94 99 118 2016horse4
ジェイワン 7 8 2 2 19 36.8 78.9 89.5 37 79 89 56 103 2016horse4
ゴールドインパクト 7 4 9 3 23 30.4 47.8 87.0 30 48 87 188 140 2016horse4
ホクショウムゲン 11 0 2 2 15 73.3 73.3 86.7 73 73 87 133 98 2016horse4
サカノバツグン 6 3 2 2 13 46.2 69.2 84.6 46 69 85 88 106 2016horse4
ホクショウディープ 6 3 6 3 18 33.3 50.0 83.3 33 50 83 99 117 2016horse4
イワキ 4 4 6 3 17 23.5 47.1 82.4 24 47 82 75 116 2016horse4
タカラシップ 12 12 5 7 36 33.3 66.7 80.6 33 67 81 134 112 2016horse4
モリウチセンプー 3 4 1 2 10 30.0 70.0 80.0 30 70 80 56 83 2016horse4
サクセスフェアリー 2 3 6 3 14 14.3 35.7 78.6 14 36 79 69 109 2016horse4
コウシュハウンカイ 6 7 5 5 23 26.1 56.5 78.3 26 57 78 72 111 2016horse4
センゴクエース 7 1 1 3 12 58.3 66.7 75.0 58 67 75 83 97 2016horse4
サイレントカイザー 6 6 3 5 20 30.0 60.0 75.0 30 60 75 72 91 2016horse4
ニューカツタロー 3 4 2 3 12 25.0 58.3 75.0 25 58 75 76 108 2016horse4
ゴールドニシキ 1 2 3 2 8 12.5 37.5 75.0 12 38 75 34 98 2016horse4
ホクセイボス 3 10 4 6 23 13.0 56.5 73.9 13 57 74 24 84 2016horse4
タイキン 6 8 2 6 22 27.3 63.6 72.7 27 64 73 120 105 2016horse4
カイセイチヒメ 5 5 5 6 21 23.8 47.6 71.4 24 48 71 67 95 2016horse4
クールス 2 6 8 7 23 8.7 34.8 69.6 9 35 70 32 113 2016horse4
プレザントウェー 6 10 4 9 29 20.7 55.2 69.0 21 55 69 83 95 2016horse4
マルミゴウカイ 5 5 1 5 16 31.2 62.5 68.8 31 62 69 105 84 2016horse4
ウメノスピード 9 3 3 7 22 40.9 54.5 68.2 41 55 68 124 89 2016horse4
ナカゼンガキタ 4 8 5 8 25 16.0 48.0 68.0 16 48 68 96 140 2016horse4
オレモスゴイ 12 3 3 9 27 44.4 55.6 66.7 44 56 67 111 86 2016horse4
ホクセイキカンボ 9 8 11 14 42 21.4 40.5 66.7 21 40 67 191 132 2016horse4
レジーナ 9 9 4 11 33 27.3 54.5 66.7 27 55 67 199 106 2016horse4
ギャンブラーキング 1 0 3 2 6 16.7 16.7 66.7 17 17 67 30 62 2016horse4
サカノイサムヒメ 2 6 5 7 20 10.0 40.0 65.0 10 40 65 32 102 2016horse4
アースパワー 7 1 3 6 17 41.2 47.1 64.7 41 47 65 173 105 2016horse4
ワカムサシ 0 6 1 4 11 0.0 54.5 63.6 0 55 64 0 64 2016horse4
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2016horse5
ウンカイタイショウ 8 1 3 9 21 38.1 42.9 57.1 38 43 57 427 181 2016horse5
フクドリ 1 1 1 18 21 4.8 9.5 14.3 5 10 14 364 99 2016horse5
ホクトノホシ 5 2 3 13 23 21.7 30.4 43.5 22 30 43 357 93 2016horse5
キタノミサキ 4 3 1 15 23 17.4 30.4 34.8 17 30 35 345 113 2016horse5
トラシゲ 4 2 0 8 14 28.6 42.9 42.9 29 43 43 324 92 2016horse5
ビラトリフジヒメ 2 2 4 11 19 10.5 21.1 42.1 11 21 42 299 135 2016horse5
ハナノペーソス 3 5 1 15 24 12.5 33.3 37.5 12 33 38 295 119 2016horse5
ウィナーブラック 4 2 1 6 13 30.8 46.2 53.8 31 46 54 292 148 2016horse5
ゴールドハート 4 0 0 13 17 23.5 23.5 23.5 24 24 24 281 78 2016horse5
トウショウジュエル 3 0 3 14 20 15.0 15.0 30.0 15 15 30 276 115 2016horse5
メジロゴーリキ 4 5 2 8 19 21.1 47.4 57.9 21 47 58 273 249 2016horse5
ノエルブラン 3 4 2 13 22 13.6 31.8 40.9 14 32 41 263 154 2016horse5
エーマン 4 1 1 35 41 9.8 12.2 14.6 10 12 15 260 60 2016horse5
アグリモエ 6 2 2 29 39 15.4 20.5 25.6 15 21 26 255 98 2016horse5
カゲコーコ 1 0 0 6 7 14.3 14.3 14.3 14 14 14 251 130 2016horse5
サクラダイチ 5 4 8 20 37 13.5 24.3 45.9 14 24 46 245 102 2016horse5
カネサエイショー 8 3 3 25 39 20.5 28.2 35.9 21 28 36 244 110 2016horse5
クリールスール 1 0 0 10 11 9.1 9.1 9.1 9 9 9 233 23 2016horse5
エーマンウィン 4 2 2 15 23 17.4 26.1 34.8 17 26 35 225 91 2016horse5
アスリート 7 3 2 19 31 22.6 32.3 38.7 23 32 39 221 94 2016horse5
カネショウ 4 4 1 12 21 19.0 38.1 42.9 19 38 43 217 153 2016horse5
ニシノキング 7 5 2 27 41 17.1 29.3 34.1 17 29 34 212 105 2016horse5
ゴールデンフウジン 4 3 1 13 21 19.0 33.3 38.1 19 33 38 212 60 2016horse5
センリョウボス 4 3 5 8 20 20.0 35.0 60.0 20 35 60 210 157 2016horse5
ツルイテンリュウ 3 3 2 19 27 11.1 22.2 29.6 11 22 30 208 64 2016horse5
メヂカラ 4 1 5 15 25 16.0 20.0 40.0 16 20 40 203 97 2016horse5
レジーナ 9 9 4 11 33 27.3 54.5 66.7 27 55 67 199 106 2016horse5
チヨノシアトル 4 4 6 28 42 9.5 19.0 33.3 10 19 33 196 113 2016horse5
ミントガール 2 0 0 19 21 9.5 9.5 9.5 10 10 10 195 70 2016horse5
タカラファミリー 4 1 5 25 35 11.4 14.3 28.6 11 14 29 193 130 2016horse5
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2016horse6
イワキビジン 0 0 2 6 8 0.0 0.0 25.0 0 0 25 0 252 2016horse6
メジロゴーリキ 4 5 2 8 19 21.1 47.4 57.9 21 47 58 273 249 2016horse6
ウンカイタイショウ 8 1 3 9 21 38.1 42.9 57.1 38 43 57 427 181 2016horse6
プレシャスリン 3 1 3 10 17 17.6 23.5 41.2 18 24 41 154 180 2016horse6
サンノハヤヒメ 5 10 4 21 40 12.5 37.5 47.5 12 38 48 145 166 2016horse6
バウンティハンター 5 2 6 15 28 17.9 25.0 46.4 18 25 46 72 162 2016horse6
ショーウンリキ 1 0 3 16 20 5.0 5.0 20.0 5 5 20 60 159 2016horse6
センリョウボス 4 3 5 8 20 20.0 35.0 60.0 20 35 60 210 157 2016horse6
イワフネチャタ 3 6 9 21 39 7.7 23.1 46.2 8 23 46 55 154 2016horse6
ノエルブラン 3 4 2 13 22 13.6 31.8 40.9 14 32 41 263 154 2016horse6
カネショウ 4 4 1 12 21 19.0 38.1 42.9 19 38 43 217 153 2016horse6
キタノオーロラ 5 3 2 23 33 15.2 24.2 30.3 15 24 30 62 152 2016horse6
ホンベツイチバン 5 8 5 19 37 13.5 35.1 48.6 14 35 49 81 149 2016horse6
ウィナーブラック 4 2 1 6 13 30.8 46.2 53.8 31 46 54 292 148 2016horse6
ホクトウォーカー 3 6 2 15 26 11.5 34.6 42.3 12 35 42 45 143 2016horse6
マツリダシャープ 4 2 3 15 24 16.7 25.0 37.5 17 25 38 70 142 2016horse6
コウシュハダイジン 0 3 5 7 15 0.0 20.0 53.3 0 20 53 0 141 2016horse6
ゴールドインパクト 7 4 9 3 23 30.4 47.8 87.0 30 48 87 188 140 2016horse6
ナカゼンガキタ 4 8 5 8 25 16.0 48.0 68.0 16 48 68 96 140 2016horse6
キタノサムライ 8 8 4 18 38 21.1 42.1 52.6 21 42 53 181 139 2016horse6
オウショウトップ 1 8 1 18 28 3.6 32.1 35.7 4 32 36 82 138 2016horse6
スーパータイトル 3 7 11 22 43 7.0 23.3 48.8 7 23 49 34 137 2016horse6
シンエイキンタロウ 2 3 10 20 35 5.7 14.3 42.9 6 14 43 22 137 2016horse6
ビラトリフジヒメ 2 2 4 11 19 10.5 21.1 42.1 11 21 42 299 135 2016horse6
ドントコイ 5 5 4 30 44 11.4 22.7 31.8 11 23 32 107 134 2016horse6
ユウトウセイ 3 3 7 33 46 6.5 13.0 28.3 7 13 28 59 133 2016horse6
ホクセイキカンボ 9 8 11 14 42 21.4 40.5 66.7 21 40 67 191 132 2016horse6
タカラファミリー 4 1 5 25 35 11.4 14.3 28.6 11 14 29 193 130 2016horse6
カゲコーコ 1 0 0 6 7 14.3 14.3 14.3 14 14 14 251 130 2016horse6
フナノクン 9 7 8 17 41 22.0 39.0 58.5 22 39 59 188 128 2016horse6