調教師リーディング(2015年度)

※2019/03/24現在

勝率数順勝率順連対率順複勝率順単勝回収率順複勝回収率順
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2015trainer1
村上慎一 124 111 87 460 782 15.9 30.1 41.2 16 30 41 77 82 2015trainer1
西弘美 106 90 117 525 838 12.6 23.4 37.4 13 23 37 94 82 2015trainer1
服部義幸 104 64 65 637 870 12.0 19.3 26.8 12 19 27 95 71 2015trainer1
岩本利春 101 74 68 473 716 14.1 24.4 33.9 14 24 34 104 79 2015trainer1
久田守 95 82 95 296 568 16.7 31.2 47.9 17 31 48 105 104 2015trainer1
谷あゆみ 85 78 56 354 573 14.8 28.4 38.2 15 28 38 80 81 2015trainer1
金田勇 79 83 85 399 646 12.2 25.1 38.2 12 25 38 91 84 2015trainer1
坂本東一 78 91 90 450 709 11.0 23.8 36.5 11 24 37 59 79 2015trainer1
松井浩文 73 90 86 369 618 11.8 26.4 40.3 12 26 40 99 96 2015trainer1
皆川公二 70 68 57 331 526 13.3 26.2 37.1 13 26 37 62 75 2015trainer1
槻舘重人 68 58 51 223 400 17.0 31.5 44.2 17 32 44 73 94 2015trainer1
小北栄一 59 49 24 288 420 14.0 25.7 31.4 14 26 31 74 56 2015trainer1
小林長吉 52 69 86 409 616 8.4 19.6 33.6 8 20 34 69 77 2015trainer1
鈴木邦哉 50 44 61 386 541 9.2 17.4 28.7 9 17 29 63 70 2015trainer1
大友栄人 50 55 58 340 503 9.9 20.9 32.4 10 21 32 81 87 2015trainer1
田上忠夫 48 57 49 381 535 9.0 19.6 28.8 9 20 29 45 54 2015trainer1
岡田定一 46 55 44 269 414 11.1 24.4 35.0 11 24 35 70 84 2015trainer1
金山明彦 39 43 37 251 370 10.5 22.2 32.2 11 22 32 69 82 2015trainer1
長部幸光 37 44 41 296 418 8.9 19.4 29.2 9 19 29 52 77 2015trainer1
尾ヶ瀬富 35 41 40 373 489 7.2 15.5 23.7 7 16 24 50 58 2015trainer1
林豊 34 29 37 296 396 8.6 15.9 25.3 9 16 25 74 63 2015trainer1
平田義弘 33 52 61 243 389 8.5 21.9 37.5 8 22 38 53 75 2015trainer1
西邑春夫 32 37 33 258 360 8.9 19.2 28.3 9 19 28 78 74 2015trainer1
今井茂雅 32 42 35 243 352 9.1 21.0 31.0 9 21 31 53 66 2015trainer1
中島敏博 32 43 47 177 299 10.7 25.1 40.8 11 25 41 65 73 2015trainer1
大橋和則 29 35 40 149 253 11.5 25.3 41.1 11 25 41 76 83 2015trainer1
西康幸 26 32 42 162 262 9.9 22.1 38.2 10 22 38 74 87 2015trainer1
小林勝二 23 28 41 197 289 8.0 17.6 31.8 8 18 32 44 62 2015trainer1
山田勇作 14 13 8 105 140 10.0 19.3 25.0 10 19 25 107 64 2015trainer1
森芳浩 8 7 17 113 145 5.5 10.3 22.1 6 10 22 46 51 2015trainer1
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2015trainer2
槻舘重人 68 58 51 223 400 17.0 31.5 44.2 17 32 44 73 94 2015trainer2
久田守 95 82 95 296 568 16.7 31.2 47.9 17 31 48 105 104 2015trainer2
村上慎一 124 111 87 460 782 15.9 30.1 41.2 16 30 41 77 82 2015trainer2
谷あゆみ 85 78 56 354 573 14.8 28.4 38.2 15 28 38 80 81 2015trainer2
岩本利春 101 74 68 473 716 14.1 24.4 33.9 14 24 34 104 79 2015trainer2
小北栄一 59 49 24 288 420 14.0 25.7 31.4 14 26 31 74 56 2015trainer2
皆川公二 70 68 57 331 526 13.3 26.2 37.1 13 26 37 62 75 2015trainer2
西弘美 106 90 117 525 838 12.6 23.4 37.4 13 23 37 94 82 2015trainer2
金田勇 79 83 85 399 646 12.2 25.1 38.2 12 25 38 91 84 2015trainer2
服部義幸 104 64 65 637 870 12.0 19.3 26.8 12 19 27 95 71 2015trainer2
松井浩文 73 90 86 369 618 11.8 26.4 40.3 12 26 40 99 96 2015trainer2
大橋和則 29 35 40 149 253 11.5 25.3 41.1 11 25 41 76 83 2015trainer2
岡田定一 46 55 44 269 414 11.1 24.4 35.0 11 24 35 70 84 2015trainer2
坂本東一 78 91 90 450 709 11.0 23.8 36.5 11 24 37 59 79 2015trainer2
中島敏博 32 43 47 177 299 10.7 25.1 40.8 11 25 41 65 73 2015trainer2
金山明彦 39 43 37 251 370 10.5 22.2 32.2 11 22 32 69 82 2015trainer2
山田勇作 14 13 8 105 140 10.0 19.3 25.0 10 19 25 107 64 2015trainer2
大友栄人 50 55 58 340 503 9.9 20.9 32.4 10 21 32 81 87 2015trainer2
西康幸 26 32 42 162 262 9.9 22.1 38.2 10 22 38 74 87 2015trainer2
鈴木邦哉 50 44 61 386 541 9.2 17.4 28.7 9 17 29 63 70 2015trainer2
今井茂雅 32 42 35 243 352 9.1 21.0 31.0 9 21 31 53 66 2015trainer2
田上忠夫 48 57 49 381 535 9.0 19.6 28.8 9 20 29 45 54 2015trainer2
長部幸光 37 44 41 296 418 8.9 19.4 29.2 9 19 29 52 77 2015trainer2
西邑春夫 32 37 33 258 360 8.9 19.2 28.3 9 19 28 78 74 2015trainer2
林豊 34 29 37 296 396 8.6 15.9 25.3 9 16 25 74 63 2015trainer2
平田義弘 33 52 61 243 389 8.5 21.9 37.5 8 22 38 53 75 2015trainer2
小林長吉 52 69 86 409 616 8.4 19.6 33.6 8 20 34 69 77 2015trainer2
小林勝二 23 28 41 197 289 8.0 17.6 31.8 8 18 32 44 62 2015trainer2
尾ヶ瀬富 35 41 40 373 489 7.2 15.5 23.7 7 16 24 50 58 2015trainer2
森芳浩 8 7 17 113 145 5.5 10.3 22.1 6 10 22 46 51 2015trainer2
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2015trainer3
槻舘重人 68 58 51 223 400 17.0 31.5 44.2 17 32 44 73 94 2015trainer3
久田守 95 82 95 296 568 16.7 31.2 47.9 17 31 48 105 104 2015trainer3
村上慎一 124 111 87 460 782 15.9 30.1 41.2 16 30 41 77 82 2015trainer3
谷あゆみ 85 78 56 354 573 14.8 28.4 38.2 15 28 38 80 81 2015trainer3
松井浩文 73 90 86 369 618 11.8 26.4 40.3 12 26 40 99 96 2015trainer3
皆川公二 70 68 57 331 526 13.3 26.2 37.1 13 26 37 62 75 2015trainer3
小北栄一 59 49 24 288 420 14.0 25.7 31.4 14 26 31 74 56 2015trainer3
大橋和則 29 35 40 149 253 11.5 25.3 41.1 11 25 41 76 83 2015trainer3
金田勇 79 83 85 399 646 12.2 25.1 38.2 12 25 38 91 84 2015trainer3
中島敏博 32 43 47 177 299 10.7 25.1 40.8 11 25 41 65 73 2015trainer3
岩本利春 101 74 68 473 716 14.1 24.4 33.9 14 24 34 104 79 2015trainer3
岡田定一 46 55 44 269 414 11.1 24.4 35.0 11 24 35 70 84 2015trainer3
坂本東一 78 91 90 450 709 11.0 23.8 36.5 11 24 37 59 79 2015trainer3
西弘美 106 90 117 525 838 12.6 23.4 37.4 13 23 37 94 82 2015trainer3
金山明彦 39 43 37 251 370 10.5 22.2 32.2 11 22 32 69 82 2015trainer3
西康幸 26 32 42 162 262 9.9 22.1 38.2 10 22 38 74 87 2015trainer3
平田義弘 33 52 61 243 389 8.5 21.9 37.5 8 22 38 53 75 2015trainer3
今井茂雅 32 42 35 243 352 9.1 21.0 31.0 9 21 31 53 66 2015trainer3
大友栄人 50 55 58 340 503 9.9 20.9 32.4 10 21 32 81 87 2015trainer3
小林長吉 52 69 86 409 616 8.4 19.6 33.6 8 20 34 69 77 2015trainer3
田上忠夫 48 57 49 381 535 9.0 19.6 28.8 9 20 29 45 54 2015trainer3
長部幸光 37 44 41 296 418 8.9 19.4 29.2 9 19 29 52 77 2015trainer3
服部義幸 104 64 65 637 870 12.0 19.3 26.8 12 19 27 95 71 2015trainer3
山田勇作 14 13 8 105 140 10.0 19.3 25.0 10 19 25 107 64 2015trainer3
西邑春夫 32 37 33 258 360 8.9 19.2 28.3 9 19 28 78 74 2015trainer3
小林勝二 23 28 41 197 289 8.0 17.6 31.8 8 18 32 44 62 2015trainer3
鈴木邦哉 50 44 61 386 541 9.2 17.4 28.7 9 17 29 63 70 2015trainer3
林豊 34 29 37 296 396 8.6 15.9 25.3 9 16 25 74 63 2015trainer3
尾ヶ瀬富 35 41 40 373 489 7.2 15.5 23.7 7 16 24 50 58 2015trainer3
森芳浩 8 7 17 113 145 5.5 10.3 22.1 6 10 22 46 51 2015trainer3
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2015trainer4
久田守 95 82 95 296 568 16.7 31.2 47.9 17 31 48 105 104 2015trainer4
槻舘重人 68 58 51 223 400 17.0 31.5 44.2 17 32 44 73 94 2015trainer4
村上慎一 124 111 87 460 782 15.9 30.1 41.2 16 30 41 77 82 2015trainer4
大橋和則 29 35 40 149 253 11.5 25.3 41.1 11 25 41 76 83 2015trainer4
中島敏博 32 43 47 177 299 10.7 25.1 40.8 11 25 41 65 73 2015trainer4
松井浩文 73 90 86 369 618 11.8 26.4 40.3 12 26 40 99 96 2015trainer4
谷あゆみ 85 78 56 354 573 14.8 28.4 38.2 15 28 38 80 81 2015trainer4
金田勇 79 83 85 399 646 12.2 25.1 38.2 12 25 38 91 84 2015trainer4
西康幸 26 32 42 162 262 9.9 22.1 38.2 10 22 38 74 87 2015trainer4
平田義弘 33 52 61 243 389 8.5 21.9 37.5 8 22 38 53 75 2015trainer4
西弘美 106 90 117 525 838 12.6 23.4 37.4 13 23 37 94 82 2015trainer4
皆川公二 70 68 57 331 526 13.3 26.2 37.1 13 26 37 62 75 2015trainer4
坂本東一 78 91 90 450 709 11.0 23.8 36.5 11 24 37 59 79 2015trainer4
岡田定一 46 55 44 269 414 11.1 24.4 35.0 11 24 35 70 84 2015trainer4
岩本利春 101 74 68 473 716 14.1 24.4 33.9 14 24 34 104 79 2015trainer4
小林長吉 52 69 86 409 616 8.4 19.6 33.6 8 20 34 69 77 2015trainer4
大友栄人 50 55 58 340 503 9.9 20.9 32.4 10 21 32 81 87 2015trainer4
金山明彦 39 43 37 251 370 10.5 22.2 32.2 11 22 32 69 82 2015trainer4
小林勝二 23 28 41 197 289 8.0 17.6 31.8 8 18 32 44 62 2015trainer4
小北栄一 59 49 24 288 420 14.0 25.7 31.4 14 26 31 74 56 2015trainer4
今井茂雅 32 42 35 243 352 9.1 21.0 31.0 9 21 31 53 66 2015trainer4
長部幸光 37 44 41 296 418 8.9 19.4 29.2 9 19 29 52 77 2015trainer4
田上忠夫 48 57 49 381 535 9.0 19.6 28.8 9 20 29 45 54 2015trainer4
鈴木邦哉 50 44 61 386 541 9.2 17.4 28.7 9 17 29 63 70 2015trainer4
西邑春夫 32 37 33 258 360 8.9 19.2 28.3 9 19 28 78 74 2015trainer4
服部義幸 104 64 65 637 870 12.0 19.3 26.8 12 19 27 95 71 2015trainer4
林豊 34 29 37 296 396 8.6 15.9 25.3 9 16 25 74 63 2015trainer4
山田勇作 14 13 8 105 140 10.0 19.3 25.0 10 19 25 107 64 2015trainer4
尾ヶ瀬富 35 41 40 373 489 7.2 15.5 23.7 7 16 24 50 58 2015trainer4
森芳浩 8 7 17 113 145 5.5 10.3 22.1 6 10 22 46 51 2015trainer4
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2015trainer5
山田勇作 14 13 8 105 140 10.0 19.3 25.0 10 19 25 107 64 2015trainer5
久田守 95 82 95 296 568 16.7 31.2 47.9 17 31 48 105 104 2015trainer5
岩本利春 101 74 68 473 716 14.1 24.4 33.9 14 24 34 104 79 2015trainer5
松井浩文 73 90 86 369 618 11.8 26.4 40.3 12 26 40 99 96 2015trainer5
服部義幸 104 64 65 637 870 12.0 19.3 26.8 12 19 27 95 71 2015trainer5
西弘美 106 90 117 525 838 12.6 23.4 37.4 13 23 37 94 82 2015trainer5
金田勇 79 83 85 399 646 12.2 25.1 38.2 12 25 38 91 84 2015trainer5
大友栄人 50 55 58 340 503 9.9 20.9 32.4 10 21 32 81 87 2015trainer5
谷あゆみ 85 78 56 354 573 14.8 28.4 38.2 15 28 38 80 81 2015trainer5
西邑春夫 32 37 33 258 360 8.9 19.2 28.3 9 19 28 78 74 2015trainer5
村上慎一 124 111 87 460 782 15.9 30.1 41.2 16 30 41 77 82 2015trainer5
大橋和則 29 35 40 149 253 11.5 25.3 41.1 11 25 41 76 83 2015trainer5
小北栄一 59 49 24 288 420 14.0 25.7 31.4 14 26 31 74 56 2015trainer5
林豊 34 29 37 296 396 8.6 15.9 25.3 9 16 25 74 63 2015trainer5
西康幸 26 32 42 162 262 9.9 22.1 38.2 10 22 38 74 87 2015trainer5
槻舘重人 68 58 51 223 400 17.0 31.5 44.2 17 32 44 73 94 2015trainer5
岡田定一 46 55 44 269 414 11.1 24.4 35.0 11 24 35 70 84 2015trainer5
小林長吉 52 69 86 409 616 8.4 19.6 33.6 8 20 34 69 77 2015trainer5
金山明彦 39 43 37 251 370 10.5 22.2 32.2 11 22 32 69 82 2015trainer5
中島敏博 32 43 47 177 299 10.7 25.1 40.8 11 25 41 65 73 2015trainer5
鈴木邦哉 50 44 61 386 541 9.2 17.4 28.7 9 17 29 63 70 2015trainer5
皆川公二 70 68 57 331 526 13.3 26.2 37.1 13 26 37 62 75 2015trainer5
坂本東一 78 91 90 450 709 11.0 23.8 36.5 11 24 37 59 79 2015trainer5
平田義弘 33 52 61 243 389 8.5 21.9 37.5 8 22 38 53 75 2015trainer5
今井茂雅 32 42 35 243 352 9.1 21.0 31.0 9 21 31 53 66 2015trainer5
長部幸光 37 44 41 296 418 8.9 19.4 29.2 9 19 29 52 77 2015trainer5
尾ヶ瀬富 35 41 40 373 489 7.2 15.5 23.7 7 16 24 50 58 2015trainer5
森芳浩 8 7 17 113 145 5.5 10.3 22.1 6 10 22 46 51 2015trainer5
田上忠夫 48 57 49 381 535 9.0 19.6 28.8 9 20 29 45 54 2015trainer5
小林勝二 23 28 41 197 289 8.0 17.6 31.8 8 18 32 44 62 2015trainer5
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2015trainer6
久田守 95 82 95 296 568 16.7 31.2 47.9 17 31 48 105 104 2015trainer6
松井浩文 73 90 86 369 618 11.8 26.4 40.3 12 26 40 99 96 2015trainer6
槻舘重人 68 58 51 223 400 17.0 31.5 44.2 17 32 44 73 94 2015trainer6
大友栄人 50 55 58 340 503 9.9 20.9 32.4 10 21 32 81 87 2015trainer6
西康幸 26 32 42 162 262 9.9 22.1 38.2 10 22 38 74 87 2015trainer6
金田勇 79 83 85 399 646 12.2 25.1 38.2 12 25 38 91 84 2015trainer6
岡田定一 46 55 44 269 414 11.1 24.4 35.0 11 24 35 70 84 2015trainer6
大橋和則 29 35 40 149 253 11.5 25.3 41.1 11 25 41 76 83 2015trainer6
村上慎一 124 111 87 460 782 15.9 30.1 41.2 16 30 41 77 82 2015trainer6
西弘美 106 90 117 525 838 12.6 23.4 37.4 13 23 37 94 82 2015trainer6
金山明彦 39 43 37 251 370 10.5 22.2 32.2 11 22 32 69 82 2015trainer6
谷あゆみ 85 78 56 354 573 14.8 28.4 38.2 15 28 38 80 81 2015trainer6
岩本利春 101 74 68 473 716 14.1 24.4 33.9 14 24 34 104 79 2015trainer6
坂本東一 78 91 90 450 709 11.0 23.8 36.5 11 24 37 59 79 2015trainer6
小林長吉 52 69 86 409 616 8.4 19.6 33.6 8 20 34 69 77 2015trainer6
長部幸光 37 44 41 296 418 8.9 19.4 29.2 9 19 29 52 77 2015trainer6
皆川公二 70 68 57 331 526 13.3 26.2 37.1 13 26 37 62 75 2015trainer6
平田義弘 33 52 61 243 389 8.5 21.9 37.5 8 22 38 53 75 2015trainer6
西邑春夫 32 37 33 258 360 8.9 19.2 28.3 9 19 28 78 74 2015trainer6
中島敏博 32 43 47 177 299 10.7 25.1 40.8 11 25 41 65 73 2015trainer6
服部義幸 104 64 65 637 870 12.0 19.3 26.8 12 19 27 95 71 2015trainer6
鈴木邦哉 50 44 61 386 541 9.2 17.4 28.7 9 17 29 63 70 2015trainer6
今井茂雅 32 42 35 243 352 9.1 21.0 31.0 9 21 31 53 66 2015trainer6
山田勇作 14 13 8 105 140 10.0 19.3 25.0 10 19 25 107 64 2015trainer6
林豊 34 29 37 296 396 8.6 15.9 25.3 9 16 25 74 63 2015trainer6
小林勝二 23 28 41 197 289 8.0 17.6 31.8 8 18 32 44 62 2015trainer6
尾ヶ瀬富 35 41 40 373 489 7.2 15.5 23.7 7 16 24 50 58 2015trainer6
小北栄一 59 49 24 288 420 14.0 25.7 31.4 14 26 31 74 56 2015trainer6
田上忠夫 48 57 49 381 535 9.0 19.6 28.8 9 20 29 45 54 2015trainer6
森芳浩 8 7 17 113 145 5.5 10.3 22.1 6 10 22 46 51 2015trainer6