藤本匠騎手の成績・回収率

※2022/07/23現在

年度別成績・回収率

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 allall
2021 117 124 116 607 964 12.1 25.0 37.0 12 25 37 82 87 allall
2020 132 118 101 634 985 13.4 25.4 35.6 13 25 36 96 78 allall
2019 113 109 105 567 894 12.6 24.8 36.6 13 25 37 81 82 allall
2018 125 123 97 605 950 13.2 26.1 36.3 13 26 36 73 73 allall
2017 129 138 128 558 953 13.5 28.0 41.4 14 28 41 66 79 allall

条件別成績・回収率

月別人気別馬番別馬体重別馬体重増減別斤量別斤量比別天候別競走馬別調教師別
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_month
4月 3 5 4 20 32 9.4 25.0 37.5 9 25 38 32 100 year1_month
5月 12 18 11 61 102 11.8 29.4 40.2 12 29 40 54 81 year1_month
6月 11 9 12 46 78 14.1 25.6 41.0 14 26 41 75 120 year1_month
7月 6 11 13 53 83 7.2 20.5 36.1 7 20 36 83 88 year1_month
8月 10 12 7 59 88 11.4 25.0 33.0 11 25 33 47 64 year1_month
9月 13 4 9 52 78 16.7 21.8 33.3 17 22 33 88 66 year1_month
10月 11 11 10 62 94 11.7 23.4 34.0 12 23 34 41 70 year1_month
11月 11 10 9 53 83 13.3 25.3 36.1 13 25 36 85 83 year1_month
12月 13 11 9 66 99 13.1 24.2 33.3 13 24 33 145 87 year1_month
1月 10 14 14 58 96 10.4 25.0 39.6 10 25 40 136 110 year1_month
2月 8 11 14 48 81 9.9 23.5 40.7 10 23 41 66 92 year1_month
3月 9 8 4 29 50 18.0 34.0 42.0 18 34 42 108 94 year1_month

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_month
4月 6 1 1 15 23 26.1 30.4 34.8 26 30 35 282 85 year2_month
5月 17 10 10 45 82 20.7 32.9 45.1 21 33 45 91 84 year2_month
6月 12 15 10 38 75 16.0 36.0 49.3 16 36 49 69 102 year2_month
7月 14 10 11 50 85 16.5 28.2 41.2 16 28 41 122 85 year2_month
8月 7 17 7 63 94 7.4 25.5 33.0 7 26 33 24 55 year2_month
9月 12 5 15 53 85 14.1 20.0 37.6 14 20 38 93 79 year2_month
10月 13 11 4 64 92 14.1 26.1 30.4 14 26 30 121 75 year2_month
11月 11 16 11 62 100 11.0 27.0 38.0 11 27 38 159 95 year2_month
12月 11 7 10 71 99 11.1 18.2 28.3 11 18 28 61 74 year2_month
1月 12 8 10 77 107 11.2 18.7 28.0 11 19 28 110 72 year2_month
2月 13 10 2 42 67 19.4 34.3 37.3 19 34 37 99 76 year2_month
3月 4 8 10 54 76 5.3 15.8 28.9 5 16 29 50 60 year2_month

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_month
4月 5 2 2 18 27 18.5 25.9 33.3 19 26 33 145 70 year3_month
5月 13 13 3 45 74 17.6 35.1 39.2 18 35 39 126 76 year3_month
6月 13 12 10 49 84 15.5 29.8 41.7 15 30 42 104 81 year3_month
7月 7 15 12 44 78 9.0 28.2 43.6 9 28 44 55 103 year3_month
8月 12 10 12 43 77 15.6 28.6 44.2 16 29 44 48 69 year3_month
9月 10 8 10 52 80 12.5 22.5 35.0 12 22 35 52 87 year3_month
10月 7 3 3 60 73 9.6 13.7 17.8 10 14 18 68 38 year3_month
11月 9 10 11 43 73 12.3 26.0 41.1 12 26 41 93 117 year3_month
12月 8 10 16 66 100 8.0 18.0 34.0 8 18 34 47 73 year3_month
1月 13 12 10 49 84 15.5 29.8 41.7 15 30 42 74 113 year3_month
2月 10 8 10 48 76 13.2 23.7 36.8 13 24 37 73 78 year3_month
3月 6 6 6 50 68 8.8 17.6 26.5 9 18 26 144 72 year3_month

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_month
4月 10 6 1 27 44 22.7 36.4 38.6 23 36 39 69 63 year4_month
5月 13 9 9 37 68 19.1 32.4 45.6 19 32 46 150 95 year4_month
6月 14 13 5 51 83 16.9 32.5 38.6 17 33 39 54 59 year4_month
7月 17 9 12 49 87 19.5 29.9 43.7 20 30 44 80 76 year4_month
8月 10 15 9 45 79 12.7 31.6 43.0 13 32 43 79 92 year4_month
9月 13 10 8 38 69 18.8 33.3 44.9 19 33 45 83 80 year4_month
10月 10 11 15 48 84 11.9 25.0 42.9 12 25 43 102 83 year4_month
11月 10 8 4 53 75 13.3 24.0 29.3 13 24 29 70 76 year4_month
12月 7 14 5 72 98 7.1 21.4 26.5 7 21 27 59 61 year4_month
1月 9 14 12 74 109 8.3 21.1 32.1 8 21 32 51 72 year4_month
2月 9 6 9 61 85 10.6 17.6 28.2 11 18 28 70 66 year4_month
3月 3 8 8 50 69 4.3 15.9 27.5 4 16 28 30 53 year4_month

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_month
4月 7 5 9 16 37 18.9 32.4 56.8 19 32 57 98 101 year5_month
5月 12 13 11 48 84 14.3 29.8 42.9 14 30 43 73 80 year5_month
6月 10 7 15 43 75 13.3 22.7 42.7 13 23 43 54 89 year5_month
7月 13 14 8 54 89 14.6 30.3 39.3 15 30 39 73 83 year5_month
8月 11 17 9 37 74 14.9 37.8 50.0 15 38 50 51 94 year5_month
9月 13 11 15 47 86 15.1 27.9 45.3 15 28 45 75 74 year5_month
10月 13 10 12 53 88 14.8 26.1 39.8 15 26 40 77 91 year5_month
11月 8 6 13 51 78 10.3 17.9 34.6 10 18 35 67 69 year5_month
12月 7 16 9 61 93 7.5 24.7 34.4 8 25 34 37 68 year5_month
1月 11 16 12 65 104 10.6 26.0 37.5 11 26 38 39 65 year5_month
2月 14 13 7 43 77 18.2 35.1 44.2 18 35 44 85 76 year5_month
3月 10 10 8 40 68 14.7 29.4 41.2 15 29 41 100 76 year5_month

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_popularity
1人 40 27 13 32 112 35.7 59.8 71.4 36 60 71 86 91 year1_popularity
2人 31 17 23 44 115 27.0 41.7 61.7 27 42 62 105 99 year1_popularity
3人 9 17 17 46 89 10.1 29.2 48.3 10 29 48 57 83 year1_popularity
4人 13 18 19 65 115 11.3 27.0 43.5 11 27 43 90 87 year1_popularity
5人 8 13 12 80 113 7.1 18.6 29.2 7 19 29 68 67 year1_popularity
6人 7 16 10 80 113 6.2 20.4 29.2 6 20 29 78 98 year1_popularity
7人 5 9 9 84 107 4.7 13.1 21.5 5 13 21 101 89 year1_popularity
8人 0 3 9 78 90 0.0 3.3 13.3 0 3 13 0 83 year1_popularity
9人 3 3 3 62 71 4.2 8.5 12.7 4 8 13 137 92 year1_popularity
10人 1 1 1 36 39 2.6 5.1 7.7 3 5 8 136 66 year1_popularity

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_popularity
1人 51 27 21 29 128 39.8 60.9 77.3 40 61 77 96 99 year2_popularity
2人 20 24 19 58 121 16.5 36.4 52.1 17 36 52 63 79 year2_popularity
3人 20 20 12 67 119 16.8 33.6 43.7 17 34 44 87 76 year2_popularity
4人 9 19 16 77 121 7.4 23.1 36.4 7 23 36 53 81 year2_popularity
5人 11 12 12 72 107 10.3 21.5 32.7 10 21 33 109 81 year2_popularity
6人 6 7 8 99 120 5.0 10.8 17.5 5 11 18 89 52 year2_popularity
7人 5 4 7 83 99 5.1 9.1 16.2 5 9 16 93 72 year2_popularity
8人 4 3 6 66 79 5.1 8.9 16.5 5 9 16 142 98 year2_popularity
9人 6 1 0 57 64 9.4 10.9 10.9 9 11 11 240 76 year2_popularity
10人 0 1 0 26 27 0.0 3.7 3.7 0 4 4 0 31 year2_popularity

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_popularity
1人 41 25 13 32 111 36.9 59.5 71.2 37 59 71 86 88 year3_popularity
2人 23 25 17 40 105 21.9 45.7 61.9 22 46 62 82 90 year3_popularity
3人 18 21 15 58 112 16.1 34.8 48.2 16 35 48 89 81 year3_popularity
4人 6 10 20 66 102 5.9 15.7 35.3 6 16 35 44 62 year3_popularity
5人 13 10 11 81 115 11.3 20.0 29.6 11 20 30 120 82 year3_popularity
6人 5 8 9 63 85 5.9 15.3 25.9 6 15 26 78 74 year3_popularity
7人 2 5 9 77 93 2.2 7.5 17.2 2 8 17 36 68 year3_popularity
8人 4 2 2 79 87 4.6 6.9 9.2 5 7 9 152 66 year3_popularity
9人 1 3 4 53 61 1.6 6.6 13.1 2 7 13 39 110 year3_popularity
10人 0 0 5 18 23 0.0 0.0 21.7 0 0 22 0 194 year3_popularity

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_popularity
1人 54 30 17 47 148 36.5 56.8 68.2 36 57 68 78 85 year4_popularity
2人 22 22 14 67 125 17.6 35.2 46.4 18 35 46 69 67 year4_popularity
3人 17 22 11 63 113 15.0 34.5 44.2 15 35 44 82 78 year4_popularity
4人 14 26 20 83 143 9.8 28.0 42.0 10 28 42 72 83 year4_popularity
5人 8 8 15 68 99 8.1 16.2 31.3 8 16 31 89 81 year4_popularity
6人 3 4 5 71 83 3.6 8.4 14.5 4 8 14 47 49 year4_popularity
7人 6 7 9 66 88 6.8 14.8 25.0 7 15 25 156 99 year4_popularity
8人 1 4 4 70 79 1.3 6.3 11.4 1 6 11 47 64 year4_popularity
9人 0 0 2 50 52 0.0 0.0 3.8 0 0 4 0 36 year4_popularity
10人 0 0 0 20 20 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 year4_popularity

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_popularity
1人 64 25 25 33 147 43.5 60.5 77.6 44 61 78 99 94 year5_popularity
2人 20 39 30 69 158 12.7 37.3 56.3 13 37 56 50 81 year5_popularity
3人 20 16 19 75 130 15.4 27.7 42.3 15 28 42 80 69 year5_popularity
4人 9 27 16 72 124 7.3 28.0 41.9 7 29 42 53 78 year5_popularity
5人 8 11 18 77 114 7.0 16.7 32.5 7 17 32 97 79 year5_popularity
6人 7 9 9 54 79 8.9 20.3 31.6 9 20 32 136 125 year5_popularity
7人 1 5 7 72 85 1.2 7.1 15.3 1 7 15 23 62 year5_popularity
8人 0 3 2 53 58 0.0 5.2 8.6 0 5 9 0 36 year5_popularity
9人 0 3 2 41 46 0.0 6.5 10.9 0 7 11 0 82 year5_popularity
10人 0 0 0 12 12 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 year5_popularity

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_horse_number
1番 11 11 13 73 108 10.2 20.4 32.4 10 20 32 54 86 year1_horse_number
2番 9 12 14 67 102 8.8 20.6 34.3 9 21 34 82 66 year1_horse_number
3番 14 7 8 56 85 16.5 24.7 34.1 16 25 34 94 68 year1_horse_number
4番 15 18 11 64 108 13.9 30.6 40.7 14 31 41 120 110 year1_horse_number
5番 11 13 8 50 82 13.4 29.3 39.0 13 29 39 110 104 year1_horse_number
6番 13 21 16 68 118 11.0 28.8 42.4 11 29 42 68 86 year1_horse_number
7番 15 12 24 72 123 12.2 22.0 41.5 12 22 41 46 86 year1_horse_number
8番 15 14 10 64 103 14.6 28.2 37.9 15 28 38 118 95 year1_horse_number
9番 9 10 7 55 81 11.1 23.5 32.1 11 23 32 59 70 year1_horse_number
10番 5 6 5 38 54 9.3 20.4 29.6 9 20 30 84 98 year1_horse_number

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_horse_number
1番 14 9 12 66 101 13.9 22.8 34.7 14 23 35 78 68 year2_horse_number
2番 21 10 10 69 110 19.1 28.2 37.3 19 28 37 69 66 year2_horse_number
3番 15 16 11 73 115 13.0 27.0 36.5 13 27 37 98 90 year2_horse_number
4番 16 15 9 46 86 18.6 36.0 46.5 19 36 47 115 104 year2_horse_number
5番 13 11 10 71 105 12.4 22.9 32.4 12 23 32 143 69 year2_horse_number
6番 15 21 15 74 125 12.0 28.8 40.8 12 29 41 86 88 year2_horse_number
7番 14 12 10 75 111 12.6 23.4 32.4 13 23 32 128 72 year2_horse_number
8番 11 10 9 68 98 11.2 21.4 30.6 11 21 31 52 61 year2_horse_number
9番 11 6 10 56 83 13.3 20.5 32.5 13 20 33 63 66 year2_horse_number
10番 2 8 5 36 51 3.9 19.6 29.4 4 20 29 158 110 year2_horse_number

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_horse_number
1番 17 11 10 55 93 18.3 30.1 40.9 18 30 41 161 93 year3_horse_number
2番 9 10 10 51 80 11.2 23.8 36.2 11 24 36 45 61 year3_horse_number
3番 14 13 20 52 99 14.1 27.3 47.5 14 27 47 76 101 year3_horse_number
4番 15 13 5 67 100 15.0 28.0 33.0 15 28 33 46 55 year3_horse_number
5番 12 11 9 66 98 12.2 23.5 32.7 12 23 33 54 60 year3_horse_number
6番 11 8 9 69 97 11.3 19.6 28.9 11 20 29 80 79 year3_horse_number
7番 5 11 12 56 84 6.0 19.0 33.3 6 19 33 28 82 year3_horse_number
8番 10 8 13 64 95 10.5 18.9 32.6 11 19 33 61 69 year3_horse_number
9番 15 15 10 56 96 15.6 31.2 41.7 16 31 42 182 105 year3_horse_number
10番 5 9 7 31 52 9.6 26.9 40.4 10 27 40 52 144 year3_horse_number

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_horse_number
1番 17 5 8 67 97 17.5 22.7 30.9 18 23 31 81 51 year4_horse_number
2番 15 15 13 49 92 16.3 32.6 46.7 16 33 47 81 82 year4_horse_number
3番 18 13 15 64 110 16.4 28.2 41.8 16 28 42 69 91 year4_horse_number
4番 13 16 11 65 105 12.4 27.6 38.1 12 28 38 56 72 year4_horse_number
5番 18 14 12 65 109 16.5 29.4 40.4 17 29 40 80 78 year4_horse_number
6番 10 15 11 70 106 9.4 23.6 34.0 9 24 34 49 57 year4_horse_number
7番 12 12 9 80 113 10.6 21.2 29.2 11 21 29 69 70 year4_horse_number
8番 10 16 10 65 101 9.9 25.7 35.6 10 26 36 89 76 year4_horse_number
9番 8 11 4 54 77 10.4 24.7 29.9 10 25 30 104 81 year4_horse_number
10番 4 6 4 26 40 10.0 25.0 35.0 10 25 35 58 70 year4_horse_number

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_horse_number
1番 13 13 13 63 102 12.7 25.5 38.2 13 25 38 68 74 year5_horse_number
2番 11 16 22 65 114 9.6 23.7 43.0 10 24 43 51 74 year5_horse_number
3番 12 17 21 72 122 9.8 23.8 41.0 10 24 41 48 95 year5_horse_number
4番 17 15 12 55 99 17.2 32.3 44.4 17 32 44 95 68 year5_horse_number
5番 12 19 14 58 103 11.7 30.1 43.7 12 30 44 91 92 year5_horse_number
6番 13 13 19 77 122 10.7 21.3 36.9 11 21 37 34 64 year5_horse_number
7番 21 16 6 60 103 20.4 35.9 41.7 20 36 42 93 71 year5_horse_number
8番 15 13 12 48 88 17.0 31.8 45.5 17 32 45 77 95 year5_horse_number
9番 10 14 6 50 80 12.5 30.0 37.5 12 30 38 42 77 year5_horse_number
10番 5 2 3 10 20 25.0 35.0 50.0 25 35 50 105 92 year5_horse_number

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_hweight
~900 19 22 22 120 183 10.4 22.4 34.4 10 22 34 88 100 year1_hweight
~950 14 16 16 83 129 10.9 23.3 35.7 11 23 36 61 92 year1_hweight
~1000 25 17 19 98 159 15.7 26.4 38.4 16 26 38 102 75 year1_hweight
~1050 16 26 18 103 163 9.8 25.8 36.8 10 26 37 83 83 year1_hweight
~1100 26 25 17 110 178 14.6 28.7 38.2 15 29 38 108 91 year1_hweight
1100~ 12 6 14 48 80 15.0 22.5 40.0 15 22 40 58 85 year1_hweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_hweight
~900 10 10 10 90 120 8.3 16.7 25.0 8 17 25 48 59 year2_hweight
~950 12 13 9 89 123 9.8 20.3 27.6 10 20 28 72 64 year2_hweight
~1000 20 15 15 98 148 13.5 23.6 33.8 14 24 34 134 82 year2_hweight
~1050 31 34 26 160 251 12.4 25.9 36.3 12 26 36 61 74 year2_hweight
~1100 26 23 19 105 173 15.0 28.3 39.3 15 28 39 103 73 year2_hweight
1100~ 13 14 15 53 95 13.7 28.4 44.2 14 28 44 114 108 year2_hweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_hweight
~900 13 13 8 80 114 11.4 22.8 29.8 11 23 30 77 65 year3_hweight
~950 17 21 17 88 143 11.9 26.6 38.5 12 27 38 74 88 year3_hweight
~1000 27 18 29 119 193 14.0 23.3 38.3 14 23 38 75 76 year3_hweight
~1050 17 23 24 90 154 11.0 26.0 41.6 11 26 42 60 91 year3_hweight
~1100 30 26 19 101 176 17.0 31.8 42.6 17 32 43 114 99 year3_hweight
1100~ 4 3 1 41 49 8.2 14.3 16.3 8 14 16 131 50 year3_hweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_hweight
~900 18 8 17 96 139 12.9 18.7 30.9 13 19 31 68 71 year4_hweight
~950 19 17 10 114 160 11.9 22.5 28.8 12 22 29 71 56 year4_hweight
~1000 24 26 20 111 181 13.3 27.6 38.7 13 28 39 75 75 year4_hweight
~1050 18 21 21 94 154 11.7 25.3 39.0 12 25 39 55 77 year4_hweight
~1100 27 30 19 125 201 13.4 28.4 37.8 13 28 38 86 76 year4_hweight
1100~ 10 11 3 32 56 17.9 37.5 42.9 18 38 43 124 81 year4_hweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_hweight
~900 13 18 20 82 133 9.8 23.3 38.3 10 23 38 56 77 year5_hweight
~950 11 13 12 61 97 11.3 24.7 37.1 11 25 37 64 80 year5_hweight
~1000 24 28 24 97 173 13.9 30.1 43.9 14 30 44 62 81 year5_hweight
~1050 31 37 36 122 226 13.7 30.1 46.0 14 30 46 68 85 year5_hweight
~1100 24 27 23 115 189 12.7 27.0 39.2 13 27 39 61 70 year5_hweight
1100~ 10 7 6 41 64 15.6 26.6 35.9 16 27 36 76 78 year5_hweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_dhweight
~-20 3 2 3 16 24 12.5 20.8 33.3 12 21 33 66 87 year1_dhweight
~-10 84 92 74 429 679 12.4 25.9 36.8 12 26 37 89 86 year1_dhweight
~0 28 46 31 178 283 9.9 26.1 37.1 10 26 37 99 91 year1_dhweight
~10 40 35 35 188 298 13.4 25.2 36.9 13 25 37 67 79 year1_dhweight
~20 20 13 21 94 148 13.5 22.3 36.5 14 22 36 94 101 year1_dhweight
20~ 5 5 8 23 41 12.2 24.4 43.9 12 24 44 34 81 year1_dhweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_dhweight
~-20 1 3 1 17 22 4.5 18.2 22.7 5 18 23 7 37 year2_dhweight
~-10 89 94 73 474 730 12.2 25.1 35.1 12 25 35 90 76 year2_dhweight
~0 31 37 38 208 314 9.9 21.7 33.8 10 22 34 82 79 year2_dhweight
~10 49 47 29 212 337 14.5 28.5 37.1 15 28 37 95 78 year2_dhweight
~20 20 10 16 76 122 16.4 24.6 37.7 16 25 38 90 73 year2_dhweight
20~ 2 2 4 28 36 5.6 11.1 22.2 6 11 22 44 85 year2_dhweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_dhweight
~-20 1 1 1 9 12 8.3 16.7 25.0 8 17 25 18 33 year3_dhweight
~-10 86 82 72 413 653 13.2 25.7 36.8 13 26 37 89 81 year3_dhweight
~0 34 41 28 177 280 12.1 26.8 36.8 12 27 37 77 77 year3_dhweight
~10 41 35 32 183 291 14.1 26.1 37.1 14 26 37 106 87 year3_dhweight
~20 18 17 18 76 129 14.0 27.1 41.1 14 27 41 76 98 year3_dhweight
20~ 3 4 7 21 35 8.6 20.0 40.0 9 20 40 35 74 year3_dhweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_dhweight
~-20 2 1 0 12 15 13.3 20.0 20.0 13 20 20 71 44 year4_dhweight
~-10 90 93 77 472 732 12.3 25.0 35.5 12 25 36 72 72 year4_dhweight
~0 47 49 36 204 336 14.0 28.6 39.3 14 29 39 93 78 year4_dhweight
~10 37 34 31 223 325 11.4 21.8 31.4 11 22 31 52 65 year4_dhweight
~20 20 14 9 68 111 18.0 30.6 38.7 18 31 39 86 76 year4_dhweight
20~ 4 5 4 20 33 12.1 27.3 39.4 12 27 39 106 74 year4_dhweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_dhweight
~-20 3 1 2 10 16 18.8 25.0 37.5 19 25 38 64 74 year5_dhweight
~-10 95 111 100 425 731 13.0 28.2 41.9 13 28 42 68 79 year5_dhweight
~0 40 45 34 191 310 12.9 27.4 38.4 13 27 38 61 71 year5_dhweight
~10 44 47 51 183 325 13.5 28.0 43.7 14 28 44 82 83 year5_dhweight
~20 10 15 17 69 111 9.0 22.5 37.8 9 23 38 39 71 year5_dhweight
20~ 5 3 2 14 24 20.8 33.3 41.7 21 33 42 60 100 year5_dhweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_hweight
~900 19 22 22 120 183 10.4 22.4 34.4 10 22 34 88 100 year1_hweight
~950 14 16 16 83 129 10.9 23.3 35.7 11 23 36 61 92 year1_hweight
~1000 25 17 19 98 159 15.7 26.4 38.4 16 26 38 102 75 year1_hweight
~1050 16 26 18 103 163 9.8 25.8 36.8 10 26 37 83 83 year1_hweight
~1100 26 25 17 110 178 14.6 28.7 38.2 15 29 38 108 91 year1_hweight
1100~ 12 6 14 48 80 15.0 22.5 40.0 15 22 40 58 85 year1_hweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_hweight
~900 10 10 10 90 120 8.3 16.7 25.0 8 17 25 48 59 year2_hweight
~950 12 13 9 89 123 9.8 20.3 27.6 10 20 28 72 64 year2_hweight
~1000 20 15 15 98 148 13.5 23.6 33.8 14 24 34 134 82 year2_hweight
~1050 31 34 26 160 251 12.4 25.9 36.3 12 26 36 61 74 year2_hweight
~1100 26 23 19 105 173 15.0 28.3 39.3 15 28 39 103 73 year2_hweight
1100~ 13 14 15 53 95 13.7 28.4 44.2 14 28 44 114 108 year2_hweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_hweight
~900 13 13 8 80 114 11.4 22.8 29.8 11 23 30 77 65 year3_hweight
~950 17 21 17 88 143 11.9 26.6 38.5 12 27 38 74 88 year3_hweight
~1000 27 18 29 119 193 14.0 23.3 38.3 14 23 38 75 76 year3_hweight
~1050 17 23 24 90 154 11.0 26.0 41.6 11 26 42 60 91 year3_hweight
~1100 30 26 19 101 176 17.0 31.8 42.6 17 32 43 114 99 year3_hweight
1100~ 4 3 1 41 49 8.2 14.3 16.3 8 14 16 131 50 year3_hweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_hweight
~900 18 8 17 96 139 12.9 18.7 30.9 13 19 31 68 71 year4_hweight
~950 19 17 10 114 160 11.9 22.5 28.8 12 22 29 71 56 year4_hweight
~1000 24 26 20 111 181 13.3 27.6 38.7 13 28 39 75 75 year4_hweight
~1050 18 21 21 94 154 11.7 25.3 39.0 12 25 39 55 77 year4_hweight
~1100 27 30 19 125 201 13.4 28.4 37.8 13 28 38 86 76 year4_hweight
1100~ 10 11 3 32 56 17.9 37.5 42.9 18 38 43 124 81 year4_hweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_hweight
~900 13 18 20 82 133 9.8 23.3 38.3 10 23 38 56 77 year5_hweight
~950 11 13 12 61 97 11.3 24.7 37.1 11 25 37 64 80 year5_hweight
~1000 24 28 24 97 173 13.9 30.1 43.9 14 30 44 62 81 year5_hweight
~1050 31 37 36 122 226 13.7 30.1 46.0 14 30 46 68 85 year5_hweight
~1100 24 27 23 115 189 12.7 27.0 39.2 13 27 39 61 70 year5_hweight
1100~ 10 7 6 41 64 15.6 26.6 35.9 16 27 36 76 78 year5_hweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_perweight
~0.60 47 44 52 252 395 11.9 23.0 36.2 12 23 36 80 83 year1_perweight
~0.65 47 40 42 219 348 13.5 25.0 37.1 14 25 37 99 90 year1_perweight
~0.70 15 24 10 77 126 11.9 31.0 38.9 12 31 39 85 98 year1_perweight
0.70~ 3 4 2 14 23 13.0 30.4 39.1 13 30 39 38 92 year1_perweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_perweight
~0.60 59 59 42 259 419 14.1 28.2 38.2 14 28 38 92 83 year2_perweight
~0.65 46 29 31 222 328 14.0 22.9 32.3 14 23 32 105 71 year2_perweight
~0.70 7 18 18 85 128 5.5 19.5 33.6 5 20 34 42 75 year2_perweight
0.70~ 0 3 3 29 35 0.0 8.6 17.1 0 9 17 0 23 year2_perweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year3_perweight
~0.60 55 44 37 234 370 14.9 26.8 36.8 15 27 37 98 79 year3_perweight
~0.65 31 35 36 156 258 12.0 25.6 39.5 12 26 40 62 87 year3_perweight
~0.70 16 21 22 100 159 10.1 23.3 37.1 10 23 37 75 82 year3_perweight
0.70~ 6 4 3 29 42 14.3 23.8 31.0 14 24 31 127 98 year3_perweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year4_perweight
~0.60 53 47 34 229 363 14.6 27.5 36.9 15 28 37 101 75 year4_perweight
~0.65 40 45 34 201 320 12.5 26.6 37.2 12 27 37 65 74 year4_perweight
~0.70 18 20 21 108 167 10.8 22.8 35.3 11 23 35 46 72 year4_perweight
0.70~ 5 1 1 34 41 12.2 14.6 17.1 12 15 17 44 34 year4_perweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year5_perweight
~0.60 40 45 54 183 322 12.4 26.4 43.2 12 26 43 64 84 year5_perweight
~0.65 41 53 40 224 358 11.5 26.3 37.4 11 26 37 63 72 year5_perweight
~0.70 26 26 23 79 154 16.9 33.8 48.7 17 34 49 67 86 year5_perweight
0.70~ 6 6 4 32 48 12.5 25.0 33.3 12 25 33 59 69 year5_perweight

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year1_weather
77 80 82 414 653 11.8 24.0 36.6 12 24 37 88 90 year1_weather
27 35 27 143 232 11.6 26.7 38.4 12 27 38 58 77 year1_weather
小雨 5 2 4 20 31 16.1 22.6 35.5 16 23 35 64 74 year1_weather
5 6 2 23 36 13.9 30.6 36.1 14 31 36 67 67 year1_weather
小雪 0 0 0 3 3 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 year1_weather
3 1 1 4 9 33.3 44.4 55.6 33 44 56 443 228 year1_weather

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 year2_weather
