調教師リーディング(2021年度)

※2022/07/23現在

勝率数順勝率順連対率順複勝率順単勝回収率順複勝回収率順
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2021trainer1
坂本東一 126 120 122 591 959 13.1 25.7 38.4 13 26 38 81 84 2021trainer1
松井浩文 124 113 88 624 949 13.1 25.0 34.2 13 25 34 76 75 2021trainer1
久田守 117 106 94 598 915 12.8 24.4 34.6 13 24 35 98 84 2021trainer1
金田勇 105 111 125 574 915 11.5 23.6 37.3 11 24 37 93 94 2021trainer1
西弘美 103 113 134 642 992 10.4 21.8 35.3 10 22 35 70 89 2021trainer1
服部義幸 99 60 67 566 792 12.5 20.1 28.5 12 20 29 76 61 2021trainer1
村上慎一 93 108 117 561 879 10.6 22.9 36.2 11 23 36 68 84 2021trainer1
小林長吉 82 63 77 445 667 12.3 21.7 33.3 12 22 33 77 75 2021trainer1
今井茂雅 78 75 73 393 619 12.6 24.7 36.5 13 25 37 82 78 2021trainer1
大友栄人 71 78 94 483 726 9.8 20.5 33.5 10 21 33 65 77 2021trainer1
鈴木邦哉 71 71 69 373 584 12.2 24.3 36.1 12 24 36 95 90 2021trainer1
槻舘重人 65 74 61 382 582 11.2 23.9 34.4 11 24 34 66 69 2021trainer1
岩本利春 64 75 68 476 683 9.4 20.4 30.3 9 20 30 53 67 2021trainer1
小北栄一 60 35 44 378 517 11.6 18.4 26.9 12 18 27 68 62 2021trainer1
中島敏博 57 63 42 327 489 11.7 24.5 33.1 12 25 33 73 71 2021trainer1
大河原和 52 44 36 333 465 11.2 20.6 28.4 11 21 28 79 60 2021trainer1
田上忠夫 48 37 44 373 502 9.6 16.9 25.7 10 17 26 58 64 2021trainer1
金山明彦 44 59 53 289 445 9.9 23.1 35.1 10 23 35 72 78 2021trainer1
山本正彦 39 50 46 251 386 10.1 23.1 35.0 10 23 35 74 83 2021trainer1
大橋和則 39 36 38 251 364 10.7 20.6 31.0 11 21 31 79 81 2021trainer1
平田義弘 37 41 33 330 441 8.4 17.7 25.2 8 18 25 46 57 2021trainer1
小林勝二 36 42 52 301 431 8.4 18.1 30.2 8 18 30 48 77 2021trainer1
長部幸光 30 44 40 289 403 7.4 18.4 28.3 7 18 28 87 71 2021trainer1
谷あゆみ 30 47 45 265 387 7.8 19.9 31.5 8 20 32 59 80 2021trainer1
西邑春夫 25 25 20 253 323 7.7 15.5 21.7 8 15 22 47 60 2021trainer1
林豊 20 21 22 143 206 9.7 19.9 30.6 10 20 31 40 65 2021trainer1
森芳浩 14 21 18 137 190 7.4 18.4 27.9 7 18 28 69 72 2021trainer1
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2021trainer2
坂本東一 126 120 122 591 959 13.1 25.7 38.4 13 26 38 81 84 2021trainer2
松井浩文 124 113 88 624 949 13.1 25.0 34.2 13 25 34 76 75 2021trainer2
久田守 117 106 94 598 915 12.8 24.4 34.6 13 24 35 98 84 2021trainer2
今井茂雅 78 75 73 393 619 12.6 24.7 36.5 13 25 37 82 78 2021trainer2
服部義幸 99 60 67 566 792 12.5 20.1 28.5 12 20 29 76 61 2021trainer2
小林長吉 82 63 77 445 667 12.3 21.7 33.3 12 22 33 77 75 2021trainer2
鈴木邦哉 71 71 69 373 584 12.2 24.3 36.1 12 24 36 95 90 2021trainer2
中島敏博 57 63 42 327 489 11.7 24.5 33.1 12 25 33 73 71 2021trainer2
小北栄一 60 35 44 378 517 11.6 18.4 26.9 12 18 27 68 62 2021trainer2
金田勇 105 111 125 574 915 11.5 23.6 37.3 11 24 37 93 94 2021trainer2
槻舘重人 65 74 61 382 582 11.2 23.9 34.4 11 24 34 66 69 2021trainer2
大河原和 52 44 36 333 465 11.2 20.6 28.4 11 21 28 79 60 2021trainer2
大橋和則 39 36 38 251 364 10.7 20.6 31.0 11 21 31 79 81 2021trainer2
村上慎一 93 108 117 561 879 10.6 22.9 36.2 11 23 36 68 84 2021trainer2
西弘美 103 113 134 642 992 10.4 21.8 35.3 10 22 35 70 89 2021trainer2
山本正彦 39 50 46 251 386 10.1 23.1 35.0 10 23 35 74 83 2021trainer2
金山明彦 44 59 53 289 445 9.9 23.1 35.1 10 23 35 72 78 2021trainer2
大友栄人 71 78 94 483 726 9.8 20.5 33.5 10 21 33 65 77 2021trainer2
林豊 20 21 22 143 206 9.7 19.9 30.6 10 20 31 40 65 2021trainer2
田上忠夫 48 37 44 373 502 9.6 16.9 25.7 10 17 26 58 64 2021trainer2
岩本利春 64 75 68 476 683 9.4 20.4 30.3 9 20 30 53 67 2021trainer2
平田義弘 37 41 33 330 441 8.4 17.7 25.2 8 18 25 46 57 2021trainer2
小林勝二 36 42 52 301 431 8.4 18.1 30.2 8 18 30 48 77 2021trainer2
谷あゆみ 30 47 45 265 387 7.8 19.9 31.5 8 20 32 59 80 2021trainer2
西邑春夫 25 25 20 253 323 7.7 15.5 21.7 8 15 22 47 60 2021trainer2
長部幸光 30 44 40 289 403 7.4 18.4 28.3 7 18 28 87 71 2021trainer2
森芳浩 14 21 18 137 190 7.4 18.4 27.9 7 18 28 69 72 2021trainer2
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2021trainer3
坂本東一 126 120 122 591 959 13.1 25.7 38.4 13 26 38 81 84 2021trainer3
松井浩文 124 113 88 624 949 13.1 25.0 34.2 13 25 34 76 75 2021trainer3
今井茂雅 78 75 73 393 619 12.6 24.7 36.5 13 25 37 82 78 2021trainer3
中島敏博 57 63 42 327 489 11.7 24.5 33.1 12 25 33 73 71 2021trainer3
久田守 117 106 94 598 915 12.8 24.4 34.6 13 24 35 98 84 2021trainer3
鈴木邦哉 71 71 69 373 584 12.2 24.3 36.1 12 24 36 95 90 2021trainer3
槻舘重人 65 74 61 382 582 11.2 23.9 34.4 11 24 34 66 69 2021trainer3
金田勇 105 111 125 574 915 11.5 23.6 37.3 11 24 37 93 94 2021trainer3
金山明彦 44 59 53 289 445 9.9 23.1 35.1 10 23 35 72 78 2021trainer3
山本正彦 39 50 46 251 386 10.1 23.1 35.0 10 23 35 74 83 2021trainer3
村上慎一 93 108 117 561 879 10.6 22.9 36.2 11 23 36 68 84 2021trainer3
西弘美 103 113 134 642 992 10.4 21.8 35.3 10 22 35 70 89 2021trainer3
小林長吉 82 63 77 445 667 12.3 21.7 33.3 12 22 33 77 75 2021trainer3
大河原和 52 44 36 333 465 11.2 20.6 28.4 11 21 28 79 60 2021trainer3
大橋和則 39 36 38 251 364 10.7 20.6 31.0 11 21 31 79 81 2021trainer3
大友栄人 71 78 94 483 726 9.8 20.5 33.5 10 21 33 65 77 2021trainer3
岩本利春 64 75 68 476 683 9.4 20.4 30.3 9 20 30 53 67 2021trainer3
服部義幸 99 60 67 566 792 12.5 20.1 28.5 12 20 29 76 61 2021trainer3
谷あゆみ 30 47 45 265 387 7.8 19.9 31.5 8 20 32 59 80 2021trainer3
林豊 20 21 22 143 206 9.7 19.9 30.6 10 20 31 40 65 2021trainer3
小北栄一 60 35 44 378 517 11.6 18.4 26.9 12 18 27 68 62 2021trainer3
長部幸光 30 44 40 289 403 7.4 18.4 28.3 7 18 28 87 71 2021trainer3
森芳浩 14 21 18 137 190 7.4 18.4 27.9 7 18 28 69 72 2021trainer3
小林勝二 36 42 52 301 431 8.4 18.1 30.2 8 18 30 48 77 2021trainer3
平田義弘 37 41 33 330 441 8.4 17.7 25.2 8 18 25 46 57 2021trainer3
田上忠夫 48 37 44 373 502 9.6 16.9 25.7 10 17 26 58 64 2021trainer3
西邑春夫 25 25 20 253 323 7.7 15.5 21.7 8 15 22 47 60 2021trainer3
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2021trainer4
坂本東一 126 120 122 591 959 13.1 25.7 38.4 13 26 38 81 84 2021trainer4
金田勇 105 111 125 574 915 11.5 23.6 37.3 11 24 37 93 94 2021trainer4
今井茂雅 78 75 73 393 619 12.6 24.7 36.5 13 25 37 82 78 2021trainer4
村上慎一 93 108 117 561 879 10.6 22.9 36.2 11 23 36 68 84 2021trainer4
鈴木邦哉 71 71 69 373 584 12.2 24.3 36.1 12 24 36 95 90 2021trainer4
西弘美 103 113 134 642 992 10.4 21.8 35.3 10 22 35 70 89 2021trainer4
金山明彦 44 59 53 289 445 9.9 23.1 35.1 10 23 35 72 78 2021trainer4
山本正彦 39 50 46 251 386 10.1 23.1 35.0 10 23 35 74 83 2021trainer4
久田守 117 106 94 598 915 12.8 24.4 34.6 13 24 35 98 84 2021trainer4
槻舘重人 65 74 61 382 582 11.2 23.9 34.4 11 24 34 66 69 2021trainer4
松井浩文 124 113 88 624 949 13.1 25.0 34.2 13 25 34 76 75 2021trainer4
大友栄人 71 78 94 483 726 9.8 20.5 33.5 10 21 33 65 77 2021trainer4
小林長吉 82 63 77 445 667 12.3 21.7 33.3 12 22 33 77 75 2021trainer4
中島敏博 57 63 42 327 489 11.7 24.5 33.1 12 25 33 73 71 2021trainer4
谷あゆみ 30 47 45 265 387 7.8 19.9 31.5 8 20 32 59 80 2021trainer4
大橋和則 39 36 38 251 364 10.7 20.6 31.0 11 21 31 79 81 2021trainer4
林豊 20 21 22 143 206 9.7 19.9 30.6 10 20 31 40 65 2021trainer4
岩本利春 64 75 68 476 683 9.4 20.4 30.3 9 20 30 53 67 2021trainer4
小林勝二 36 42 52 301 431 8.4 18.1 30.2 8 18 30 48 77 2021trainer4
服部義幸 99 60 67 566 792 12.5 20.1 28.5 12 20 29 76 61 2021trainer4
大河原和 52 44 36 333 465 11.2 20.6 28.4 11 21 28 79 60 2021trainer4
長部幸光 30 44 40 289 403 7.4 18.4 28.3 7 18 28 87 71 2021trainer4
森芳浩 14 21 18 137 190 7.4 18.4 27.9 7 18 28 69 72 2021trainer4
小北栄一 60 35 44 378 517 11.6 18.4 26.9 12 18 27 68 62 2021trainer4
田上忠夫 48 37 44 373 502 9.6 16.9 25.7 10 17 26 58 64 2021trainer4
平田義弘 37 41 33 330 441 8.4 17.7 25.2 8 18 25 46 57 2021trainer4
西邑春夫 25 25 20 253 323 7.7 15.5 21.7 8 15 22 47 60 2021trainer4
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2021trainer5
久田守 117 106 94 598 915 12.8 24.4 34.6 13 24 35 98 84 2021trainer5
鈴木邦哉 71 71 69 373 584 12.2 24.3 36.1 12 24 36 95 90 2021trainer5
金田勇 105 111 125 574 915 11.5 23.6 37.3 11 24 37 93 94 2021trainer5
長部幸光 30 44 40 289 403 7.4 18.4 28.3 7 18 28 87 71 2021trainer5
今井茂雅 78 75 73 393 619 12.6 24.7 36.5 13 25 37 82 78 2021trainer5
坂本東一 126 120 122 591 959 13.1 25.7 38.4 13 26 38 81 84 2021trainer5
大河原和 52 44 36 333 465 11.2 20.6 28.4 11 21 28 79 60 2021trainer5
大橋和則 39 36 38 251 364 10.7 20.6 31.0 11 21 31 79 81 2021trainer5
小林長吉 82 63 77 445 667 12.3 21.7 33.3 12 22 33 77 75 2021trainer5
松井浩文 124 113 88 624 949 13.1 25.0 34.2 13 25 34 76 75 2021trainer5
服部義幸 99 60 67 566 792 12.5 20.1 28.5 12 20 29 76 61 2021trainer5
山本正彦 39 50 46 251 386 10.1 23.1 35.0 10 23 35 74 83 2021trainer5
中島敏博 57 63 42 327 489 11.7 24.5 33.1 12 25 33 73 71 2021trainer5
金山明彦 44 59 53 289 445 9.9 23.1 35.1 10 23 35 72 78 2021trainer5
西弘美 103 113 134 642 992 10.4 21.8 35.3 10 22 35 70 89 2021trainer5
森芳浩 14 21 18 137 190 7.4 18.4 27.9 7 18 28 69 72 2021trainer5
村上慎一 93 108 117 561 879 10.6 22.9 36.2 11 23 36 68 84 2021trainer5
小北栄一 60 35 44 378 517 11.6 18.4 26.9 12 18 27 68 62 2021trainer5
槻舘重人 65 74 61 382 582 11.2 23.9 34.4 11 24 34 66 69 2021trainer5
大友栄人 71 78 94 483 726 9.8 20.5 33.5 10 21 33 65 77 2021trainer5
谷あゆみ 30 47 45 265 387 7.8 19.9 31.5 8 20 32 59 80 2021trainer5
田上忠夫 48 37 44 373 502 9.6 16.9 25.7 10 17 26 58 64 2021trainer5
岩本利春 64 75 68 476 683 9.4 20.4 30.3 9 20 30 53 67 2021trainer5
小林勝二 36 42 52 301 431 8.4 18.1 30.2 8 18 30 48 77 2021trainer5
西邑春夫 25 25 20 253 323 7.7 15.5 21.7 8 15 22 47 60 2021trainer5
平田義弘 37 41 33 330 441 8.4 17.7 25.2 8 18 25 46 57 2021trainer5
林豊 20 21 22 143 206 9.7 19.9 30.6 10 20 31 40 65 2021trainer5
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2021trainer6
金田勇 105 111 125 574 915 11.5 23.6 37.3 11 24 37 93 94 2021trainer6
鈴木邦哉 71 71 69 373 584 12.2 24.3 36.1 12 24 36 95 90 2021trainer6
西弘美 103 113 134 642 992 10.4 21.8 35.3 10 22 35 70 89 2021trainer6
坂本東一 126 120 122 591 959 13.1 25.7 38.4 13 26 38 81 84 2021trainer6
久田守 117 106 94 598 915 12.8 24.4 34.6 13 24 35 98 84 2021trainer6
村上慎一 93 108 117 561 879 10.6 22.9 36.2 11 23 36 68 84 2021trainer6
山本正彦 39 50 46 251 386 10.1 23.1 35.0 10 23 35 74 83 2021trainer6
大橋和則 39 36 38 251 364 10.7 20.6 31.0 11 21 31 79 81 2021trainer6
谷あゆみ 30 47 45 265 387 7.8 19.9 31.5 8 20 32 59 80 2021trainer6
今井茂雅 78 75 73 393 619 12.6 24.7 36.5 13 25 37 82 78 2021trainer6
金山明彦 44 59 53 289 445 9.9 23.1 35.1 10 23 35 72 78 2021trainer6
大友栄人 71 78 94 483 726 9.8 20.5 33.5 10 21 33 65 77 2021trainer6
小林勝二 36 42 52 301 431 8.4 18.1 30.2 8 18 30 48 77 2021trainer6
松井浩文 124 113 88 624 949 13.1 25.0 34.2 13 25 34 76 75 2021trainer6
小林長吉 82 63 77 445 667 12.3 21.7 33.3 12 22 33 77 75 2021trainer6
森芳浩 14 21 18 137 190 7.4 18.4 27.9 7 18 28 69 72 2021trainer6
中島敏博 57 63 42 327 489 11.7 24.5 33.1 12 25 33 73 71 2021trainer6
長部幸光 30 44 40 289 403 7.4 18.4 28.3 7 18 28 87 71 2021trainer6
槻舘重人 65 74 61 382 582 11.2 23.9 34.4 11 24 34 66 69 2021trainer6
岩本利春 64 75 68 476 683 9.4 20.4 30.3 9 20 30 53 67 2021trainer6
林豊 20 21 22 143 206 9.7 19.9 30.6 10 20 31 40 65 2021trainer6
田上忠夫 48 37 44 373 502 9.6 16.9 25.7 10 17 26 58 64 2021trainer6
小北栄一 60 35 44 378 517 11.6 18.4 26.9 12 18 27 68 62 2021trainer6
服部義幸 99 60 67 566 792 12.5 20.1 28.5 12 20 29 76 61 2021trainer6
大河原和 52 44 36 333 465 11.2 20.6 28.4 11 21 28 79 60 2021trainer6
西邑春夫 25 25 20 253 323 7.7 15.5 21.7 8 15 22 47 60 2021trainer6
平田義弘 37 41 33 330 441 8.4 17.7 25.2 8 18 25 46 57 2021trainer6