騎手リーディング(2020年度)

※2021/03/21現在

勝率数順勝率順連対率順複勝率順単勝回収率順複勝回収率順
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2020jockey1
阿部武臣 180 173 151 635 1139 15.8 31.0 44.2 16 31 44 74 79 2020jockey1
鈴木恵介 156 130 119 658 1063 14.7 26.9 38.1 15 27 38 72 72 2020jockey1
藤野俊一 134 129 117 606 986 13.6 26.7 38.5 14 27 39 94 85 2020jockey1
藤本匠 132 118 101 634 985 13.4 25.4 35.6 13 25 36 96 78 2020jockey1
西謙一 131 143 129 705 1108 11.8 24.7 36.4 12 25 36 70 74 2020jockey1
松田道明 128 135 118 570 951 13.5 27.7 40.1 13 28 40 88 88 2020jockey1
島津新 122 82 80 716 1000 12.2 20.4 28.4 12 20 28 85 68 2020jockey1
渡来心路 122 120 106 602 950 12.8 25.5 36.6 13 25 37 101 92 2020jockey1
西将太 120 122 99 735 1076 11.2 22.5 31.7 11 22 32 79 78 2020jockey1
菊池一樹 92 99 130 686 1007 9.1 19.0 31.9 9 19 32 70 78 2020jockey1
長澤幸太 90 61 55 802 1008 8.9 15.0 20.4 9 15 20 43 45 2020jockey1
船山蔵人 81 91 104 663 939 8.6 18.3 29.4 9 18 29 80 77 2020jockey1
赤塚健仁 66 86 90 672 914 7.2 16.6 26.5 7 17 26 58 71 2020jockey1
村上章 57 88 100 571 816 7.0 17.8 30.0 7 18 30 42 85 2020jockey1
金田利貴 39 35 52 142 268 14.6 27.6 47.0 15 28 47 87 99 2020jockey1
中山直樹 30 32 63 340 465 6.5 13.3 26.9 6 13 27 47 78 2020jockey1
舘澤直央 20 29 48 441 538 3.7 9.1 18.0 4 9 18 40 70 2020jockey1
松本秀克 9 22 24 224 279 3.2 11.1 19.7 3 11 20 56 62 2020jockey1
竹ケ原茉耶 6 6 13 111 136 4.4 8.8 18.4 4 9 18 29 67 2020jockey1
林康文 4 12 12 51 79 5.1 20.3 35.4 5 20 35 115 138 2020jockey1
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2020jockey2
阿部武臣 180 173 151 635 1139 15.8 31.0 44.2 16 31 44 74 79 2020jockey2
鈴木恵介 156 130 119 658 1063 14.7 26.9 38.1 15 27 38 72 72 2020jockey2
金田利貴 39 35 52 142 268 14.6 27.6 47.0 15 28 47 87 99 2020jockey2
藤野俊一 134 129 117 606 986 13.6 26.7 38.5 14 27 39 94 85 2020jockey2
松田道明 128 135 118 570 951 13.5 27.7 40.1 13 28 40 88 88 2020jockey2
藤本匠 132 118 101 634 985 13.4 25.4 35.6 13 25 36 96 78 2020jockey2
渡来心路 122 120 106 602 950 12.8 25.5 36.6 13 25 37 101 92 2020jockey2
島津新 122 82 80 716 1000 12.2 20.4 28.4 12 20 28 85 68 2020jockey2
西謙一 131 143 129 705 1108 11.8 24.7 36.4 12 25 36 70 74 2020jockey2
西将太 120 122 99 735 1076 11.2 22.5 31.7 11 22 32 79 78 2020jockey2
菊池一樹 92 99 130 686 1007 9.1 19.0 31.9 9 19 32 70 78 2020jockey2
長澤幸太 90 61 55 802 1008 8.9 15.0 20.4 9 15 20 43 45 2020jockey2
船山蔵人 81 91 104 663 939 8.6 18.3 29.4 9 18 29 80 77 2020jockey2
赤塚健仁 66 86 90 672 914 7.2 16.6 26.5 7 17 26 58 71 2020jockey2
村上章 57 88 100 571 816 7.0 17.8 30.0 7 18 30 42 85 2020jockey2
中山直樹 30 32 63 340 465 6.5 13.3 26.9 6 13 27 47 78 2020jockey2
林康文 4 12 12 51 79 5.1 20.3 35.4 5 20 35 115 138 2020jockey2
竹ケ原茉耶 6 6 13 111 136 4.4 8.8 18.4 4 9 18 29 67 2020jockey2
舘澤直央 20 29 48 441 538 3.7 9.1 18.0 4 9 18 40 70 2020jockey2
松本秀克 9 22 24 224 279 3.2 11.1 19.7 3 11 20 56 62 2020jockey2
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2020jockey3
阿部武臣 180 173 151 635 1139 15.8 31.0 44.2 16 31 44 74 79 2020jockey3
松田道明 128 135 118 570 951 13.5 27.7 40.1 13 28 40 88 88 2020jockey3
金田利貴 39 35 52 142 268 14.6 27.6 47.0 15 28 47 87 99 2020jockey3
鈴木恵介 156 130 119 658 1063 14.7 26.9 38.1 15 27 38 72 72 2020jockey3
藤野俊一 134 129 117 606 986 13.6 26.7 38.5 14 27 39 94 85 2020jockey3
渡来心路 122 120 106 602 950 12.8 25.5 36.6 13 25 37 101 92 2020jockey3
藤本匠 132 118 101 634 985 13.4 25.4 35.6 13 25 36 96 78 2020jockey3
西謙一 131 143 129 705 1108 11.8 24.7 36.4 12 25 36 70 74 2020jockey3
西将太 120 122 99 735 1076 11.2 22.5 31.7 11 22 32 79 78 2020jockey3
島津新 122 82 80 716 1000 12.2 20.4 28.4 12 20 28 85 68 2020jockey3
林康文 4 12 12 51 79 5.1 20.3 35.4 5 20 35 115 138 2020jockey3
菊池一樹 92 99 130 686 1007 9.1 19.0 31.9 9 19 32 70 78 2020jockey3
船山蔵人 81 91 104 663 939 8.6 18.3 29.4 9 18 29 80 77 2020jockey3
村上章 57 88 100 571 816 7.0 17.8 30.0 7 18 30 42 85 2020jockey3
赤塚健仁 66 86 90 672 914 7.2 16.6 26.5 7 17 26 58 71 2020jockey3
長澤幸太 90 61 55 802 1008 8.9 15.0 20.4 9 15 20 43 45 2020jockey3
中山直樹 30 32 63 340 465 6.5 13.3 26.9 6 13 27 47 78 2020jockey3
松本秀克 9 22 24 224 279 3.2 11.1 19.7 3 11 20 56 62 2020jockey3
舘澤直央 20 29 48 441 538 3.7 9.1 18.0 4 9 18 40 70 2020jockey3
竹ケ原茉耶 6 6 13 111 136 4.4 8.8 18.4 4 9 18 29 67 2020jockey3
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2020jockey4
金田利貴 39 35 52 142 268 14.6 27.6 47.0 15 28 47 87 99 2020jockey4
阿部武臣 180 173 151 635 1139 15.8 31.0 44.2 16 31 44 74 79 2020jockey4
松田道明 128 135 118 570 951 13.5 27.7 40.1 13 28 40 88 88 2020jockey4
藤野俊一 134 129 117 606 986 13.6 26.7 38.5 14 27 39 94 85 2020jockey4
鈴木恵介 156 130 119 658 1063 14.7 26.9 38.1 15 27 38 72 72 2020jockey4
渡来心路 122 120 106 602 950 12.8 25.5 36.6 13 25 37 101 92 2020jockey4
西謙一 131 143 129 705 1108 11.8 24.7 36.4 12 25 36 70 74 2020jockey4
藤本匠 132 118 101 634 985 13.4 25.4 35.6 13 25 36 96 78 2020jockey4
林康文 4 12 12 51 79 5.1 20.3 35.4 5 20 35 115 138 2020jockey4
菊池一樹 92 99 130 686 1007 9.1 19.0 31.9 9 19 32 70 78 2020jockey4
西将太 120 122 99 735 1076 11.2 22.5 31.7 11 22 32 79 78 2020jockey4
村上章 57 88 100 571 816 7.0 17.8 30.0 7 18 30 42 85 2020jockey4
船山蔵人 81 91 104 663 939 8.6 18.3 29.4 9 18 29 80 77 2020jockey4
島津新 122 82 80 716 1000 12.2 20.4 28.4 12 20 28 85 68 2020jockey4
中山直樹 30 32 63 340 465 6.5 13.3 26.9 6 13 27 47 78 2020jockey4
赤塚健仁 66 86 90 672 914 7.2 16.6 26.5 7 17 26 58 71 2020jockey4
長澤幸太 90 61 55 802 1008 8.9 15.0 20.4 9 15 20 43 45 2020jockey4
松本秀克 9 22 24 224 279 3.2 11.1 19.7 3 11 20 56 62 2020jockey4
竹ケ原茉耶 6 6 13 111 136 4.4 8.8 18.4 4 9 18 29 67 2020jockey4
舘澤直央 20 29 48 441 538 3.7 9.1 18.0 4 9 18 40 70 2020jockey4
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2020jockey5
林康文 4 12 12 51 79 5.1 20.3 35.4 5 20 35 115 138 2020jockey5
渡来心路 122 120 106 602 950 12.8 25.5 36.6 13 25 37 101 92 2020jockey5
藤本匠 132 118 101 634 985 13.4 25.4 35.6 13 25 36 96 78 2020jockey5
藤野俊一 134 129 117 606 986 13.6 26.7 38.5 14 27 39 94 85 2020jockey5
松田道明 128 135 118 570 951 13.5 27.7 40.1 13 28 40 88 88 2020jockey5
金田利貴 39 35 52 142 268 14.6 27.6 47.0 15 28 47 87 99 2020jockey5
島津新 122 82 80 716 1000 12.2 20.4 28.4 12 20 28 85 68 2020jockey5
船山蔵人 81 91 104 663 939 8.6 18.3 29.4 9 18 29 80 77 2020jockey5
西将太 120 122 99 735 1076 11.2 22.5 31.7 11 22 32 79 78 2020jockey5
阿部武臣 180 173 151 635 1139 15.8 31.0 44.2 16 31 44 74 79 2020jockey5
鈴木恵介 156 130 119 658 1063 14.7 26.9 38.1 15 27 38 72 72 2020jockey5
西謙一 131 143 129 705 1108 11.8 24.7 36.4 12 25 36 70 74 2020jockey5
菊池一樹 92 99 130 686 1007 9.1 19.0 31.9 9 19 32 70 78 2020jockey5
赤塚健仁 66 86 90 672 914 7.2 16.6 26.5 7 17 26 58 71 2020jockey5
松本秀克 9 22 24 224 279 3.2 11.1 19.7 3 11 20 56 62 2020jockey5
中山直樹 30 32 63 340 465 6.5 13.3 26.9 6 13 27 47 78 2020jockey5
長澤幸太 90 61 55 802 1008 8.9 15.0 20.4 9 15 20 43 45 2020jockey5
村上章 57 88 100 571 816 7.0 17.8 30.0 7 18 30 42 85 2020jockey5
舘澤直央 20 29 48 441 538 3.7 9.1 18.0 4 9 18 40 70 2020jockey5
竹ケ原茉耶 6 6 13 111 136 4.4 8.8 18.4 4 9 18 29 67 2020jockey5
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2020jockey6
林康文 4 12 12 51 79 5.1 20.3 35.4 5 20 35 115 138 2020jockey6
金田利貴 39 35 52 142 268 14.6 27.6 47.0 15 28 47 87 99 2020jockey6
渡来心路 122 120 106 602 950 12.8 25.5 36.6 13 25 37 101 92 2020jockey6
松田道明 128 135 118 570 951 13.5 27.7 40.1 13 28 40 88 88 2020jockey6
藤野俊一 134 129 117 606 986 13.6 26.7 38.5 14 27 39 94 85 2020jockey6
村上章 57 88 100 571 816 7.0 17.8 30.0 7 18 30 42 85 2020jockey6
阿部武臣 180 173 151 635 1139 15.8 31.0 44.2 16 31 44 74 79 2020jockey6
藤本匠 132 118 101 634 985 13.4 25.4 35.6 13 25 36 96 78 2020jockey6
西将太 120 122 99 735 1076 11.2 22.5 31.7 11 22 32 79 78 2020jockey6
菊池一樹 92 99 130 686 1007 9.1 19.0 31.9 9 19 32 70 78 2020jockey6
中山直樹 30 32 63 340 465 6.5 13.3 26.9 6 13 27 47 78 2020jockey6
船山蔵人 81 91 104 663 939 8.6 18.3 29.4 9 18 29 80 77 2020jockey6
西謙一 131 143 129 705 1108 11.8 24.7 36.4 12 25 36 70 74 2020jockey6
鈴木恵介 156 130 119 658 1063 14.7 26.9 38.1 15 27 38 72 72 2020jockey6
赤塚健仁 66 86 90 672 914 7.2 16.6 26.5 7 17 26 58 71 2020jockey6
舘澤直央 20 29 48 441 538 3.7 9.1 18.0 4 9 18 40 70 2020jockey6
島津新 122 82 80 716 1000 12.2 20.4 28.4 12 20 28 85 68 2020jockey6
竹ケ原茉耶 6 6 13 111 136 4.4 8.8 18.4 4 9 18 29 67 2020jockey6
松本秀克 9 22 24 224 279 3.2 11.1 19.7 3 11 20 56 62 2020jockey6
長澤幸太 90 61 55 802 1008 8.9 15.0 20.4 9 15 20 43 45 2020jockey6