競走馬リーディング(2021年度)

※2022/07/23現在
※上位30位まで

勝率数順勝率順連対率順複勝率順単勝回収率順複勝回収率順
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2021horse1
キングフェスタ 11 1 2 4 18 61.1 66.7 77.8 61 67 78 168 96 2021horse1
コウシュハハリアー 9 4 2 12 27 33.3 48.1 55.6 33 48 56 174 109 2021horse1
アアモンドグンシン 9 2 4 9 24 37.5 45.8 62.5 38 46 62 127 88 2021horse1
サクラヒメ 9 4 2 3 18 50.0 72.2 83.3 50 72 83 174 122 2021horse1
ナカゼンガキタ 9 1 0 6 16 56.2 62.5 62.5 56 62 62 188 79 2021horse1
コウシュハボブ 7 2 4 16 29 24.1 31.0 44.8 24 31 45 141 74 2021horse1
ショウリノホシ 7 4 8 10 29 24.1 37.9 65.5 24 38 66 231 120 2021horse1
ジェイトップ 7 1 8 11 27 25.9 29.6 59.3 26 30 59 150 137 2021horse1
ピンチハチャンス 7 1 0 19 27 25.9 29.6 29.6 26 30 30 92 43 2021horse1
マルモタイショウ 7 4 1 12 24 29.2 45.8 50.0 29 46 50 166 80 2021horse1
トワトラナノココロ 7 3 1 12 23 30.4 43.5 47.8 30 43 48 109 80 2021horse1
サクラジョージ 6 6 3 15 30 20.0 40.0 50.0 20 40 50 137 139 2021horse1
チハヤブル 6 3 0 21 30 20.0 30.0 30.0 20 30 30 113 56 2021horse1
ヒメミヤ 6 2 6 16 30 20.0 26.7 46.7 20 27 47 141 114 2021horse1
サカノローゼン 6 0 4 19 29 20.7 20.7 34.5 21 21 34 58 78 2021horse1
ニシキタイショウ 6 1 2 19 28 21.4 25.0 32.1 21 25 32 139 68 2021horse1
マルホンリョウダイ 6 8 6 8 28 21.4 50.0 71.4 21 50 71 79 127 2021horse1
リアンドノール 6 5 4 13 28 21.4 39.3 53.6 21 39 54 138 122 2021horse1
オーノチカラ 6 2 0 19 27 22.2 29.6 29.6 22 30 30 90 49 2021horse1
ジークフリード 6 1 3 17 27 22.2 25.9 37.0 22 26 37 171 102 2021horse1
アーティウィング 6 6 4 10 26 23.1 46.2 61.5 23 46 62 96 150 2021horse1
オレワチャンピオン 6 3 3 14 26 23.1 34.6 46.2 23 35 46 153 89 2021horse1
ギンジ 6 6 2 12 26 23.1 46.2 53.8 23 46 54 120 93 2021horse1
コウシュハパワフル 6 4 1 15 26 23.1 38.5 42.3 23 38 42 85 78 2021horse1
コウテイ 6 6 1 12 25 24.0 48.0 52.0 24 48 52 112 92 2021horse1
サクラドリーマー 6 1 1 17 25 24.0 28.0 32.0 24 28 32 157 72 2021horse1
アルフェラッツ 6 2 2 14 24 25.0 33.3 41.7 25 33 42 262 95 2021horse1
テンクウ 6 1 0 17 24 25.0 29.2 29.2 25 29 29 163 57 2021horse1
マルミゴウカイ 6 3 1 14 24 25.0 37.5 41.7 25 38 42 71 67 2021horse1
ヤマカツエース 6 3 2 8 19 31.6 47.4 57.9 32 47 58 103 80 2021horse1
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2021horse2
ギンノカミカゼ 1 0 0 0 1 100.0 100.0 100.0 100 100 100 120 120 2021horse2
キングフェスタ 11 1 2 4 18 61.1 66.7 77.8 61 67 78 168 96 2021horse2
ナカゼンガキタ 9 1 0 6 16 56.2 62.5 62.5 56 62 62 188 79 2021horse2
サクラヒメ 9 4 2 3 18 50.0 72.2 83.3 50 72 83 174 122 2021horse2
マツノハヤテ 4 1 1 2 8 50.0 62.5 75.0 50 62 75 217 134 2021horse2
メムロビジン 4 2 0 3 9 44.4 66.7 66.7 44 67 67 88 111 2021horse2
メイコウキング 3 0 0 4 7 42.9 42.9 42.9 43 43 43 191 61 2021horse2
センゴクエース 5 1 2 5 13 38.5 46.2 61.5 38 46 62 116 94 2021horse2
アアモンドグンシン 9 2 4 9 24 37.5 45.8 62.5 38 46 62 127 88 2021horse2
キンオーザ 6 2 1 8 17 35.3 47.1 52.9 35 47 53 354 127 2021horse2
コウシュハハリアー 9 4 2 12 27 33.3 48.1 55.6 33 48 56 174 109 2021horse2
サカノテンリュウ 5 3 2 5 15 33.3 53.3 66.7 33 53 67 147 161 2021horse2
カイヤナイト 1 0 1 1 3 33.3 33.3 66.7 33 33 67 67 193 2021horse2
サカノトップ 1 0 0 2 3 33.3 33.3 33.3 33 33 33 97 33 2021horse2
ヤマカツエース 6 3 2 8 19 31.6 47.4 57.9 32 47 58 103 80 2021horse2
トラシゲ 4 0 1 8 13 30.8 30.8 38.5 31 31 38 71 47 2021horse2
ブラックサファイア 4 0 0 9 13 30.8 30.8 30.8 31 31 31 130 55 2021horse2
トワトラナノココロ 7 3 1 12 23 30.4 43.5 47.8 30 43 48 109 80 2021horse2
サカノテッペン 3 1 0 6 10 30.0 40.0 40.0 30 40 40 63 62 2021horse2
アーティスト 5 2 1 9 17 29.4 41.2 47.1 29 41 47 94 88 2021horse2
ホクセイウンカイ 5 3 2 7 17 29.4 47.1 58.8 29 47 59 108 124 2021horse2
マルモタイショウ 7 4 1 12 24 29.2 45.8 50.0 29 46 50 166 80 2021horse2
ホクショウムゲン 2 1 1 3 7 28.6 42.9 57.1 29 43 57 41 63 2021horse2
ニシキハヤヒメ 5 0 0 14 19 26.3 26.3 26.3 26 26 26 177 56 2021horse2
ヘッチャラ 5 8 4 2 19 26.3 68.4 89.5 26 68 89 79 166 2021horse2
ジェイトップ 7 1 8 11 27 25.9 29.6 59.3 26 30 59 150 137 2021horse2
ピンチハチャンス 7 1 0 19 27 25.9 29.6 29.6 26 30 30 92 43 2021horse2
アルフェラッツ 6 2 2 14 24 25.0 33.3 41.7 25 33 42 262 95 2021horse2
テンクウ 6 1 0 17 24 25.0 29.2 29.2 25 29 29 163 57 2021horse2
マルミゴウカイ 6 3 1 14 24 25.0 37.5 41.7 25 38 42 71 67 2021horse2
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2021horse3
ギンノカミカゼ 1 0 0 0 1 100.0 100.0 100.0 100 100 100 120 120 2021horse3
メムロボブサップ 5 10 2 3 20 25.0 75.0 85.0 25 75 85 54 90 2021horse3
サクラヒメ 9 4 2 3 18 50.0 72.2 83.3 50 72 83 174 122 2021horse3
ヘッチャラ 5 8 4 2 19 26.3 68.4 89.5 26 68 89 79 166 2021horse3
キングフェスタ 11 1 2 4 18 61.1 66.7 77.8 61 67 78 168 96 2021horse3
メムロビジン 4 2 0 3 9 44.4 66.7 66.7 44 67 67 88 111 2021horse3
カツゲン 5 11 1 8 25 20.0 64.0 68.0 20 64 68 74 101 2021horse3
クリスタルコルド 4 8 2 5 19 21.1 63.2 73.7 21 63 74 147 121 2021horse3
ナカゼンガキタ 9 1 0 6 16 56.2 62.5 62.5 56 62 62 188 79 2021horse3
マツノハヤテ 4 1 1 2 8 50.0 62.5 75.0 50 62 75 217 134 2021horse3
トワイチロ 5 7 2 7 21 23.8 57.1 66.7 24 57 67 93 109 2021horse3
カブトゴールド 1 4 3 1 9 11.1 55.6 88.9 11 56 89 20 90 2021horse3
サカノテンリュウ 5 3 2 5 15 33.3 53.3 66.7 33 53 67 147 161 2021horse3
マルホンリョウダイ 6 8 6 8 28 21.4 50.0 71.4 21 50 71 79 127 2021horse3
バッチ 3 7 2 8 20 15.0 50.0 60.0 15 50 60 60 154 2021horse3
コウシュハハリアー 9 4 2 12 27 33.3 48.1 55.6 33 48 56 174 109 2021horse3
コウテイ 6 6 1 12 25 24.0 48.0 52.0 24 48 52 112 92 2021horse3
キタイノホシ 2 8 1 10 21 9.5 47.6 52.4 10 48 52 77 127 2021horse3
ヤマカツエース 6 3 2 8 19 31.6 47.4 57.9 32 47 58 103 80 2021horse3
キンオーザ 6 2 1 8 17 35.3 47.1 52.9 35 47 53 354 127 2021horse3
ホクセイウンカイ 5 3 2 7 17 29.4 47.1 58.8 29 47 59 108 124 2021horse3
アーティウィング 6 6 4 10 26 23.1 46.2 61.5 23 46 62 96 150 2021horse3
ギンジ 6 6 2 12 26 23.1 46.2 53.8 23 46 54 120 93 2021horse3
センゴクエース 5 1 2 5 13 38.5 46.2 61.5 38 46 62 116 94 2021horse3
アアモンドグンシン 9 2 4 9 24 37.5 45.8 62.5 38 46 62 127 88 2021horse3
マルモタイショウ 7 4 1 12 24 29.2 45.8 50.0 29 46 50 166 80 2021horse3
ゲッカビジン 3 9 4 11 27 11.1 44.4 59.3 11 44 59 49 155 2021horse3
アアモンドキーマン 5 6 6 8 25 20.0 44.0 68.0 20 44 68 82 109 2021horse3
キタノボブサップ 4 3 1 8 16 25.0 43.8 50.0 25 44 50 64 72 2021horse3
トワトラナノココロ 7 3 1 12 23 30.4 43.5 47.8 30 43 48 109 80 2021horse3
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2021horse4
ギンノカミカゼ 1 0 0 0 1 100.0 100.0 100.0 100 100 100 120 120 2021horse4
ヘッチャラ 5 8 4 2 19 26.3 68.4 89.5 26 68 89 79 166 2021horse4
カブトゴールド 1 4 3 1 9 11.1 55.6 88.9 11 56 89 20 90 2021horse4
メムロボブサップ 5 10 2 3 20 25.0 75.0 85.0 25 75 85 54 90 2021horse4
サクラヒメ 9 4 2 3 18 50.0 72.2 83.3 50 72 83 174 122 2021horse4
キングフェスタ 11 1 2 4 18 61.1 66.7 77.8 61 67 78 168 96 2021horse4
マツノハヤテ 4 1 1 2 8 50.0 62.5 75.0 50 62 75 217 134 2021horse4
クリスタルコルド 4 8 2 5 19 21.1 63.2 73.7 21 63 74 147 121 2021horse4
ヴァイスリッター 3 2 6 4 15 20.0 33.3 73.3 20 33 73 53 104 2021horse4
マルホンリョウダイ 6 8 6 8 28 21.4 50.0 71.4 21 50 71 79 127 2021horse4
アアモンドキーマン 5 6 6 8 25 20.0 44.0 68.0 20 44 68 82 109 2021horse4
カツゲン 5 11 1 8 25 20.0 64.0 68.0 20 64 68 74 101 2021horse4
サカノテンリュウ 5 3 2 5 15 33.3 53.3 66.7 33 53 67 147 161 2021horse4
トワイチロ 5 7 2 7 21 23.8 57.1 66.7 24 57 67 93 109 2021horse4
メムロビジン 4 2 0 3 9 44.4 66.7 66.7 44 67 67 88 111 2021horse4
カイヤナイト 1 0 1 1 3 33.3 33.3 66.7 33 33 67 67 193 2021horse4
ショウリノホシ 7 4 8 10 29 24.1 37.9 65.5 24 38 66 231 120 2021horse4
サカノデラックス 1 2 6 5 14 7.1 21.4 64.3 7 21 64 35 107 2021horse4
イナノネイベル 1 2 4 4 11 9.1 27.3 63.6 9 27 64 29 179 2021horse4
ゲキセンノヒロイン 0 3 4 4 11 0.0 27.3 63.6 0 27 64 0 200 2021horse4
アアモンドグンシン 9 2 4 9 24 37.5 45.8 62.5 38 46 62 127 88 2021horse4
ナカゼンガキタ 9 1 0 6 16 56.2 62.5 62.5 56 62 62 188 79 2021horse4
キリンゴウ 5 7 6 11 29 17.2 41.4 62.1 17 41 62 55 94 2021horse4
アーティウィング 6 6 4 10 26 23.1 46.2 61.5 23 46 62 96 150 2021horse4
センゴクエース 5 1 2 5 13 38.5 46.2 61.5 38 46 62 116 94 2021horse4
ホクセイジョーカー 2 3 3 5 13 15.4 38.5 61.5 15 38 62 41 102 2021horse4
アオノソルテ 3 9 5 11 28 10.7 42.9 60.7 11 43 61 29 90 2021horse4
センショウニシキ 1 6 10 11 28 3.6 25.0 60.7 4 25 61 9 126 2021horse4
バッチ 3 7 2 8 20 15.0 50.0 60.0 15 50 60 60 154 2021horse4
ジェイウェイ 2 5 8 10 25 8.0 28.0 60.0 8 28 60 52 110 2021horse4
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2021horse5
ヤマトクイン 1 0 1 3 5 20.0 20.0 40.0 20 20 40 1494 144 2021horse5
ジェイライナー 5 4 6 13 28 17.9 32.1 53.6 18 32 54 712 150 2021horse5
シンザンボーイ 2 1 4 10 17 11.8 17.6 41.2 12 18 41 644 154 2021horse5
サツキヤッテマレ 5 0 1 16 22 22.7 22.7 27.3 23 23 27 586 151 2021horse5
キタミヒメ 2 0 0 7 9 22.2 22.2 22.2 22 22 22 500 113 2021horse5
マツノビューティ 2 5 1 19 27 7.4 25.9 29.6 7 26 30 470 97 2021horse5
ピュアリーナナセ 5 1 2 13 21 23.8 28.6 38.1 24 29 38 451 132 2021horse5
アオノマーキース 4 1 2 16 23 17.4 21.7 30.4 17 22 30 417 114 2021horse5
キンオーザ 6 2 1 8 17 35.3 47.1 52.9 35 47 53 354 127 2021horse5
ヤマトタイコー 2 2 3 16 23 8.7 17.4 30.4 9 17 30 330 143 2021horse5
サトニシキ 4 2 2 12 20 20.0 30.0 40.0 20 30 40 328 114 2021horse5
フレイムイブキ 2 3 0 17 22 9.1 22.7 22.7 9 23 23 317 138 2021horse5
ミヤビウルフ 3 4 1 11 19 15.8 36.8 42.1 16 37 42 276 106 2021horse5
ヒメトラマジック 5 3 1 17 26 19.2 30.8 34.6 19 31 35 269 78 2021horse5
カネタカラフジ 3 2 1 15 21 14.3 23.8 28.6 14 24 29 269 141 2021horse5
ミラクルクイーン 3 2 4 16 25 12.0 20.0 36.0 12 20 36 267 105 2021horse5
ツガルノヒロイモノ 4 2 5 12 23 17.4 26.1 47.8 17 26 48 264 163 2021horse5
アルフェラッツ 6 2 2 14 24 25.0 33.3 41.7 25 33 42 262 95 2021horse5
オリーブクイン 1 0 0 7 8 12.5 12.5 12.5 12 12 12 256 56 2021horse5
ヤマウサギ 4 1 1 13 19 21.1 26.3 31.6 21 26 32 253 88 2021horse5
ウルトラモモ 4 1 1 17 23 17.4 21.7 26.1 17 22 26 250 67 2021horse5
アアモンドカズミ 3 3 3 19 28 10.7 21.4 32.1 11 21 32 250 108 2021horse5
シルクレディ 4 1 1 17 23 17.4 21.7 26.1 17 22 26 243 115 2021horse5
イナサンヒカル 2 2 5 14 23 8.7 17.4 39.1 9 17 39 241 185 2021horse5
サクラタツオー 2 1 2 14 19 10.5 15.8 26.3 11 16 26 234 79 2021horse5
ショウリノホシ 7 4 8 10 29 24.1 37.9 65.5 24 38 66 231 120 2021horse5
トカチリキ 5 2 1 20 28 17.9 25.0 28.6 18 25 29 230 87 2021horse5
サクセスナギ 3 2 1 8 14 21.4 35.7 42.9 21 36 43 229 113 2021horse5
コウシュハギョイ 2 1 1 13 17 11.8 17.6 23.5 12 18 24 224 66 2021horse5
ドルバコ 4 0 0 19 23 17.4 17.4 17.4 17 17 17 217 53 2021horse5
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2021horse6
カイセイマイヒメ 3 4 1 13 21 14.3 33.3 38.1 14 33 38 104 227 2021horse6
ゲキセンノヒロイン 0 3 4 4 11 0.0 27.3 63.6 0 27 64 0 200 2021horse6
カイヤナイト 1 0 1 1 3 33.3 33.3 66.7 33 33 67 67 193 2021horse6
ジェイアポロ 1 0 3 17 21 4.8 4.8 19.0 5 5 19 63 193 2021horse6
ヤマトジャパン 3 3 4 17 27 11.1 22.2 37.0 11 22 37 42 186 2021horse6
イナサンヒカル 2 2 5 14 23 8.7 17.4 39.1 9 17 39 241 185 2021horse6
タケノスパーク 0 3 3 7 13 0.0 23.1 46.2 0 23 46 0 183 2021horse6
メキメキ 3 1 4 14 22 13.6 18.2 36.4 14 18 36 121 181 2021horse6
ホクトノタカラ 2 3 3 13 21 9.5 23.8 38.1 10 24 38 60 179 2021horse6
イナノネイベル 1 2 4 4 11 9.1 27.3 63.6 9 27 64 29 179 2021horse6
ハルカゼ 0 1 0 4 5 0.0 20.0 20.0 0 20 20 0 176 2021horse6
アアモンドランサー 2 1 5 18 26 7.7 11.5 30.8 8 12 31 32 174 2021horse6
シンドラー 2 0 6 14 22 9.1 9.1 36.4 9 9 36 50 173 2021horse6
ヘッチャラ 5 8 4 2 19 26.3 68.4 89.5 26 68 89 79 166 2021horse6
ツガルノヒロイモノ 4 2 5 12 23 17.4 26.1 47.8 17 26 48 264 163 2021horse6
サカノテンリュウ 5 3 2 5 15 33.3 53.3 66.7 33 53 67 147 161 2021horse6
ペガサスプリティー 2 5 5 16 28 7.1 25.0 42.9 7 25 43 40 161 2021horse6
レクサスホープ 4 2 7 16 29 13.8 20.7 44.8 14 21 45 141 160 2021horse6
コジロウマル 3 2 2 14 21 14.3 23.8 33.3 14 24 33 154 158 2021horse6
ニュータイキン 4 4 5 11 24 16.7 33.3 54.2 17 33 54 89 157 2021horse6
イサミフジ 0 1 0 4 5 0.0 20.0 20.0 0 20 20 0 156 2021horse6
ゲッカビジン 3 9 4 11 27 11.1 44.4 59.3 11 44 59 49 155 2021horse6
バッチ 3 7 2 8 20 15.0 50.0 60.0 15 50 60 60 154 2021horse6
シンザンボーイ 2 1 4 10 17 11.8 17.6 41.2 12 18 41 644 154 2021horse6
ホクセイヒューマ 0 1 2 7 10 0.0 10.0 30.0 0 10 30 0 153 2021horse6
アフロディーテ 0 4 6 13 23 0.0 17.4 43.5 0 17 43 0 152 2021horse6
サツキヤッテマレ 5 0 1 16 22 22.7 22.7 27.3 23 23 27 586 151 2021horse6
アーティウィング 6 6 4 10 26 23.1 46.2 61.5 23 46 62 96 150 2021horse6
ジェイライナー 5 4 6 13 28 17.9 32.1 53.6 18 32 54 712 150 2021horse6
ラブマリン 2 3 2 17 24 8.3 20.8 29.2 8 21 29 57 149 2021horse6