調教師リーディング(2014年度)

※2019/03/24現在

勝率数順勝率順連対率順複勝率順単勝回収率順複勝回収率順
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2014trainer1
西弘美 133 113 104 452 802 16.6 30.7 43.6 17 31 44 91 81 2014trainer1
服部義幸 111 81 73 671 936 11.9 20.5 28.3 12 21 28 81 69 2014trainer1
村上慎一 96 89 99 476 760 12.6 24.3 37.4 13 24 37 71 83 2014trainer1
皆川公二 94 67 69 362 592 15.9 27.2 38.9 16 27 39 80 75 2014trainer1
岩本利春 93 94 66 477 730 12.7 25.6 34.7 13 26 35 77 67 2014trainer1
坂本東一 92 87 97 498 774 11.9 23.1 35.7 12 23 36 89 85 2014trainer1
久田守 78 81 82 258 499 15.6 31.9 48.3 16 32 48 92 91 2014trainer1
尾ヶ瀬富 71 72 67 466 676 10.5 21.2 31.1 11 21 31 50 67 2014trainer1
小林長吉 67 79 84 375 605 11.1 24.1 38.0 11 24 38 72 88 2014trainer1
金田勇 67 83 89 364 603 11.1 24.9 39.6 11 25 40 94 85 2014trainer1
松井浩文 65 66 60 358 549 11.8 23.9 34.8 12 24 35 85 81 2014trainer1
鈴木邦哉 56 43 68 347 514 10.9 19.3 32.5 11 19 32 63 67 2014trainer1
田上忠夫 55 58 53 359 525 10.5 21.5 31.6 10 22 32 55 63 2014trainer1
槻舘重人 54 40 23 171 288 18.8 32.6 40.6 19 33 41 91 84 2014trainer1
谷あゆみ 53 69 69 295 486 10.9 25.1 39.3 11 25 39 71 77 2014trainer1
岡田定一 53 48 55 243 399 13.3 25.3 39.1 13 25 39 85 73 2014trainer1
小北栄一 50 26 36 271 383 13.1 19.8 29.2 13 20 29 70 53 2014trainer1
大友栄人 45 47 53 300 445 10.1 20.7 32.6 10 21 33 76 72 2014trainer1
長部幸光 44 53 66 310 473 9.3 20.5 34.5 9 21 34 75 79 2014trainer1
平田義弘 44 51 44 273 412 10.7 23.1 33.7 11 23 34 84 78 2014trainer1
林豊 37 54 43 340 474 7.8 19.2 28.3 8 19 28 61 61 2014trainer1
中島敏博 35 34 43 180 292 12.0 23.6 38.4 12 24 38 65 78 2014trainer1
金山明彦 34 40 45 225 344 9.9 21.5 34.6 10 22 35 98 84 2014trainer1
西邑春夫 33 36 30 328 427 7.7 16.2 23.2 8 16 23 72 61 2014trainer1
小林勝二 32 53 57 236 378 8.5 22.5 37.6 8 22 38 57 73 2014trainer1
大橋和則 29 35 25 180 269 10.8 23.8 33.1 11 24 33 62 70 2014trainer1
西康幸 29 35 32 171 267 10.9 24.0 36.0 11 24 36 68 77 2014trainer1
今井茂雅 18 25 20 228 291 6.2 14.8 21.6 6 15 22 35 48 2014trainer1
山田勇作 7 3 7 122 139 5.0 7.2 12.2 5 7 12 35 37 2014trainer1
辻本誠作 4 6 11 40 61 6.6 16.4 34.4 7 16 34 46 85 2014trainer1
森芳浩 3 13 13 129 158 1.9 10.1 18.4 2 10 18 5 35 2014trainer1
田上忠夫 1 0 1 1 3 33.3 33.3 66.7 33 33 67 500 137 2014trainer1
小林長吉 0 1 0 0 1 0.0 100.0 100.0 0 100 100 0 120 2014trainer1
西弘美 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer1
大友栄人 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer1
服部義幸 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer1
林豊 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer1

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2014trainer2
田上忠夫 1 0 1 1 3 33.3 33.3 66.7 33 33 67 500 137 2014trainer2
槻舘重人 54 40 23 171 288 18.8 32.6 40.6 19 33 41 91 84 2014trainer2
西弘美 133 113 104 452 802 16.6 30.7 43.6 17 31 44 91 81 2014trainer2
皆川公二 94 67 69 362 592 15.9 27.2 38.9 16 27 39 80 75 2014trainer2
久田守 78 81 82 258 499 15.6 31.9 48.3 16 32 48 92 91 2014trainer2
岡田定一 53 48 55 243 399 13.3 25.3 39.1 13 25 39 85 73 2014trainer2
小北栄一 50 26 36 271 383 13.1 19.8 29.2 13 20 29 70 53 2014trainer2
岩本利春 93 94 66 477 730 12.7 25.6 34.7 13 26 35 77 67 2014trainer2
村上慎一 96 89 99 476 760 12.6 24.3 37.4 13 24 37 71 83 2014trainer2
中島敏博 35 34 43 180 292 12.0 23.6 38.4 12 24 38 65 78 2014trainer2
服部義幸 111 81 73 671 936 11.9 20.5 28.3 12 21 28 81 69 2014trainer2
坂本東一 92 87 97 498 774 11.9 23.1 35.7 12 23 36 89 85 2014trainer2
松井浩文 65 66 60 358 549 11.8 23.9 34.8 12 24 35 85 81 2014trainer2
金田勇 67 83 89 364 603 11.1 24.9 39.6 11 25 40 94 85 2014trainer2
小林長吉 67 79 84 375 605 11.1 24.1 38.0 11 24 38 72 88 2014trainer2
鈴木邦哉 56 43 68 347 514 10.9 19.3 32.5 11 19 32 63 67 2014trainer2
谷あゆみ 53 69 69 295 486 10.9 25.1 39.3 11 25 39 71 77 2014trainer2
西康幸 29 35 32 171 267 10.9 24.0 36.0 11 24 36 68 77 2014trainer2
大橋和則 29 35 25 180 269 10.8 23.8 33.1 11 24 33 62 70 2014trainer2
平田義弘 44 51 44 273 412 10.7 23.1 33.7 11 23 34 84 78 2014trainer2
尾ヶ瀬富 71 72 67 466 676 10.5 21.2 31.1 11 21 31 50 67 2014trainer2
田上忠夫 55 58 53 359 525 10.5 21.5 31.6 10 22 32 55 63 2014trainer2
大友栄人 45 47 53 300 445 10.1 20.7 32.6 10 21 33 76 72 2014trainer2
金山明彦 34 40 45 225 344 9.9 21.5 34.6 10 22 35 98 84 2014trainer2
長部幸光 44 53 66 310 473 9.3 20.5 34.5 9 21 34 75 79 2014trainer2
小林勝二 32 53 57 236 378 8.5 22.5 37.6 8 22 38 57 73 2014trainer2
林豊 37 54 43 340 474 7.8 19.2 28.3 8 19 28 61 61 2014trainer2
西邑春夫 33 36 30 328 427 7.7 16.2 23.2 8 16 23 72 61 2014trainer2
辻本誠作 4 6 11 40 61 6.6 16.4 34.4 7 16 34 46 85 2014trainer2
今井茂雅 18 25 20 228 291 6.2 14.8 21.6 6 15 22 35 48 2014trainer2
山田勇作 7 3 7 122 139 5.0 7.2 12.2 5 7 12 35 37 2014trainer2
森芳浩 3 13 13 129 158 1.9 10.1 18.4 2 10 18 5 35 2014trainer2
小林長吉 0 1 0 0 1 0.0 100.0 100.0 0 100 100 0 120 2014trainer2
西弘美 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer2
大友栄人 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer2
服部義幸 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer2
林豊 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer2

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2014trainer3
小林長吉 0 1 0 0 1 0.0 100.0 100.0 0 100 100 0 120 2014trainer3
田上忠夫 1 0 1 1 3 33.3 33.3 66.7 33 33 67 500 137 2014trainer3
槻舘重人 54 40 23 171 288 18.8 32.6 40.6 19 33 41 91 84 2014trainer3
久田守 78 81 82 258 499 15.6 31.9 48.3 16 32 48 92 91 2014trainer3
西弘美 133 113 104 452 802 16.6 30.7 43.6 17 31 44 91 81 2014trainer3
皆川公二 94 67 69 362 592 15.9 27.2 38.9 16 27 39 80 75 2014trainer3
岩本利春 93 94 66 477 730 12.7 25.6 34.7 13 26 35 77 67 2014trainer3
岡田定一 53 48 55 243 399 13.3 25.3 39.1 13 25 39 85 73 2014trainer3
谷あゆみ 53 69 69 295 486 10.9 25.1 39.3 11 25 39 71 77 2014trainer3
金田勇 67 83 89 364 603 11.1 24.9 39.6 11 25 40 94 85 2014trainer3
村上慎一 96 89 99 476 760 12.6 24.3 37.4 13 24 37 71 83 2014trainer3
小林長吉 67 79 84 375 605 11.1 24.1 38.0 11 24 38 72 88 2014trainer3
西康幸 29 35 32 171 267 10.9 24.0 36.0 11 24 36 68 77 2014trainer3
松井浩文 65 66 60 358 549 11.8 23.9 34.8 12 24 35 85 81 2014trainer3
大橋和則 29 35 25 180 269 10.8 23.8 33.1 11 24 33 62 70 2014trainer3
中島敏博 35 34 43 180 292 12.0 23.6 38.4 12 24 38 65 78 2014trainer3
坂本東一 92 87 97 498 774 11.9 23.1 35.7 12 23 36 89 85 2014trainer3
平田義弘 44 51 44 273 412 10.7 23.1 33.7 11 23 34 84 78 2014trainer3
小林勝二 32 53 57 236 378 8.5 22.5 37.6 8 22 38 57 73 2014trainer3
田上忠夫 55 58 53 359 525 10.5 21.5 31.6 10 22 32 55 63 2014trainer3
金山明彦 34 40 45 225 344 9.9 21.5 34.6 10 22 35 98 84 2014trainer3
尾ヶ瀬富 71 72 67 466 676 10.5 21.2 31.1 11 21 31 50 67 2014trainer3
大友栄人 45 47 53 300 445 10.1 20.7 32.6 10 21 33 76 72 2014trainer3
服部義幸 111 81 73 671 936 11.9 20.5 28.3 12 21 28 81 69 2014trainer3
長部幸光 44 53 66 310 473 9.3 20.5 34.5 9 21 34 75 79 2014trainer3
小北栄一 50 26 36 271 383 13.1 19.8 29.2 13 20 29 70 53 2014trainer3
鈴木邦哉 56 43 68 347 514 10.9 19.3 32.5 11 19 32 63 67 2014trainer3
林豊 37 54 43 340 474 7.8 19.2 28.3 8 19 28 61 61 2014trainer3
辻本誠作 4 6 11 40 61 6.6 16.4 34.4 7 16 34 46 85 2014trainer3
西邑春夫 33 36 30 328 427 7.7 16.2 23.2 8 16 23 72 61 2014trainer3
今井茂雅 18 25 20 228 291 6.2 14.8 21.6 6 15 22 35 48 2014trainer3
森芳浩 3 13 13 129 158 1.9 10.1 18.4 2 10 18 5 35 2014trainer3
山田勇作 7 3 7 122 139 5.0 7.2 12.2 5 7 12 35 37 2014trainer3
西弘美 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer3
大友栄人 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer3
服部義幸 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer3
林豊 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer3

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2014trainer4
小林長吉 0 1 0 0 1 0.0 100.0 100.0 0 100 100 0 120 2014trainer4
田上忠夫 1 0 1 1 3 33.3 33.3 66.7 33 33 67 500 137 2014trainer4
久田守 78 81 82 258 499 15.6 31.9 48.3 16 32 48 92 91 2014trainer4
西弘美 133 113 104 452 802 16.6 30.7 43.6 17 31 44 91 81 2014trainer4
槻舘重人 54 40 23 171 288 18.8 32.6 40.6 19 33 41 91 84 2014trainer4
金田勇 67 83 89 364 603 11.1 24.9 39.6 11 25 40 94 85 2014trainer4
谷あゆみ 53 69 69 295 486 10.9 25.1 39.3 11 25 39 71 77 2014trainer4
岡田定一 53 48 55 243 399 13.3 25.3 39.1 13 25 39 85 73 2014trainer4
皆川公二 94 67 69 362 592 15.9 27.2 38.9 16 27 39 80 75 2014trainer4
中島敏博 35 34 43 180 292 12.0 23.6 38.4 12 24 38 65 78 2014trainer4
小林長吉 67 79 84 375 605 11.1 24.1 38.0 11 24 38 72 88 2014trainer4
小林勝二 32 53 57 236 378 8.5 22.5 37.6 8 22 38 57 73 2014trainer4
村上慎一 96 89 99 476 760 12.6 24.3 37.4 13 24 37 71 83 2014trainer4
西康幸 29 35 32 171 267 10.9 24.0 36.0 11 24 36 68 77 2014trainer4
坂本東一 92 87 97 498 774 11.9 23.1 35.7 12 23 36 89 85 2014trainer4
松井浩文 65 66 60 358 549 11.8 23.9 34.8 12 24 35 85 81 2014trainer4
岩本利春 93 94 66 477 730 12.7 25.6 34.7 13 26 35 77 67 2014trainer4
金山明彦 34 40 45 225 344 9.9 21.5 34.6 10 22 35 98 84 2014trainer4
長部幸光 44 53 66 310 473 9.3 20.5 34.5 9 21 34 75 79 2014trainer4
辻本誠作 4 6 11 40 61 6.6 16.4 34.4 7 16 34 46 85 2014trainer4
平田義弘 44 51 44 273 412 10.7 23.1 33.7 11 23 34 84 78 2014trainer4
大橋和則 29 35 25 180 269 10.8 23.8 33.1 11 24 33 62 70 2014trainer4
大友栄人 45 47 53 300 445 10.1 20.7 32.6 10 21 33 76 72 2014trainer4
鈴木邦哉 56 43 68 347 514 10.9 19.3 32.5 11 19 32 63 67 2014trainer4
田上忠夫 55 58 53 359 525 10.5 21.5 31.6 10 22 32 55 63 2014trainer4
尾ヶ瀬富 71 72 67 466 676 10.5 21.2 31.1 11 21 31 50 67 2014trainer4
小北栄一 50 26 36 271 383 13.1 19.8 29.2 13 20 29 70 53 2014trainer4
服部義幸 111 81 73 671 936 11.9 20.5 28.3 12 21 28 81 69 2014trainer4
林豊 37 54 43 340 474 7.8 19.2 28.3 8 19 28 61 61 2014trainer4
西邑春夫 33 36 30 328 427 7.7 16.2 23.2 8 16 23 72 61 2014trainer4
今井茂雅 18 25 20 228 291 6.2 14.8 21.6 6 15 22 35 48 2014trainer4
森芳浩 3 13 13 129 158 1.9 10.1 18.4 2 10 18 5 35 2014trainer4
山田勇作 7 3 7 122 139 5.0 7.2 12.2 5 7 12 35 37 2014trainer4
西弘美 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer4
大友栄人 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer4
服部義幸 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer4
林豊 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer4

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2014trainer5
田上忠夫 1 0 1 1 3 33.3 33.3 66.7 33 33 67 500 137 2014trainer5
金山明彦 34 40 45 225 344 9.9 21.5 34.6 10 22 35 98 84 2014trainer5
金田勇 67 83 89 364 603 11.1 24.9 39.6 11 25 40 94 85 2014trainer5
久田守 78 81 82 258 499 15.6 31.9 48.3 16 32 48 92 91 2014trainer5
西弘美 133 113 104 452 802 16.6 30.7 43.6 17 31 44 91 81 2014trainer5
槻舘重人 54 40 23 171 288 18.8 32.6 40.6 19 33 41 91 84 2014trainer5
坂本東一 92 87 97 498 774 11.9 23.1 35.7 12 23 36 89 85 2014trainer5
松井浩文 65 66 60 358 549 11.8 23.9 34.8 12 24 35 85 81 2014trainer5
岡田定一 53 48 55 243 399 13.3 25.3 39.1 13 25 39 85 73 2014trainer5
平田義弘 44 51 44 273 412 10.7 23.1 33.7 11 23 34 84 78 2014trainer5
服部義幸 111 81 73 671 936 11.9 20.5 28.3 12 21 28 81 69 2014trainer5
皆川公二 94 67 69 362 592 15.9 27.2 38.9 16 27 39 80 75 2014trainer5
岩本利春 93 94 66 477 730 12.7 25.6 34.7 13 26 35 77 67 2014trainer5
大友栄人 45 47 53 300 445 10.1 20.7 32.6 10 21 33 76 72 2014trainer5
長部幸光 44 53 66 310 473 9.3 20.5 34.5 9 21 34 75 79 2014trainer5
小林長吉 67 79 84 375 605 11.1 24.1 38.0 11 24 38 72 88 2014trainer5
西邑春夫 33 36 30 328 427 7.7 16.2 23.2 8 16 23 72 61 2014trainer5
村上慎一 96 89 99 476 760 12.6 24.3 37.4 13 24 37 71 83 2014trainer5
谷あゆみ 53 69 69 295 486 10.9 25.1 39.3 11 25 39 71 77 2014trainer5
小北栄一 50 26 36 271 383 13.1 19.8 29.2 13 20 29 70 53 2014trainer5
西康幸 29 35 32 171 267 10.9 24.0 36.0 11 24 36 68 77 2014trainer5
中島敏博 35 34 43 180 292 12.0 23.6 38.4 12 24 38 65 78 2014trainer5
鈴木邦哉 56 43 68 347 514 10.9 19.3 32.5 11 19 32 63 67 2014trainer5
大橋和則 29 35 25 180 269 10.8 23.8 33.1 11 24 33 62 70 2014trainer5
林豊 37 54 43 340 474 7.8 19.2 28.3 8 19 28 61 61 2014trainer5
小林勝二 32 53 57 236 378 8.5 22.5 37.6 8 22 38 57 73 2014trainer5
田上忠夫 55 58 53 359 525 10.5 21.5 31.6 10 22 32 55 63 2014trainer5
尾ヶ瀬富 71 72 67 466 676 10.5 21.2 31.1 11 21 31 50 67 2014trainer5
辻本誠作 4 6 11 40 61 6.6 16.4 34.4 7 16 34 46 85 2014trainer5
今井茂雅 18 25 20 228 291 6.2 14.8 21.6 6 15 22 35 48 2014trainer5
山田勇作 7 3 7 122 139 5.0 7.2 12.2 5 7 12 35 37 2014trainer5
森芳浩 3 13 13 129 158 1.9 10.1 18.4 2 10 18 5 35 2014trainer5
小林長吉 0 1 0 0 1 0.0 100.0 100.0 0 100 100 0 120 2014trainer5
西弘美 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer5
大友栄人 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer5
服部義幸 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer5
林豊 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer5

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2014trainer6
田上忠夫 1 0 1 1 3 33.3 33.3 66.7 33 33 67 500 137 2014trainer6
小林長吉 0 1 0 0 1 0.0 100.0 100.0 0 100 100 0 120 2014trainer6
久田守 78 81 82 258 499 15.6 31.9 48.3 16 32 48 92 91 2014trainer6
小林長吉 67 79 84 375 605 11.1 24.1 38.0 11 24 38 72 88 2014trainer6
坂本東一 92 87 97 498 774 11.9 23.1 35.7 12 23 36 89 85 2014trainer6
金田勇 67 83 89 364 603 11.1 24.9 39.6 11 25 40 94 85 2014trainer6
辻本誠作 4 6 11 40 61 6.6 16.4 34.4 7 16 34 46 85 2014trainer6
槻舘重人 54 40 23 171 288 18.8 32.6 40.6 19 33 41 91 84 2014trainer6
金山明彦 34 40 45 225 344 9.9 21.5 34.6 10 22 35 98 84 2014trainer6
村上慎一 96 89 99 476 760 12.6 24.3 37.4 13 24 37 71 83 2014trainer6
西弘美 133 113 104 452 802 16.6 30.7 43.6 17 31 44 91 81 2014trainer6
松井浩文 65 66 60 358 549 11.8 23.9 34.8 12 24 35 85 81 2014trainer6
長部幸光 44 53 66 310 473 9.3 20.5 34.5 9 21 34 75 79 2014trainer6
平田義弘 44 51 44 273 412 10.7 23.1 33.7 11 23 34 84 78 2014trainer6
中島敏博 35 34 43 180 292 12.0 23.6 38.4 12 24 38 65 78 2014trainer6
谷あゆみ 53 69 69 295 486 10.9 25.1 39.3 11 25 39 71 77 2014trainer6
西康幸 29 35 32 171 267 10.9 24.0 36.0 11 24 36 68 77 2014trainer6
皆川公二 94 67 69 362 592 15.9 27.2 38.9 16 27 39 80 75 2014trainer6
岡田定一 53 48 55 243 399 13.3 25.3 39.1 13 25 39 85 73 2014trainer6
小林勝二 32 53 57 236 378 8.5 22.5 37.6 8 22 38 57 73 2014trainer6
大友栄人 45 47 53 300 445 10.1 20.7 32.6 10 21 33 76 72 2014trainer6
大橋和則 29 35 25 180 269 10.8 23.8 33.1 11 24 33 62 70 2014trainer6
服部義幸 111 81 73 671 936 11.9 20.5 28.3 12 21 28 81 69 2014trainer6
岩本利春 93 94 66 477 730 12.7 25.6 34.7 13 26 35 77 67 2014trainer6
尾ヶ瀬富 71 72 67 466 676 10.5 21.2 31.1 11 21 31 50 67 2014trainer6
鈴木邦哉 56 43 68 347 514 10.9 19.3 32.5 11 19 32 63 67 2014trainer6
田上忠夫 55 58 53 359 525 10.5 21.5 31.6 10 22 32 55 63 2014trainer6
林豊 37 54 43 340 474 7.8 19.2 28.3 8 19 28 61 61 2014trainer6
西邑春夫 33 36 30 328 427 7.7 16.2 23.2 8 16 23 72 61 2014trainer6
小北栄一 50 26 36 271 383 13.1 19.8 29.2 13 20 29 70 53 2014trainer6
今井茂雅 18 25 20 228 291 6.2 14.8 21.6 6 15 22 35 48 2014trainer6
山田勇作 7 3 7 122 139 5.0 7.2 12.2 5 7 12 35 37 2014trainer6
森芳浩 3 13 13 129 158 1.9 10.1 18.4 2 10 18 5 35 2014trainer6
西弘美 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer6
大友栄人 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer6
服部義幸 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer6
林豊 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2014trainer6