競走馬リーディング(2017年度)

※2019/03/24現在
※上位30位まで

勝率数順勝率順連対率順複勝率順単勝回収率順複勝回収率順
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2017horse1
マツカゼウンカイ 12 10 7 11 40 30.0 55.0 72.5 30 55 72 83 125 2017horse1
ブラックダンサー 11 2 4 29 46 23.9 28.3 37.0 24 28 37 163 110 2017horse1
センリョウボス 11 8 6 17 42 26.2 45.2 59.5 26 45 60 111 126 2017horse1
フェアリースズ 11 3 4 21 39 28.2 35.9 46.2 28 36 46 112 75 2017horse1
ブチオ 10 4 6 21 41 24.4 34.1 48.8 24 34 49 178 102 2017horse1
ヤマトジャパン 10 7 2 20 39 25.6 43.6 48.7 26 44 49 70 68 2017horse1
シンエイボブ 10 8 1 16 35 28.6 51.4 54.3 29 51 54 162 98 2017horse1
ウンカイタイショウ 10 6 5 11 32 31.2 50.0 65.6 31 50 66 179 124 2017horse1
ノエルブラン 9 16 10 13 48 18.8 52.1 72.9 19 52 73 114 104 2017horse1
サカノバツグン 9 0 0 38 47 19.1 19.1 19.1 19 19 19 90 32 2017horse1
ココロノタカラ 9 11 7 17 44 20.5 45.5 61.4 20 45 61 84 96 2017horse1
コマノダイジン 9 5 4 25 43 20.9 32.6 41.9 21 33 42 98 62 2017horse1
メジロゴーリキ 9 6 5 13 33 27.3 45.5 60.6 27 45 61 85 95 2017horse1
プレジデント 9 5 2 10 26 34.6 53.8 61.5 35 54 62 110 92 2017horse1
センゴクエース 9 6 1 7 23 39.1 65.2 69.6 39 65 70 83 105 2017horse1
ミノルシャープ 9 1 1 9 20 45.0 50.0 55.0 45 50 55 161 81 2017horse1
ゴールドインパクト 9 1 0 8 18 50.0 55.6 55.6 50 56 56 104 68 2017horse1
ミスタカシマ 9 1 2 3 15 60.0 66.7 80.0 60 67 80 257 120 2017horse1
ツガルタイショウ 9 0 2 2 13 69.2 69.2 84.6 69 69 85 127 102 2017horse1
テンリュウフジ 8 7 8 24 47 17.0 31.9 48.9 17 32 49 105 102 2017horse1
ホクショウゼウス 8 5 6 28 47 17.0 27.7 40.4 17 28 40 66 63 2017horse1
レットフジ 8 3 5 30 46 17.4 23.9 34.8 17 24 35 111 60 2017horse1
サカノイサムヒメ 8 6 5 24 43 18.6 32.6 44.2 19 33 44 68 70 2017horse1
スーパータイトル 8 4 4 25 41 19.5 29.3 39.0 20 29 39 102 104 2017horse1
ホクトウォーカー 8 9 4 17 38 21.1 44.7 55.3 21 45 55 48 108 2017horse1
フナノクン 8 2 5 20 35 22.9 28.6 42.9 23 29 43 130 77 2017horse1
ナカゼンガキタ 8 6 4 12 30 26.7 46.7 60.0 27 47 60 121 121 2017horse1
コウシュハサマー 8 3 2 15 28 28.6 39.3 46.4 29 39 46 120 67 2017horse1
ホクショウユウキ 8 7 1 12 28 28.6 53.6 57.1 29 54 57 94 98 2017horse1
イズミクィーン 8 3 1 12 24 33.3 45.8 50.0 33 46 50 94 102 2017horse1
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2017horse2
ツガルタイショウ 9 0 2 2 13 69.2 69.2 84.6 69 69 85 127 102 2017horse2
マルミゴウカイ 8 0 2 2 12 66.7 66.7 83.3 67 67 83 162 111 2017horse2
ミスタカシマ 9 1 2 3 15 60.0 66.7 80.0 60 67 80 257 120 2017horse2
ゴールドインパクト 9 1 0 8 18 50.0 55.6 55.6 50 56 56 104 68 2017horse2
ハクタイホウ 7 1 2 5 15 46.7 53.3 66.7 47 53 67 85 81 2017horse2
ミノルシャープ 9 1 1 9 20 45.0 50.0 55.0 45 50 55 161 81 2017horse2
センゴクエース 9 6 1 7 23 39.1 65.2 69.6 39 65 70 83 105 2017horse2
グランドペガサス 5 3 2 3 13 38.5 61.5 76.9 38 62 77 88 104 2017horse2
ゴールデンフウジン 5 2 1 5 13 38.5 53.8 61.5 38 54 62 88 94 2017horse2
オレモスゴイ 4 1 0 6 11 36.4 45.5 45.5 36 45 45 58 60 2017horse2
キタノユウジロウ 8 6 3 6 23 34.8 60.9 73.9 35 61 74 93 91 2017horse2
プレジデント 9 5 2 10 26 34.6 53.8 61.5 35 54 62 110 92 2017horse2
イズミクィーン 8 3 1 12 24 33.3 45.8 50.0 33 46 50 94 102 2017horse2
オレワチャンピオン 7 6 4 4 21 33.3 61.9 81.0 33 62 81 79 103 2017horse2
プランセス 4 3 0 5 12 33.3 58.3 58.3 33 58 58 464 95 2017horse2
ウンカイタイショウ 10 6 5 11 32 31.2 50.0 65.6 31 50 66 179 124 2017horse2
アースシルバー 4 3 0 6 13 30.8 53.8 53.8 31 54 54 90 76 2017horse2
マツカゼウンカイ 12 10 7 11 40 30.0 55.0 72.5 30 55 72 83 125 2017horse2
ウメノスピード 3 3 0 4 10 30.0 60.0 60.0 30 60 60 97 128 2017horse2
タイキン 7 4 2 11 24 29.2 45.8 54.2 29 46 54 142 95 2017horse2
シンエイボブ 10 8 1 16 35 28.6 51.4 54.3 29 51 54 162 98 2017horse2
コウシュハサマー 8 3 2 15 28 28.6 39.3 46.4 29 39 46 120 67 2017horse2
ホクショウユウキ 8 7 1 12 28 28.6 53.6 57.1 29 54 57 94 98 2017horse2
サイレントカイザー 6 4 1 10 21 28.6 47.6 52.4 29 48 52 130 74 2017horse2
フェアリースズ 11 3 4 21 39 28.2 35.9 46.2 28 36 46 112 75 2017horse2
サカノテツワン 5 1 3 9 18 27.8 33.3 50.0 28 33 50 57 62 2017horse2
メジロゴーリキ 9 6 5 13 33 27.3 45.5 60.6 27 45 61 85 95 2017horse2
アアモンドグンシン 6 1 2 13 22 27.3 31.8 40.9 27 32 41 148 55 2017horse2
カネサダイマオー 6 3 4 9 22 27.3 40.9 59.1 27 41 59 314 112 2017horse2
ゴールデンタカラ 3 0 0 8 11 27.3 27.3 27.3 27 27 27 140 45 2017horse2
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2017horse3
ナンエイテンリュウ 0 1 0 0 1 0.0 100.0 100.0 0 100 100 0 630 2017horse3
マツノキャップ 1 3 1 0 5 20.0 80.0 100.0 20 80 100 34 94 2017horse3
ツガルタイショウ 9 0 2 2 13 69.2 69.2 84.6 69 69 85 127 102 2017horse3
ミスタカシマ 9 1 2 3 15 60.0 66.7 80.0 60 67 80 257 120 2017horse3
マルミゴウカイ 8 0 2 2 12 66.7 66.7 83.3 67 67 83 162 111 2017horse3
ニシキフブキ 4 6 2 3 15 26.7 66.7 80.0 27 67 80 54 104 2017horse3
センゴクエース 9 6 1 7 23 39.1 65.2 69.6 39 65 70 83 105 2017horse3
オレワチャンピオン 7 6 4 4 21 33.3 61.9 81.0 33 62 81 79 103 2017horse3
グランドペガサス 5 3 2 3 13 38.5 61.5 76.9 38 62 77 88 104 2017horse3
キタノユウジロウ 8 6 3 6 23 34.8 60.9 73.9 35 61 74 93 91 2017horse3
ウメノスピード 3 3 0 4 10 30.0 60.0 60.0 30 60 60 97 128 2017horse3
プランセス 4 3 0 5 12 33.3 58.3 58.3 33 58 58 464 95 2017horse3
スターイーグル 2 7 0 7 16 12.5 56.2 56.2 12 56 56 20 94 2017horse3
タカラシップ 6 13 5 10 34 17.6 55.9 70.6 18 56 71 62 104 2017horse3
ゴールドインパクト 9 1 0 8 18 50.0 55.6 55.6 50 56 56 104 68 2017horse3
マツカゼウンカイ 12 10 7 11 40 30.0 55.0 72.5 30 55 72 83 125 2017horse3
プレジデント 9 5 2 10 26 34.6 53.8 61.5 35 54 62 110 92 2017horse3
ゴールデンフウジン 5 2 1 5 13 38.5 53.8 61.5 38 54 62 88 94 2017horse3
アースシルバー 4 3 0 6 13 30.8 53.8 53.8 31 54 54 90 76 2017horse3
ホクショウユウキ 8 7 1 12 28 28.6 53.6 57.1 29 54 57 94 98 2017horse3
ハクタイホウ 7 1 2 5 15 46.7 53.3 66.7 47 53 67 85 81 2017horse3
ノエルブラン 9 16 10 13 48 18.8 52.1 72.9 19 52 73 114 104 2017horse3
シンエイボブ 10 8 1 16 35 28.6 51.4 54.3 29 51 54 162 98 2017horse3
ウンカイタイショウ 10 6 5 11 32 31.2 50.0 65.6 31 50 66 179 124 2017horse3
ミノルシャープ 9 1 1 9 20 45.0 50.0 55.0 45 50 55 161 81 2017horse3
オホーツクダイヤ 3 7 0 10 20 15.0 50.0 50.0 15 50 50 138 94 2017horse3
ジャスミンガール 3 5 2 6 16 18.8 50.0 62.5 19 50 62 70 104 2017horse3
テルシゲ 3 4 0 7 14 21.4 50.0 50.0 21 50 50 79 88 2017horse3
ゴールデンオー 1 2 1 2 6 16.7 50.0 66.7 17 50 67 82 133 2017horse3
ブラックオパール 1 4 1 4 10 10.0 50.0 60.0 10 50 60 29 100 2017horse3
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2017horse4
マツノキャップ 1 3 1 0 5 20.0 80.0 100.0 20 80 100 34 94 2017horse4
ナンエイテンリュウ 0 1 0 0 1 0.0 100.0 100.0 0 100 100 0 630 2017horse4
ツガルタイショウ 9 0 2 2 13 69.2 69.2 84.6 69 69 85 127 102 2017horse4
マルミゴウカイ 8 0 2 2 12 66.7 66.7 83.3 67 67 83 162 111 2017horse4
オレワチャンピオン 7 6 4 4 21 33.3 61.9 81.0 33 62 81 79 103 2017horse4
ミスタカシマ 9 1 2 3 15 60.0 66.7 80.0 60 67 80 257 120 2017horse4
ニシキフブキ 4 6 2 3 15 26.7 66.7 80.0 27 67 80 54 104 2017horse4
グランドペガサス 5 3 2 3 13 38.5 61.5 76.9 38 62 77 88 104 2017horse4
ウィナーアグリ 1 0 2 1 4 25.0 25.0 75.0 25 25 75 50 100 2017horse4
キタノユウジロウ 8 6 3 6 23 34.8 60.9 73.9 35 61 74 93 91 2017horse4
ノエルブラン 9 16 10 13 48 18.8 52.1 72.9 19 52 73 114 104 2017horse4
ファーストスター 2 2 4 3 11 18.2 36.4 72.7 18 36 73 43 69 2017horse4
マツカゼウンカイ 12 10 7 11 40 30.0 55.0 72.5 30 55 72 83 125 2017horse4
タカラシップ 6 13 5 10 34 17.6 55.9 70.6 18 56 71 62 104 2017horse4
ニュータカラコマ 5 1 8 6 20 25.0 30.0 70.0 25 30 70 62 74 2017horse4
センゴクエース 9 6 1 7 23 39.1 65.2 69.6 39 65 70 83 105 2017horse4
コウシュハウンカイ 4 5 4 6 19 21.1 47.4 68.4 21 47 68 86 89 2017horse4
ハクタイホウ 7 1 2 5 15 46.7 53.3 66.7 47 53 67 85 81 2017horse4
ゴールデンオー 1 2 1 2 6 16.7 50.0 66.7 17 50 67 82 133 2017horse4
タキニシサンデー 1 4 3 4 12 8.3 41.7 66.7 8 42 67 16 108 2017horse4
ウンカイタイショウ 10 6 5 11 32 31.2 50.0 65.6 31 50 66 179 124 2017horse4
フジダイビクトリー 5 5 5 8 23 21.7 43.5 65.2 22 43 65 75 94 2017horse4
キョウエイセンプー 4 4 3 6 17 23.5 47.1 64.7 24 47 65 73 135 2017horse4
ニシキトモエ 3 2 4 5 14 21.4 35.7 64.3 21 36 64 149 85 2017horse4
ジャスミンガール 3 5 2 6 16 18.8 50.0 62.5 19 50 62 70 104 2017horse4
ツガルノボブ 3 6 6 9 24 12.5 37.5 62.5 12 38 62 55 97 2017horse4
フクノタイクーン 2 5 6 8 21 9.5 33.3 61.9 10 33 62 60 161 2017horse4
プレジデント 9 5 2 10 26 34.6 53.8 61.5 35 54 62 110 92 2017horse4
ゴールデンフウジン 5 2 1 5 13 38.5 53.8 61.5 38 54 62 88 94 2017horse4
ココロノタカラ 9 11 7 17 44 20.5 45.5 61.4 20 45 61 84 96 2017horse4
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2017horse5
ミヤビフロンティア 1 1 2 16 20 5.0 10.0 20.0 5 10 20 473 109 2017horse5
プランセス 4 3 0 5 12 33.3 58.3 58.3 33 58 58 464 95 2017horse5
デスティニー 3 3 1 18 25 12.0 24.0 28.0 12 24 28 401 106 2017horse5
カネサスペシャル 5 2 1 21 29 17.2 24.1 27.6 17 24 28 378 121 2017horse5
スタミナノスケ 3 0 1 18 22 13.6 13.6 18.2 14 14 18 361 69 2017horse5
コマノゴールド 3 1 4 16 24 12.5 16.7 33.3 12 17 33 357 164 2017horse5
アアモンドクラウド 2 0 0 15 17 11.8 11.8 11.8 12 12 12 352 55 2017horse5
ヒラニワ 4 0 2 40 46 8.7 8.7 13.0 9 9 13 334 78 2017horse5
ブルーオーシャン 6 1 2 15 24 25.0 29.2 37.5 25 29 38 319 105 2017horse5
エーマン 3 1 2 27 33 9.1 12.1 18.2 9 12 18 317 74 2017horse5
カネサダイマオー 6 3 4 9 22 27.3 40.9 59.1 27 41 59 314 112 2017horse5
イサミオー 4 2 1 10 17 23.5 35.3 41.2 24 35 41 285 105 2017horse5
メオトクイーン 5 4 2 18 29 17.2 31.0 37.9 17 31 38 270 99 2017horse5
セイコークイン 5 0 4 15 24 20.8 20.8 37.5 21 21 38 269 99 2017horse5
コウリキ 4 1 1 27 33 12.1 15.2 18.2 12 15 18 265 79 2017horse5
ミスタカシマ 9 1 2 3 15 60.0 66.7 80.0 60 67 80 257 120 2017horse5
オメガグレート 5 2 7 22 36 13.9 19.4 38.9 14 19 39 254 142 2017horse5
カチボシキング 3 2 0 17 22 13.6 22.7 22.7 14 23 23 251 74 2017horse5
キタノキャップ 4 3 5 32 44 9.1 15.9 27.3 9 16 27 246 107 2017horse5
タフガイ 5 0 1 31 37 13.5 13.5 16.2 14 14 16 238 44 2017horse5
ブラックエース 5 1 4 14 24 20.8 25.0 41.7 21 25 42 233 156 2017horse5
ジェイエイト 3 0 1 23 27 11.1 11.1 14.8 11 11 15 221 69 2017horse5
ゴールドスター 4 0 2 16 22 18.2 18.2 27.3 18 18 27 212 68 2017horse5
カゲホウトウ 6 7 1 20 34 17.6 38.2 41.2 18 38 41 211 83 2017horse5
カネササクラ 4 1 5 13 23 17.4 21.7 43.5 17 22 43 201 146 2017horse5
カブトボーイ 3 0 1 11 15 20.0 20.0 26.7 20 20 27 201 61 2017horse5
テツアズマ 3 1 3 15 22 13.6 18.2 31.8 14 18 32 200 102 2017horse5
シャイニング 4 5 5 31 45 8.9 20.0 31.1 9 20 31 194 145 2017horse5
コウシュハヒーロー 3 2 3 16 24 12.5 20.8 33.3 12 21 33 190 68 2017horse5
イワフネチャタ 7 3 6 32 48 14.6 20.8 33.3 15 21 33 187 130 2017horse5
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2017horse6
アズキ 0 0 1 1 2 0.0 0.0 50.0 0 0 50 0 1100 2017horse6
ナンエイテンリュウ 0 1 0 0 1 0.0 100.0 100.0 0 100 100 0 630 2017horse6
イッチョクセン 0 0 4 12 16 0.0 0.0 25.0 0 0 25 0 284 2017horse6
シンエイロード 0 1 1 5 7 0.0 14.3 28.6 0 14 29 0 254 2017horse6
ゴーリキヒメ 0 0 1 1 2 0.0 0.0 50.0 0 0 50 0 195 2017horse6
リュウセイジョオー 3 5 9 16 33 9.1 24.2 51.5 9 24 52 55 193 2017horse6
オールラウンダー 3 1 3 14 21 14.3 19.0 33.3 14 19 33 44 186 2017horse6
コサカコブラ 1 3 2 25 31 3.2 12.9 19.4 3 13 19 62 182 2017horse6
フェイト 3 4 3 12 22 13.6 31.8 45.5 14 32 45 152 181 2017horse6
ミスキャロット 2 2 9 15 28 7.1 14.3 46.4 7 14 46 23 177 2017horse6
コマノゴールド 3 1 4 16 24 12.5 16.7 33.3 12 17 33 357 164 2017horse6
フクノタイクーン 2 5 6 8 21 9.5 33.3 61.9 10 33 62 60 161 2017horse6
ユウトウセイ 3 7 7 29 46 6.5 21.7 37.0 7 22 37 19 160 2017horse6
ブラックエース 5 1 4 14 24 20.8 25.0 41.7 21 25 42 233 156 2017horse6
フレイムゴールド 4 4 2 14 24 16.7 33.3 41.7 17 33 42 81 155 2017horse6
カネタケビッグ 2 5 7 9 23 8.7 30.4 60.9 9 30 61 23 154 2017horse6
フナノギムレット 5 5 9 20 39 12.8 25.6 48.7 13 26 49 64 149 2017horse6
カネササクラ 4 1 5 13 23 17.4 21.7 43.5 17 22 43 201 146 2017horse6
シャイニング 4 5 5 31 45 8.9 20.0 31.1 9 20 31 194 145 2017horse6
サクラダイチ 6 10 4 18 38 15.8 42.1 52.6 16 42 53 83 143 2017horse6
オウショウトップ 5 12 6 20 43 11.6 39.5 53.5 12 40 53 66 143 2017horse6
オメガグレート 5 2 7 22 36 13.9 19.4 38.9 14 19 39 254 142 2017horse6
コウシュハコーネル 3 4 4 13 24 12.5 29.2 45.8 12 29 46 62 138 2017horse6
ショウマ 2 2 2 11 17 11.8 23.5 35.3 12 24 35 116 136 2017horse6
キョウエイセンプー 4 4 3 6 17 23.5 47.1 64.7 24 47 65 73 135 2017horse6
ハゴロモルヴァン 4 5 3 12 24 16.7 37.5 50.0 17 38 50 71 133 2017horse6
ゴールデンオー 1 2 1 2 6 16.7 50.0 66.7 17 50 67 82 133 2017horse6
ビッグダイヤモンド 1 7 4 13 25 4.0 32.0 48.0 4 32 48 9 133 2017horse6
フクドリ 1 3 1 19 24 4.2 16.7 20.8 4 17 21 49 132 2017horse6
イワフネチャタ 7 3 6 32 48 14.6 20.8 33.3 15 21 33 187 130 2017horse6