競走馬リーディング(2018年度)

※2019/03/24現在
※上位30位まで

勝率数順勝率順連対率順複勝率順単勝回収率順複勝回収率順
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2018horse1
ホクショウマサル 23 0 0 0 23 100.0 100.0 100.0 100 100 100 107 101 2018horse1
マツノタイガー 12 3 2 14 31 38.7 48.4 54.8 39 48 55 102 83 2018horse1
アアモンドグンシン 12 3 0 9 24 50.0 62.5 62.5 50 62 62 171 80 2018horse1
コウシュハレガシー 10 5 8 12 35 28.6 42.9 65.7 29 43 66 84 105 2018horse1
ミノルシンザン 9 5 3 17 34 26.5 41.2 50.0 26 41 50 96 94 2018horse1
サンシルクラポピー 9 6 5 12 32 28.1 46.9 62.5 28 47 62 79 98 2018horse1
アオノブラック 9 2 5 4 20 45.0 55.0 80.0 45 55 80 156 117 2018horse1
コウシュハウンカイ 9 1 0 6 16 56.2 62.5 62.5 56 62 62 148 79 2018horse1
トモエハイセイコー 8 7 6 15 36 22.2 41.7 58.3 22 42 58 164 129 2018horse1
アアモンドリュウ 8 4 5 16 33 24.2 36.4 51.5 24 36 52 144 105 2018horse1
オレノタイショウ 8 7 2 15 32 25.0 46.9 53.1 25 47 53 358 113 2018horse1
フェアリースズ 8 1 1 22 32 25.0 28.1 31.2 25 28 31 204 62 2018horse1
フナノダイヤモンド 8 4 3 16 31 25.8 38.7 48.4 26 39 48 88 75 2018horse1
フレイムゴールド 8 7 7 8 30 26.7 50.0 73.3 27 50 73 77 99 2018horse1
センゴクエース 8 8 6 4 26 30.8 61.5 84.6 31 62 85 72 100 2018horse1
オオゾラシンスケ 7 6 6 21 40 17.5 32.5 47.5 18 32 48 126 102 2018horse1
サカノバツグン 7 5 3 25 40 17.5 30.0 37.5 18 30 38 92 80 2018horse1
シンエイパワー 7 3 4 25 39 17.9 25.6 35.9 18 26 36 211 94 2018horse1
ゴールデンフジ 7 2 3 25 37 18.9 24.3 32.4 19 24 32 105 75 2018horse1
セナカ 7 2 4 22 35 20.0 25.7 37.1 20 26 37 106 54 2018horse1
オールラウンダー 7 8 7 10 32 21.9 46.9 68.8 22 47 69 185 130 2018horse1
ウリュウ 7 2 8 14 31 22.6 29.0 54.8 23 29 55 140 102 2018horse1
キタノユウジロウ 7 5 4 12 28 25.0 42.9 57.1 25 43 57 89 99 2018horse1
ゴールデンフウジン 7 7 3 10 27 25.9 51.9 63.0 26 52 63 71 106 2018horse1
メヂカラ 7 2 0 17 26 26.9 34.6 34.6 27 35 35 108 52 2018horse1
タイキン 7 2 3 11 23 30.4 39.1 52.2 30 39 52 160 131 2018horse1
サクラドリーマー 7 3 0 12 22 31.8 45.5 45.5 32 45 45 198 116 2018horse1
ギンノダイマオー 7 8 1 2 18 38.9 83.3 88.9 39 83 89 89 102 2018horse1
メムロボブサップ 7 5 3 1 16 43.8 75.0 93.8 44 75 94 166 121 2018horse1
ブラックダンサー 6 6 0 29 41 14.6 29.3 29.3 15 29 29 79 54 2018horse1

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2018horse2
ホクショウマサル 23 0 0 0 23 100.0 100.0 100.0 100 100 100 107 101 2018horse2
コウシュハウンカイ 9 1 0 6 16 56.2 62.5 62.5 56 62 62 148 79 2018horse2
アアモンドグンシン 12 3 0 9 24 50.0 62.5 62.5 50 62 62 171 80 2018horse2
タカライチ 6 2 1 3 12 50.0 66.7 75.0 50 67 75 101 88 2018horse2
アポロン 6 2 1 4 13 46.2 61.5 69.2 46 62 69 127 117 2018horse2
アオノブラック 9 2 5 4 20 45.0 55.0 80.0 45 55 80 156 117 2018horse2
メムロボブサップ 7 5 3 1 16 43.8 75.0 93.8 44 75 94 166 121 2018horse2
オレノココロ 6 3 1 5 15 40.0 60.0 66.7 40 60 67 113 85 2018horse2
カブトゴールド 2 0 2 1 5 40.0 40.0 80.0 40 40 80 58 122 2018horse2
ギンノダイマオー 7 8 1 2 18 38.9 83.3 88.9 39 83 89 89 102 2018horse2
マツノタイガー 12 3 2 14 31 38.7 48.4 54.8 39 48 55 102 83 2018horse2
サカノダイジン 6 3 1 8 18 33.3 50.0 55.6 33 50 56 181 106 2018horse2
ハクタイホウ 6 4 1 7 18 33.3 55.6 61.1 33 56 61 293 115 2018horse2
クインビクトリー 2 0 0 4 6 33.3 33.3 33.3 33 33 33 702 258 2018horse2
タカラニシキ 2 0 0 4 6 33.3 33.3 33.3 33 33 33 185 50 2018horse2
ルージュフルール 1 0 1 1 3 33.3 33.3 66.7 33 33 67 110 110 2018horse2
サクラドリーマー 7 3 0 12 22 31.8 45.5 45.5 32 45 45 198 116 2018horse2
ツガルタイショウ 6 1 2 10 19 31.6 36.8 47.4 32 37 47 131 79 2018horse2
ミスタカシマ 5 4 3 4 16 31.2 56.2 75.0 31 56 75 69 116 2018horse2
センゴクエース 8 8 6 4 26 30.8 61.5 84.6 31 62 85 72 100 2018horse2
タイキン 7 2 3 11 23 30.4 39.1 52.2 30 39 52 160 131 2018horse2
エースモリウチ 5 3 2 7 17 29.4 47.1 58.8 29 47 59 89 81 2018horse2
コウシュハレガシー 10 5 8 12 35 28.6 42.9 65.7 29 43 66 84 105 2018horse2
ツガルノボブ 6 3 4 8 21 28.6 42.9 61.9 29 43 62 54 88 2018horse2
サカノハルヒメ 4 1 3 6 14 28.6 35.7 57.1 29 36 57 92 91 2018horse2
サンシルクラポピー 9 6 5 12 32 28.1 46.9 62.5 28 47 62 79 98 2018horse2
ドルフィン 5 4 0 9 18 27.8 50.0 50.0 28 50 50 96 80 2018horse2
ジェイワン 6 3 3 10 22 27.3 40.9 54.5 27 41 55 245 102 2018horse2
メヂカラ 7 2 0 17 26 26.9 34.6 34.6 27 35 35 108 52 2018horse2
フレイムゴールド 8 7 7 8 30 26.7 50.0 73.3 27 50 73 77 99 2018horse2

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2018horse3
ホクショウマサル 23 0 0 0 23 100.0 100.0 100.0 100 100 100 107 101 2018horse3
ギンノダイマオー 7 8 1 2 18 38.9 83.3 88.9 39 83 89 89 102 2018horse3
メムロボブサップ 7 5 3 1 16 43.8 75.0 93.8 44 75 94 166 121 2018horse3
タカライチ 6 2 1 3 12 50.0 66.7 75.0 50 67 75 101 88 2018horse3
アアモンドグンシン 12 3 0 9 24 50.0 62.5 62.5 50 62 62 171 80 2018horse3
コウシュハウンカイ 9 1 0 6 16 56.2 62.5 62.5 56 62 62 148 79 2018horse3
センゴクエース 8 8 6 4 26 30.8 61.5 84.6 31 62 85 72 100 2018horse3
アポロン 6 2 1 4 13 46.2 61.5 69.2 46 62 69 127 117 2018horse3
オレノココロ 6 3 1 5 15 40.0 60.0 66.7 40 60 67 113 85 2018horse3
サカノメジロ 1 2 2 0 5 20.0 60.0 100.0 20 60 100 114 154 2018horse3
ダイヤモンドヒカル 1 3 2 1 7 14.3 57.1 85.7 14 57 86 19 100 2018horse3
ミスタカシマ 5 4 3 4 16 31.2 56.2 75.0 31 56 75 69 116 2018horse3
ハクタイホウ 6 4 1 7 18 33.3 55.6 61.1 33 56 61 293 115 2018horse3
アオノブラック 9 2 5 4 20 45.0 55.0 80.0 45 55 80 156 117 2018horse3
センショウニシキ 5 7 4 6 22 22.7 54.5 72.7 23 55 73 45 100 2018horse3
マタクルサ 4 5 1 7 17 23.5 52.9 58.8 24 53 59 84 109 2018horse3
ゴールデンフウジン 7 7 3 10 27 25.9 51.9 63.0 26 52 63 71 106 2018horse3
フレイムゴールド 8 7 7 8 30 26.7 50.0 73.3 27 50 73 77 99 2018horse3
サカノダイジン 6 3 1 8 18 33.3 50.0 55.6 33 50 56 181 106 2018horse3
ホクショウユヅル 6 6 2 10 24 25.0 50.0 58.3 25 50 58 83 88 2018horse3
ドルフィン 5 4 0 9 18 27.8 50.0 50.0 28 50 50 96 80 2018horse3
ジェイタイガー 0 1 0 1 2 0.0 50.0 50.0 0 50 50 0 65 2018horse3
マツノタイガー 12 3 2 14 31 38.7 48.4 54.8 39 48 55 102 83 2018horse3
サカノテツワン 6 8 4 11 29 20.7 48.3 62.1 21 48 62 79 102 2018horse3
アオノゴッド 5 6 2 10 23 21.7 47.8 56.5 22 48 57 143 125 2018horse3
ヤマサンブラック 5 5 1 10 21 23.8 47.6 52.4 24 48 52 158 117 2018horse3
キタノヒバリ 4 5 4 6 19 21.1 47.4 68.4 21 47 68 95 172 2018horse3
マルミゴウカイ 3 6 3 7 19 15.8 47.4 63.2 16 47 63 41 86 2018horse3
エースモリウチ 5 3 2 7 17 29.4 47.1 58.8 29 47 59 89 81 2018horse3
サンシルクラポピー 9 6 5 12 32 28.1 46.9 62.5 28 47 62 79 98 2018horse3

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2018horse4
ホクショウマサル 23 0 0 0 23 100.0 100.0 100.0 100 100 100 107 101 2018horse4
サカノメジロ 1 2 2 0 5 20.0 60.0 100.0 20 60 100 114 154 2018horse4
メムロボブサップ 7 5 3 1 16 43.8 75.0 93.8 44 75 94 166 121 2018horse4
ギンノダイマオー 7 8 1 2 18 38.9 83.3 88.9 39 83 89 89 102 2018horse4
ダイヤモンドヒカル 1 3 2 1 7 14.3 57.1 85.7 14 57 86 19 100 2018horse4
センゴクエース 8 8 6 4 26 30.8 61.5 84.6 31 62 85 72 100 2018horse4
アオノブラック 9 2 5 4 20 45.0 55.0 80.0 45 55 80 156 117 2018horse4
カブトゴールド 2 0 2 1 5 40.0 40.0 80.0 40 40 80 58 122 2018horse4
タカライチ 6 2 1 3 12 50.0 66.7 75.0 50 67 75 101 88 2018horse4
ミスタカシマ 5 4 3 4 16 31.2 56.2 75.0 31 56 75 69 116 2018horse4
フレイムゴールド 8 7 7 8 30 26.7 50.0 73.3 27 50 73 77 99 2018horse4
センショウニシキ 5 7 4 6 22 22.7 54.5 72.7 23 55 73 45 100 2018horse4
キンメダル 2 6 9 7 24 8.3 33.3 70.8 8 33 71 28 133 2018horse4
スターイーグル 2 2 3 3 10 20.0 40.0 70.0 20 40 70 80 82 2018horse4
アポロン 6 2 1 4 13 46.2 61.5 69.2 46 62 69 127 117 2018horse4
オールラウンダー 7 8 7 10 32 21.9 46.9 68.8 22 47 69 185 130 2018horse4
キタノヒバリ 4 5 4 6 19 21.1 47.4 68.4 21 47 68 95 172 2018horse4
オレノココロ 6 3 1 5 15 40.0 60.0 66.7 40 60 67 113 85 2018horse4
コマサンエース 3 4 7 7 21 14.3 33.3 66.7 14 33 67 41 103 2018horse4
ルージュフルール 1 0 1 1 3 33.3 33.3 66.7 33 33 67 110 110 2018horse4
コウシュハレガシー 10 5 8 12 35 28.6 42.9 65.7 29 43 66 84 105 2018horse4
メジロゴーリキ 3 7 6 9 25 12.0 40.0 64.0 12 40 64 62 92 2018horse4
コマサンブラック 3 5 6 8 22 13.6 36.4 63.6 14 36 64 31 99 2018horse4
タカトウショウ 2 6 6 8 22 9.1 36.4 63.6 9 36 64 17 119 2018horse4
マルミゴウカイ 3 6 3 7 19 15.8 47.4 63.2 16 47 63 41 86 2018horse4
ゴールデンフウジン 7 7 3 10 27 25.9 51.9 63.0 26 52 63 71 106 2018horse4
アアモンドグンシン 12 3 0 9 24 50.0 62.5 62.5 50 62 62 171 80 2018horse4
コウシュハウンカイ 9 1 0 6 16 56.2 62.5 62.5 56 62 62 148 79 2018horse4
サンシルクラポピー 9 6 5 12 32 28.1 46.9 62.5 28 47 62 79 98 2018horse4
プリンセスナナ 2 5 3 6 16 12.5 43.8 62.5 12 44 62 76 82 2018horse4

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2018horse5
シンエイミライ 1 1 0 5 7 14.3 28.6 28.6 14 29 29 940 136 2018horse5
クインビクトリー 2 0 0 4 6 33.3 33.3 33.3 33 33 33 702 258 2018horse5
ライデンティダ 3 4 3 32 42 7.1 16.7 23.8 7 17 24 525 150 2018horse5
キタノサカエミント 3 0 0 15 18 16.7 16.7 16.7 17 17 17 499 66 2018horse5
ウオンテッド 1 2 0 10 13 7.7 23.1 23.1 8 23 23 475 131 2018horse5
ジンタロー 6 3 3 11 23 26.1 39.1 52.2 26 39 52 469 133 2018horse5
サカノタイホウ 2 0 2 12 16 12.5 12.5 25.0 12 12 25 407 182 2018horse5
ツルイテンリュウ 1 0 5 24 30 3.3 3.3 20.0 3 3 20 405 91 2018horse5
イワキドリーマー 2 0 3 18 23 8.7 8.7 21.7 9 9 22 387 57 2018horse5
カイシンゲキ 4 2 2 14 22 18.2 27.3 36.4 18 27 36 385 145 2018horse5
サクラオトメ 3 0 0 11 14 21.4 21.4 21.4 21 21 21 373 61 2018horse5
マルモリキ 2 0 0 10 12 16.7 16.7 16.7 17 17 17 367 37 2018horse5
オレノタイショウ 8 7 2 15 32 25.0 46.9 53.1 25 47 53 358 113 2018horse5
フクガクル 1 1 0 7 9 11.1 22.2 22.2 11 22 22 348 133 2018horse5
ワンポイント 3 3 5 13 24 12.5 25.0 45.8 12 25 46 320 218 2018horse5
メオトクイーン 3 1 2 27 33 9.1 12.1 18.2 9 12 18 317 92 2018horse5
ヨシノイチバンヒメ 2 0 1 25 28 7.1 7.1 10.7 7 7 11 305 51 2018horse5
ジェイラベンダー 3 3 1 17 24 12.5 25.0 29.2 12 25 29 304 90 2018horse5
ハクタイホウ 6 4 1 7 18 33.3 55.6 61.1 33 56 61 293 115 2018horse5
ハルトラ 6 2 2 19 29 20.7 27.6 34.5 21 28 34 280 101 2018horse5
カツヒーロー 4 3 2 14 23 17.4 30.4 39.1 17 30 39 252 163 2018horse5
アクセラレータ 3 1 1 16 21 14.3 19.0 23.8 14 19 24 250 127 2018horse5
ジェイワン 6 3 3 10 22 27.3 40.9 54.5 27 41 55 245 102 2018horse5
クイーンヴォラ 4 1 1 16 22 18.2 22.7 27.3 18 23 27 242 63 2018horse5
ムサシコマ 2 1 4 16 23 8.7 13.0 30.4 9 13 30 242 62 2018horse5
カネショウ 4 7 3 25 39 10.3 28.2 35.9 10 28 36 232 108 2018horse5
カクセンキング 4 4 1 28 37 10.8 21.6 24.3 11 22 24 231 81 2018horse5
カネタケビッグ 4 3 1 19 27 14.8 25.9 29.6 15 26 30 230 113 2018horse5
スタミナノスケ 5 2 1 21 29 17.2 24.1 27.6 17 24 28 227 86 2018horse5
ミントエース 4 2 4 15 25 16.0 24.0 40.0 16 24 40 219 97 2018horse5

1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2018horse6
ホクショウムゲン 0 0 1 7 8 0.0 0.0 12.5 0 0 12 0 319 2018horse6
カネタケパワー 1 1 1 10 13 7.7 15.4 23.1 8 15 23 25 285 2018horse6
クインビクトリー 2 0 0 4 6 33.3 33.3 33.3 33 33 33 702 258 2018horse6
サイレントカイザー 2 1 2 10 15 13.3 20.0 33.3 13 20 33 137 228 2018horse6
ワンポイント 3 3 5 13 24 12.5 25.0 45.8 12 25 46 320 218 2018horse6
トクアラ 1 1 2 18 22 4.5 9.1 18.2 5 9 18 57 199 2018horse6
サカノタイホウ 2 0 2 12 16 12.5 12.5 25.0 12 12 25 407 182 2018horse6
フレイムバイヤー 3 6 4 9 22 13.6 40.9 59.1 14 41 59 77 176 2018horse6
キタノヒバリ 4 5 4 6 19 21.1 47.4 68.4 21 47 68 95 172 2018horse6
オーシャンドリーム 1 6 5 17 29 3.4 24.1 41.4 3 24 41 52 166 2018horse6
カツフジヒメ 3 2 3 16 24 12.5 20.8 33.3 12 21 33 178 164 2018horse6
カツヒーロー 4 3 2 14 23 17.4 30.4 39.1 17 30 39 252 163 2018horse6
コトイワキ 2 4 2 17 25 8.0 24.0 32.0 8 24 32 206 163 2018horse6
ジェイフラワー 0 2 0 5 7 0.0 28.6 28.6 0 29 29 0 157 2018horse6
サカノメジロ 1 2 2 0 5 20.0 60.0 100.0 20 60 100 114 154 2018horse6
ライデンティダ 3 4 3 32 42 7.1 16.7 23.8 7 17 24 525 150 2018horse6
ヤマトテンリュウ 2 2 4 11 19 10.5 21.1 42.1 11 21 42 66 149 2018horse6
カイシンゲキ 4 2 2 14 22 18.2 27.3 36.4 18 27 36 385 145 2018horse6
サクラニシキヒメ 4 7 7 23 41 9.8 26.8 43.9 10 27 44 66 145 2018horse6
ロマンチック 4 4 6 22 36 11.1 22.2 38.9 11 22 39 92 143 2018horse6
ダイヤオーカン 2 4 3 15 24 8.3 25.0 37.5 8 25 38 35 142 2018horse6
コマノゴールド 1 0 2 8 11 9.1 9.1 27.3 9 9 27 23 137 2018horse6
シンエイミライ 1 1 0 5 7 14.3 28.6 28.6 14 29 29 940 136 2018horse6
ムサシブラザー 1 10 7 22 40 2.5 27.5 45.0 2 28 45 35 136 2018horse6
アアモンドラッシュ 4 1 3 16 24 16.7 20.8 33.3 17 21 33 156 134 2018horse6
クイーンドリーマー 3 5 5 13 26 11.5 30.8 50.0 12 31 50 60 134 2018horse6
デュエル 1 2 1 9 13 7.7 23.1 30.8 8 23 31 19 134 2018horse6
ジンタロー 6 3 3 11 23 26.1 39.1 52.2 26 39 52 469 133 2018horse6
キンメダル 2 6 9 7 24 8.3 33.3 70.8 8 33 71 28 133 2018horse6
フクガクル 1 1 0 7 9 11.1 22.2 22.2 11 22 22 348 133 2018horse6