競走馬リーディング(2015年度)

※2019/03/24現在
※上位30位まで

勝率数順勝率順連対率順複勝率順単勝回収率順複勝回収率順
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2015horse1
イノリノチカラ 14 3 0 23 40 35.0 42.5 42.5 35 42 42 84 51 2015horse1
ソラチキクヒメ 10 6 10 21 47 21.3 34.0 55.3 21 34 55 93 97 2015horse1
ホンインボウ 10 4 0 31 45 22.2 31.1 31.1 22 31 31 81 68 2015horse1
カクセンキング 10 6 7 18 41 24.4 39.0 56.1 24 39 56 129 140 2015horse1
バウンティハンター 10 10 4 17 41 24.4 48.8 58.5 24 49 59 122 139 2015horse1
シンザンボーイ 10 8 3 19 40 25.0 45.0 52.5 25 45 52 90 92 2015horse1
スターダスト 10 2 0 22 34 29.4 35.3 35.3 29 35 35 120 56 2015horse1
トレジャーハンター 10 2 2 15 29 34.5 41.4 48.3 34 41 48 139 73 2015horse1
カネゾウ 10 2 4 10 26 38.5 46.2 61.5 38 46 62 144 137 2015horse1
アアモンドロシア 9 8 4 24 45 20.0 37.8 46.7 20 38 47 116 72 2015horse1
アスリート 9 12 5 17 43 20.9 48.8 60.5 21 49 60 133 133 2015horse1
アサヒカツヒメ 9 0 1 29 39 23.1 23.1 25.6 23 23 26 178 49 2015horse1
ミタコトナイ 9 6 3 15 33 27.3 45.5 54.5 27 45 55 81 72 2015horse1
オレモスゴイ 9 2 1 4 16 56.2 68.8 75.0 56 69 75 114 86 2015horse1
スマイルダンス 9 0 0 0 9 100.0 100.0 100.0 100 100 100 151 107 2015horse1
キタノレッドルビー 8 9 8 16 41 19.5 41.5 61.0 20 41 61 77 114 2015horse1
オウショウトップ 8 2 5 25 40 20.0 25.0 37.5 20 25 38 81 112 2015horse1
チェイスアドリーム 8 5 4 22 39 20.5 33.3 43.6 21 33 44 95 64 2015horse1
ホクセイボス 8 6 3 22 39 20.5 35.9 43.6 21 36 44 116 98 2015horse1
ホクトシンバ 8 4 2 25 39 20.5 30.8 35.9 21 31 36 86 104 2015horse1
ヨシノイチバンヒメ 8 6 3 21 38 21.1 36.8 44.7 21 37 45 203 76 2015horse1
フェアリードール 8 4 1 18 31 25.8 38.7 41.9 26 39 42 78 55 2015horse1
ウメノスピード 8 5 7 7 27 29.6 48.1 74.1 30 48 74 133 120 2015horse1
オイドン 8 2 1 16 27 29.6 37.0 40.7 30 37 41 135 79 2015horse1
ニュータカラコマ 8 4 3 4 19 42.1 63.2 78.9 42 63 79 208 123 2015horse1
ホクショウディープ 8 3 2 5 18 44.4 61.1 72.2 44 61 72 112 107 2015horse1
ツガルノウンカイ 7 7 3 30 47 14.9 29.8 36.2 15 30 36 128 81 2015horse1
ヒメマルクィーン 7 3 6 30 46 15.2 21.7 34.8 15 22 35 70 78 2015horse1
キタノオージャ 7 8 5 25 45 15.6 33.3 44.4 16 33 44 115 83 2015horse1
サンノハヤヒメ 7 5 8 25 45 15.6 26.7 44.4 16 27 44 155 87 2015horse1
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2015horse2
スマイルダンス 9 0 0 0 9 100.0 100.0 100.0 100 100 100 151 107 2015horse2
ヒカルジャイナー 7 4 0 1 12 58.3 91.7 91.7 58 92 92 110 102 2015horse2
オレモスゴイ 9 2 1 4 16 56.2 68.8 75.0 56 69 75 114 86 2015horse2
ナナノチカラ 4 0 0 4 8 50.0 50.0 50.0 50 50 50 166 72 2015horse2
ホクショウディープ 8 3 2 5 18 44.4 61.1 72.2 44 61 72 112 107 2015horse2
アースパワー 3 1 0 3 7 42.9 57.1 57.1 43 57 57 51 61 2015horse2
ニュータカラコマ 8 4 3 4 19 42.1 63.2 78.9 42 63 79 208 123 2015horse2
センゴクエース 5 0 1 6 12 41.7 41.7 50.0 42 42 50 94 79 2015horse2
カネサエクセル 4 2 2 2 10 40.0 60.0 80.0 40 60 80 85 114 2015horse2
サカノタイホウ 4 0 1 5 10 40.0 40.0 50.0 40 40 50 89 64 2015horse2
カネゾウ 10 2 4 10 26 38.5 46.2 61.5 38 46 62 144 137 2015horse2
イッチョクセン 6 4 2 4 16 37.5 62.5 75.0 38 62 75 85 93 2015horse2
ゴールドニシキ 6 3 3 4 16 37.5 56.2 75.0 38 56 75 201 114 2015horse2
ニシキトモエ 6 0 3 7 16 37.5 37.5 56.2 38 38 56 228 82 2015horse2
ファーストスター 6 2 1 7 16 37.5 50.0 56.2 38 50 56 59 78 2015horse2
テルシゲ 5 3 0 6 14 35.7 57.1 57.1 36 57 57 74 76 2015horse2
マルミゴウカイ 6 3 3 5 17 35.3 52.9 70.6 35 53 71 119 102 2015horse2
ムサシブラザー 6 1 1 9 17 35.3 41.2 47.1 35 41 47 325 114 2015horse2
イノリノチカラ 14 3 0 23 40 35.0 42.5 42.5 35 42 42 84 51 2015horse2
トレジャーハンター 10 2 2 15 29 34.5 41.4 48.3 34 41 48 139 73 2015horse2
タケノビジン 7 5 3 6 21 33.3 57.1 71.4 33 57 71 74 95 2015horse2
フウジンライデン 6 3 0 9 18 33.3 50.0 50.0 33 50 50 400 143 2015horse2
カイセイチヒメ 4 1 2 5 12 33.3 41.7 58.3 33 42 58 142 125 2015horse2
オメガパワー 5 2 4 5 16 31.2 43.8 68.8 31 44 69 79 84 2015horse2
ウメノスピード 8 5 7 7 27 29.6 48.1 74.1 30 48 74 133 120 2015horse2
オイドン 8 2 1 16 27 29.6 37.0 40.7 30 37 41 135 79 2015horse2
スターダスト 10 2 0 22 34 29.4 35.3 35.3 29 35 35 120 56 2015horse2
ショウチシマシタ 7 4 2 11 24 29.2 45.8 54.2 29 46 54 140 110 2015horse2
プレザントウェー 7 3 5 9 24 29.2 41.7 62.5 29 42 62 207 178 2015horse2
ヒカルブライアン 6 3 2 10 21 28.6 42.9 52.4 29 43 52 126 76 2015horse2
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2015horse3
スマイルダンス 9 0 0 0 9 100.0 100.0 100.0 100 100 100 151 107 2015horse3
ヒカルジャイナー 7 4 0 1 12 58.3 91.7 91.7 58 92 92 110 102 2015horse3
オレワスゴイ 0 5 1 0 6 0.0 83.3 100.0 0 83 100 0 105 2015horse3
オレモスゴイ 9 2 1 4 16 56.2 68.8 75.0 56 69 75 114 86 2015horse3
ニュータカラコマ 8 4 3 4 19 42.1 63.2 78.9 42 63 79 208 123 2015horse3
イッチョクセン 6 4 2 4 16 37.5 62.5 75.0 38 62 75 85 93 2015horse3
ホクショウディープ 8 3 2 5 18 44.4 61.1 72.2 44 61 72 112 107 2015horse3
カネサエクセル 4 2 2 2 10 40.0 60.0 80.0 40 60 80 85 114 2015horse3
タケノビジン 7 5 3 6 21 33.3 57.1 71.4 33 57 71 74 95 2015horse3
テルシゲ 5 3 0 6 14 35.7 57.1 57.1 36 57 57 74 76 2015horse3
アースパワー 3 1 0 3 7 42.9 57.1 57.1 43 57 57 51 61 2015horse3
ゴールドニシキ 6 3 3 4 16 37.5 56.2 75.0 38 56 75 201 114 2015horse3
マルミゴウカイ 6 3 3 5 17 35.3 52.9 70.6 35 53 71 119 102 2015horse3
フジノウンカイ 3 7 1 8 19 15.8 52.6 57.9 16 53 58 34 121 2015horse3
カツウンカイ 3 9 4 7 23 13.0 52.2 69.6 13 52 70 71 120 2015horse3
ファーストスター 6 2 1 7 16 37.5 50.0 56.2 38 50 56 59 78 2015horse3
フウジンライデン 6 3 0 9 18 33.3 50.0 50.0 33 50 50 400 143 2015horse3
イワキ 5 6 3 8 22 22.7 50.0 63.6 23 50 64 67 105 2015horse3
ナナノチカラ 4 0 0 4 8 50.0 50.0 50.0 50 50 50 166 72 2015horse3
フジダイビクトリー 4 6 2 8 20 20.0 50.0 60.0 20 50 60 57 100 2015horse3
バウンティハンター 10 10 4 17 41 24.4 48.8 58.5 24 49 59 122 139 2015horse3
アスリート 9 12 5 17 43 20.9 48.8 60.5 21 49 60 133 133 2015horse3
ウメノスピード 8 5 7 7 27 29.6 48.1 74.1 30 48 74 133 120 2015horse3
コウシュハウンカイ 4 7 3 9 23 17.4 47.8 60.9 17 48 61 69 143 2015horse3
ブラックシシ 5 5 2 9 21 23.8 47.6 57.1 24 48 57 66 82 2015horse3
ハクタイホウ 2 6 3 6 17 11.8 47.1 64.7 12 47 65 19 101 2015horse3
リキタカラテル 3 4 2 6 15 20.0 46.7 60.0 20 47 60 113 147 2015horse3
カネゾウ 10 2 4 10 26 38.5 46.2 61.5 38 46 62 144 137 2015horse3
モコトコマ 7 5 3 11 26 26.9 46.2 57.7 27 46 58 100 112 2015horse3
ショウチシマシタ 7 4 2 11 24 29.2 45.8 54.2 29 46 54 140 110 2015horse3
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2015horse4
スマイルダンス 9 0 0 0 9 100.0 100.0 100.0 100 100 100 151 107 2015horse4
オレワスゴイ 0 5 1 0 6 0.0 83.3 100.0 0 83 100 0 105 2015horse4
ヒカルジャイナー 7 4 0 1 12 58.3 91.7 91.7 58 92 92 110 102 2015horse4
カネサエクセル 4 2 2 2 10 40.0 60.0 80.0 40 60 80 85 114 2015horse4
ニュータカラコマ 8 4 3 4 19 42.1 63.2 78.9 42 63 79 208 123 2015horse4
オレモスゴイ 9 2 1 4 16 56.2 68.8 75.0 56 69 75 114 86 2015horse4
イッチョクセン 6 4 2 4 16 37.5 62.5 75.0 38 62 75 85 93 2015horse4
ゴールドニシキ 6 3 3 4 16 37.5 56.2 75.0 38 56 75 201 114 2015horse4
ウメノスピード 8 5 7 7 27 29.6 48.1 74.1 30 48 74 133 120 2015horse4
ホクショウディープ 8 3 2 5 18 44.4 61.1 72.2 44 61 72 112 107 2015horse4
タケノビジン 7 5 3 6 21 33.3 57.1 71.4 33 57 71 74 95 2015horse4
マルミゴウカイ 6 3 3 5 17 35.3 52.9 70.6 35 53 71 119 102 2015horse4
キタノリュウキ 5 4 5 6 20 25.0 45.0 70.0 25 45 70 55 94 2015horse4
ウンリューゴールド 4 5 5 6 20 20.0 45.0 70.0 20 45 70 56 118 2015horse4
カツウンカイ 3 9 4 7 23 13.0 52.2 69.6 13 52 70 71 120 2015horse4
ワイルドヒメ 3 8 7 8 26 11.5 42.3 69.2 12 42 69 39 113 2015horse4
オメガパワー 5 2 4 5 16 31.2 43.8 68.8 31 44 69 79 84 2015horse4
フナノクン 3 7 6 8 24 12.5 41.7 66.7 12 42 67 63 135 2015horse4
アバレンボー 4 11 9 13 37 10.8 40.5 64.9 11 41 65 24 110 2015horse4
ハクタイホウ 2 6 3 6 17 11.8 47.1 64.7 12 47 65 19 101 2015horse4
ホクショウマックス 6 9 13 16 44 13.6 34.1 63.6 14 34 64 58 102 2015horse4
イワキ 5 6 3 8 22 22.7 50.0 63.6 23 50 64 67 105 2015horse4
プレザントウェー 7 3 5 9 24 29.2 41.7 62.5 29 42 62 207 178 2015horse4
スーパータイホウ 5 4 4 8 21 23.8 42.9 61.9 24 43 62 99 111 2015horse4
カネゾウ 10 2 4 10 26 38.5 46.2 61.5 38 46 62 144 137 2015horse4
キタノレッドルビー 8 9 8 16 41 19.5 41.5 61.0 20 41 61 77 114 2015horse4
コウシュハウンカイ 4 7 3 9 23 17.4 47.8 60.9 17 48 61 69 143 2015horse4
アスリート 9 12 5 17 43 20.9 48.8 60.5 21 49 60 133 133 2015horse4
ショウヘイ 5 5 5 10 25 20.0 40.0 60.0 20 40 60 173 188 2015horse4
フジダイビクトリー 4 6 2 8 20 20.0 50.0 60.0 20 50 60 57 100 2015horse4
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2015horse5
アサヒメイゲツ 7 3 1 21 32 21.9 31.2 34.4 22 31 34 540 120 2015horse5
ミサキセンショー 4 5 3 24 36 11.1 25.0 33.3 11 25 33 467 203 2015horse5
フウジンライデン 6 3 0 9 18 33.3 50.0 50.0 33 50 50 400 143 2015horse5
ホワイトドラゴン 5 1 1 18 25 20.0 24.0 28.0 20 24 28 392 108 2015horse5
スピードフジ 7 1 2 19 29 24.1 27.6 34.5 24 28 34 387 92 2015horse5
ヤマトエーカン 5 2 1 15 23 21.7 30.4 34.8 22 30 35 382 119 2015horse5
アラワシキング 5 3 3 13 24 20.8 33.3 45.8 21 33 46 338 185 2015horse5
ムサシブラザー 6 1 1 9 17 35.3 41.2 47.1 35 41 47 325 114 2015horse5
メオトピリカ 2 1 4 15 22 9.1 13.6 31.8 9 14 32 309 127 2015horse5
ドントコイ 4 4 1 16 25 16.0 32.0 36.0 16 32 36 273 159 2015horse5
キタノカツヒメ 6 2 4 32 44 13.6 18.2 27.3 14 18 27 259 179 2015horse5
セトノブツリュウ 2 0 1 24 27 7.4 7.4 11.1 7 7 11 256 38 2015horse5
テンリュウフジ 3 4 2 8 17 17.6 41.2 52.9 18 41 53 246 79 2015horse5
ヒメダイヤ 3 0 1 20 24 12.5 12.5 16.7 12 12 17 238 70 2015horse5
ゴールドブランコ 1 1 0 7 9 11.1 22.2 22.2 11 22 22 236 66 2015horse5
メリッサ 2 2 0 14 18 11.1 22.2 22.2 11 22 22 232 63 2015horse5
ハイセイウン 6 5 1 27 39 15.4 28.2 30.8 15 28 31 230 96 2015horse5
コノミチャン 3 3 1 15 22 13.6 27.3 31.8 14 27 32 230 73 2015horse5
テンカレディ 2 2 0 17 21 9.5 19.0 19.0 10 19 19 229 85 2015horse5
ニシキトモエ 6 0 3 7 16 37.5 37.5 56.2 38 38 56 228 82 2015horse5
ピュアリーモモ 3 1 0 16 20 15.0 20.0 20.0 15 20 20 228 116 2015horse5
コウシュハアバター 4 0 0 20 24 16.7 16.7 16.7 17 17 17 226 42 2015horse5
ツジノコトブキ 3 1 2 8 14 21.4 28.6 42.9 21 29 43 216 189 2015horse5
リアン 4 1 0 10 15 26.7 33.3 33.3 27 33 33 213 69 2015horse5
ニュータカラコマ 8 4 3 4 19 42.1 63.2 78.9 42 63 79 208 123 2015horse5
プレザントウェー 7 3 5 9 24 29.2 41.7 62.5 29 42 62 207 178 2015horse5
イワフネチャタ 4 2 2 17 25 16.0 24.0 32.0 16 24 32 205 75 2015horse5
センショウレディー 7 7 1 28 43 16.3 32.6 34.9 16 33 35 204 111 2015horse5
ヨシノイチバンヒメ 8 6 3 21 38 21.1 36.8 44.7 21 37 45 203 76 2015horse5
ゴールドニシキ 6 3 3 4 16 37.5 56.2 75.0 38 56 75 201 114 2015horse5
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2015horse6
ニシキエーカン 7 3 4 13 27 25.9 37.0 51.9 26 37 52 190 224 2015horse6
ダイコクパワー 2 8 5 16 31 6.5 32.3 48.4 6 32 48 55 208 2015horse6
ミサキセンショー 4 5 3 24 36 11.1 25.0 33.3 11 25 33 467 203 2015horse6
ビュウティハート 3 4 5 13 25 12.0 28.0 48.0 12 28 48 86 191 2015horse6
ツジノコトブキ 3 1 2 8 14 21.4 28.6 42.9 21 29 43 216 189 2015horse6
ショウヘイ 5 5 5 10 25 20.0 40.0 60.0 20 40 60 173 188 2015horse6
アラワシキング 5 3 3 13 24 20.8 33.3 45.8 21 33 46 338 185 2015horse6
ヤマトユキ 2 4 7 11 24 8.3 25.0 54.2 8 25 54 46 182 2015horse6
キタノカツヒメ 6 2 4 32 44 13.6 18.2 27.3 14 18 27 259 179 2015horse6
プレザントウェー 7 3 5 9 24 29.2 41.7 62.5 29 42 62 207 178 2015horse6
セイリュウヒメ 4 2 2 8 16 25.0 37.5 50.0 25 38 50 101 176 2015horse6
ヤマノホシ 3 7 5 22 37 8.1 27.0 40.5 8 27 41 65 172 2015horse6
ドントコイ 4 4 1 16 25 16.0 32.0 36.0 16 32 36 273 159 2015horse6
テンカムソウ 2 4 5 24 35 5.7 17.1 31.4 6 17 31 68 149 2015horse6
アアモンドネムロ 3 5 1 15 24 12.5 33.3 37.5 12 33 38 188 148 2015horse6
ソウヤノカガヤキ 3 3 5 13 24 12.5 25.0 45.8 12 25 46 157 147 2015horse6
リキタカラテル 3 4 2 6 15 20.0 46.7 60.0 20 47 60 113 147 2015horse6
ホクショウメジャー 6 7 5 15 33 18.2 39.4 54.5 18 39 55 122 146 2015horse6
フウジンライデン 6 3 0 9 18 33.3 50.0 50.0 33 50 50 400 143 2015horse6
コウシュハウンカイ 4 7 3 9 23 17.4 47.8 60.9 17 48 61 69 143 2015horse6
ホクセイキカンボ 2 1 2 11 16 12.5 18.8 31.2 12 19 31 44 141 2015horse6
ヤマノカミ 1 0 3 10 14 7.1 7.1 28.6 7 7 29 162 141 2015horse6
カクセンキング 10 6 7 18 41 24.4 39.0 56.1 24 39 56 129 140 2015horse6
バウンティハンター 10 10 4 17 41 24.4 48.8 58.5 24 49 59 122 139 2015horse6
カネゾウ 10 2 4 10 26 38.5 46.2 61.5 38 46 62 144 137 2015horse6
スギヤマ 4 3 6 12 25 16.0 28.0 52.0 16 28 52 164 136 2015horse6
フナノクン 3 7 6 8 24 12.5 41.7 66.7 12 42 67 63 135 2015horse6
アンズノカガヤキ 1 1 0 9 11 9.1 18.2 18.2 9 18 18 73 134 2015horse6
アスリート 9 12 5 17 43 20.9 48.8 60.5 21 49 60 133 133 2015horse6
イレマルビリーヴ 3 3 5 9 20 15.0 30.0 55.0 15 30 55 48 130 2015horse6