競走馬リーディング(2020年度)

※2021/03/21現在
※上位30位まで

勝率数順勝率順連対率順複勝率順単勝回収率順複勝回収率順
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2020horse1
ホクショウムゲン 12 6 1 6 25 48.0 72.0 76.0 48 72 76 124 99 2020horse1
ヤマトタイコー 11 8 2 9 30 36.7 63.3 70.0 37 63 70 109 103 2020horse1
コマサンブラック 9 6 3 12 30 30.0 50.0 60.0 30 50 60 138 91 2020horse1
バウンティハンター 9 2 1 18 30 30.0 36.7 40.0 30 37 40 228 85 2020horse1
コマサンエース 9 5 6 9 29 31.0 48.3 69.0 31 48 69 102 93 2020horse1
カイセドクター 9 3 4 7 23 39.1 52.2 69.6 39 52 70 87 109 2020horse1
マオノダイマオー 8 1 6 20 35 22.9 25.7 42.9 23 26 43 220 93 2020horse1
ジェイアース 8 2 3 17 30 26.7 33.3 43.3 27 33 43 378 127 2020horse1
アアモンドキーマン 8 5 1 14 28 28.6 46.4 50.0 29 46 50 176 94 2020horse1
ダイナマイト 8 2 3 9 22 36.4 45.5 59.1 36 45 59 186 90 2020horse1
メムロボブサップ 8 6 1 5 20 40.0 70.0 75.0 40 70 75 89 104 2020horse1
コマサンカイリキ 7 6 9 11 33 21.2 39.4 66.7 21 39 67 111 135 2020horse1
フォルテシモ 7 6 3 16 32 21.9 40.6 50.0 22 41 50 113 70 2020horse1
マオノクイーン 7 10 3 12 32 21.9 53.1 62.5 22 53 62 172 141 2020horse1
ギンジ 7 4 5 14 30 23.3 36.7 53.3 23 37 53 157 100 2020horse1
アオノソルテ 7 1 4 17 29 24.1 27.6 41.4 24 28 41 132 86 2020horse1
ジェイセリナ 7 4 1 16 28 25.0 39.3 42.9 25 39 43 143 85 2020horse1
ヒメトラマジック 7 6 7 8 28 25.0 46.4 71.4 25 46 71 110 127 2020horse1
アオノブラック 7 5 8 5 25 28.0 48.0 80.0 28 48 80 149 104 2020horse1
ゴールドハンター 7 2 3 13 25 28.0 36.0 48.0 28 36 48 72 112 2020horse1
ホクショウマサル 7 8 1 9 25 28.0 60.0 64.0 28 60 64 76 80 2020horse1
シュトラール 7 2 0 11 20 35.0 45.0 45.0 35 45 45 398 153 2020horse1
ココロノタカラ 6 4 5 18 33 18.2 30.3 45.5 18 30 45 93 135 2020horse1
ナカゼンダッテ 6 3 4 19 32 18.8 28.1 40.6 19 28 41 108 98 2020horse1
サカノダイヤ 6 4 3 18 31 19.4 32.3 41.9 19 32 42 119 81 2020horse1
テンクウ 6 4 2 18 30 20.0 33.3 40.0 20 33 40 113 100 2020horse1
コウシュハボブ 6 5 1 17 29 20.7 37.9 41.4 21 38 41 153 92 2020horse1
シルバーアロイ 6 5 1 17 29 20.7 37.9 41.4 21 38 41 84 86 2020horse1
シンエイジョッパリ 6 7 1 15 29 20.7 44.8 48.3 21 45 48 115 91 2020horse1
サクラユウシュン 6 9 2 11 28 21.4 53.6 60.7 21 54 61 100 95 2020horse1
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2020horse2
ワイルドアーム 3 0 1 1 5 60.0 60.0 80.0 60 60 80 438 122 2020horse2
ウチウラタカラ 1 0 0 1 2 50.0 50.0 50.0 50 50 50 140 70 2020horse2
ホクショウムゲン 12 6 1 6 25 48.0 72.0 76.0 48 72 76 124 99 2020horse2
アースネオジャパン 4 1 0 4 9 44.4 55.6 55.6 44 56 56 68 63 2020horse2
メムロボブサップ 8 6 1 5 20 40.0 70.0 75.0 40 70 75 89 104 2020horse2
カイセドクター 9 3 4 7 23 39.1 52.2 69.6 39 52 70 87 109 2020horse2
ヤマトタイコー 11 8 2 9 30 36.7 63.3 70.0 37 63 70 109 103 2020horse2
ダイナマイト 8 2 3 9 22 36.4 45.5 59.1 36 45 59 186 90 2020horse2
メイコウキング 6 5 1 5 17 35.3 64.7 70.6 35 65 71 196 119 2020horse2
シュトラール 7 2 0 11 20 35.0 45.0 45.0 35 45 45 398 153 2020horse2
コマサンダイヤ 4 2 1 5 12 33.3 50.0 58.3 33 50 58 71 78 2020horse2
アアモンドグンシン 3 1 0 5 9 33.3 44.4 44.4 33 44 44 91 61 2020horse2
コノミチヒトスジ 1 0 0 2 3 33.3 33.3 33.3 33 33 33 153 60 2020horse2
レイモンドダース 1 0 1 1 3 33.3 33.3 66.7 33 33 67 47 33 2020horse2
アルジャンノオー 6 2 1 10 19 31.6 42.1 47.4 32 42 47 98 66 2020horse2
イオン 6 5 3 5 19 31.6 57.9 73.7 32 58 74 98 115 2020horse2
タカナミ 6 4 3 6 19 31.6 52.6 68.4 32 53 68 97 99 2020horse2
コマサンエース 9 5 6 9 29 31.0 48.3 69.0 31 48 69 102 93 2020horse2
イナサンブラック 4 3 3 3 13 30.8 53.8 76.9 31 54 77 90 114 2020horse2
コマサンブラック 9 6 3 12 30 30.0 50.0 60.0 30 50 60 138 91 2020horse2
バウンティハンター 9 2 1 18 30 30.0 36.7 40.0 30 37 40 228 85 2020horse2
アアモンドキーマン 8 5 1 14 28 28.6 46.4 50.0 29 46 50 176 94 2020horse2
リアンドノール 6 2 0 13 21 28.6 38.1 38.1 29 38 38 103 60 2020horse2
キョウエイリュウ 4 3 1 6 14 28.6 50.0 57.1 29 50 57 62 87 2020horse2
コウシロウヒメ 4 0 2 8 14 28.6 28.6 42.9 29 29 43 454 166 2020horse2
ナカゼンガキタ 2 1 0 4 7 28.6 42.9 42.9 29 43 43 74 54 2020horse2
リュウミャク 2 1 0 4 7 28.6 42.9 42.9 29 43 43 114 83 2020horse2
アオノブラック 7 5 8 5 25 28.0 48.0 80.0 28 48 80 149 104 2020horse2
ゴールドハンター 7 2 3 13 25 28.0 36.0 48.0 28 36 48 72 112 2020horse2
ホクショウマサル 7 8 1 9 25 28.0 60.0 64.0 28 60 64 76 80 2020horse2
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2020horse3
ホクショウムゲン 12 6 1 6 25 48.0 72.0 76.0 48 72 76 124 99 2020horse3
メムロボブサップ 8 6 1 5 20 40.0 70.0 75.0 40 70 75 89 104 2020horse3
トワトラナノココロ 3 5 1 3 12 25.0 66.7 75.0 25 67 75 58 88 2020horse3
メイコウキング 6 5 1 5 17 35.3 64.7 70.6 35 65 71 196 119 2020horse3
ヤマトタイコー 11 8 2 9 30 36.7 63.3 70.0 37 63 70 109 103 2020horse3
ホクショウマサル 7 8 1 9 25 28.0 60.0 64.0 28 60 64 76 80 2020horse3
カブトゴールド 4 5 3 3 15 26.7 60.0 80.0 27 60 80 64 129 2020horse3
ワイルドアーム 3 0 1 1 5 60.0 60.0 80.0 60 60 80 438 122 2020horse3
イオン 6 5 3 5 19 31.6 57.9 73.7 32 58 74 98 115 2020horse3
アースネオジャパン 4 1 0 4 9 44.4 55.6 55.6 44 56 56 68 63 2020horse3
イナサンブラック 4 3 3 3 13 30.8 53.8 76.9 31 54 77 90 114 2020horse3
サクラユウシュン 6 9 2 11 28 21.4 53.6 60.7 21 54 61 100 95 2020horse3
マオノクイーン 7 10 3 12 32 21.9 53.1 62.5 22 53 62 172 141 2020horse3
タカナミ 6 4 3 6 19 31.6 52.6 68.4 32 53 68 97 99 2020horse3
カイセドクター 9 3 4 7 23 39.1 52.2 69.6 39 52 70 87 109 2020horse3
ブラックサファイア 6 6 1 10 23 26.1 52.2 56.5 26 52 57 111 100 2020horse3
コマサンブラック 9 6 3 12 30 30.0 50.0 60.0 30 50 60 138 91 2020horse3
オーシャンウイナー 6 5 5 6 22 27.3 50.0 72.7 27 50 73 101 135 2020horse3
ネオキングダム 6 5 4 7 22 27.3 50.0 68.2 27 50 68 122 125 2020horse3
イズミクィーン 5 7 2 10 24 20.8 50.0 58.3 21 50 58 90 120 2020horse3
オレノココロ 4 4 3 5 16 25.0 50.0 68.8 25 50 69 75 78 2020horse3
キョウエイリュウ 4 3 1 6 14 28.6 50.0 57.1 29 50 57 62 87 2020horse3
コマサンダイヤ 4 2 1 5 12 33.3 50.0 58.3 33 50 58 71 78 2020horse3
ウチウラタカラ 1 0 0 1 2 50.0 50.0 50.0 50 50 50 140 70 2020horse3
コウシュハティエン 0 3 0 3 6 0.0 50.0 50.0 0 50 50 0 137 2020horse3
コマサンエース 9 5 6 9 29 31.0 48.3 69.0 31 48 69 102 93 2020horse3
アオノブラック 7 5 8 5 25 28.0 48.0 80.0 28 48 80 149 104 2020horse3
キタノボブサップ 6 6 6 7 25 24.0 48.0 72.0 24 48 72 49 114 2020horse3
ミソギホマレ 5 5 2 9 21 23.8 47.6 57.1 24 48 57 195 136 2020horse3
サクラヒメ 4 4 1 8 17 23.5 47.1 52.9 24 47 53 248 226 2020horse3
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2020horse4
アオノブラック 7 5 8 5 25 28.0 48.0 80.0 28 48 80 149 104 2020horse4
カブトゴールド 4 5 3 3 15 26.7 60.0 80.0 27 60 80 64 129 2020horse4
ワイルドアーム 3 0 1 1 5 60.0 60.0 80.0 60 60 80 438 122 2020horse4
イナサンブラック 4 3 3 3 13 30.8 53.8 76.9 31 54 77 90 114 2020horse4
ホクショウムゲン 12 6 1 6 25 48.0 72.0 76.0 48 72 76 124 99 2020horse4
メムロボブサップ 8 6 1 5 20 40.0 70.0 75.0 40 70 75 89 104 2020horse4
トワトラナノココロ 3 5 1 3 12 25.0 66.7 75.0 25 67 75 58 88 2020horse4
イオン 6 5 3 5 19 31.6 57.9 73.7 32 58 74 98 115 2020horse4
オーシャンウイナー 6 5 5 6 22 27.3 50.0 72.7 27 50 73 101 135 2020horse4
キタノボブサップ 6 6 6 7 25 24.0 48.0 72.0 24 48 72 49 114 2020horse4
ヒメトラマジック 7 6 7 8 28 25.0 46.4 71.4 25 46 71 110 127 2020horse4
メイコウキング 6 5 1 5 17 35.3 64.7 70.6 35 65 71 196 119 2020horse4
ヤマトタイコー 11 8 2 9 30 36.7 63.3 70.0 37 63 70 109 103 2020horse4
カイセドクター 9 3 4 7 23 39.1 52.2 69.6 39 52 70 87 109 2020horse4
コマサンエース 9 5 6 9 29 31.0 48.3 69.0 31 48 69 102 93 2020horse4
オレノココロ 4 4 3 5 16 25.0 50.0 68.8 25 50 69 75 78 2020horse4
タカナミ 6 4 3 6 19 31.6 52.6 68.4 32 53 68 97 99 2020horse4
ネオキングダム 6 5 4 7 22 27.3 50.0 68.2 27 50 68 122 125 2020horse4
コマサンカイリキ 7 6 9 11 33 21.2 39.4 66.7 21 39 67 111 135 2020horse4
クイーンチャンプ 3 1 4 4 12 25.0 33.3 66.7 25 33 67 123 175 2020horse4
レイモンドダース 1 0 1 1 3 33.3 33.3 66.7 33 33 67 47 33 2020horse4
ホクトシンバ 5 9 9 12 35 14.3 40.0 65.7 14 40 66 210 152 2020horse4
ホクショウマサル 7 8 1 9 25 28.0 60.0 64.0 28 60 64 76 80 2020horse4
タケサンツヨイゾ 3 2 2 4 11 27.3 45.5 63.6 27 45 64 70 92 2020horse4
マオノクイーン 7 10 3 12 32 21.9 53.1 62.5 22 53 62 172 141 2020horse4
アースパワー 2 4 4 6 16 12.5 37.5 62.5 12 38 62 27 95 2020horse4
サクラユウシュン 6 9 2 11 28 21.4 53.6 60.7 21 54 61 100 95 2020horse4
コマサンブラック 9 6 3 12 30 30.0 50.0 60.0 30 50 60 138 91 2020horse4
ダイナマイト 8 2 3 9 22 36.4 45.5 59.1 36 45 59 186 90 2020horse4
イワキダイヤ 5 4 4 9 22 22.7 40.9 59.1 23 41 59 141 133 2020horse4
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2020horse5
ショウオー 1 0 0 5 6 16.7 16.7 16.7 17 17 17 645 70 2020horse5
ソラチノキタイ 2 0 0 6 8 25.0 25.0 25.0 25 25 25 628 127 2020horse5
ジェイコマンダー 2 0 1 22 25 8.0 8.0 12.0 8 8 12 604 85 2020horse5
ウィナーグラス 4 3 2 17 26 15.4 26.9 34.6 15 27 35 462 112 2020horse5
コウシロウヒメ 4 0 2 8 14 28.6 28.6 42.9 29 29 43 454 166 2020horse5
ワイルドアーム 3 0 1 1 5 60.0 60.0 80.0 60 60 80 438 122 2020horse5
シュトラール 7 2 0 11 20 35.0 45.0 45.0 35 45 45 398 153 2020horse5
ジェイスター 4 2 2 14 22 18.2 27.3 36.4 18 27 36 386 141 2020horse5
ジェイアース 8 2 3 17 30 26.7 33.3 43.3 27 33 43 378 127 2020horse5
フクハナ 3 1 2 15 21 14.3 19.0 28.6 14 19 29 376 131 2020horse5
カネタケビッグ 4 1 2 25 32 12.5 15.6 21.9 12 16 22 315 97 2020horse5
アバシリサクラ 5 1 1 15 22 22.7 27.3 31.8 23 27 32 305 79 2020horse5
シンエイパプリカ 2 3 1 15 21 9.5 23.8 28.6 10 24 29 294 140 2020horse5
ジェイマリア 5 1 3 12 21 23.8 28.6 42.9 24 29 43 286 99 2020horse5
キリンゴウ 4 3 2 13 22 18.2 31.8 40.9 18 32 41 282 96 2020horse5
ムサシカツハナ 2 5 2 12 21 9.5 33.3 42.9 10 33 43 282 212 2020horse5
アップ 3 0 5 9 17 17.6 17.6 47.1 18 18 47 273 158 2020horse5
サダノブラボー 3 2 0 8 13 23.1 38.5 38.5 23 38 38 272 151 2020horse5
ショウフク 3 0 1 18 22 13.6 13.6 18.2 14 14 18 272 98 2020horse5
リュウセイジョオー 2 1 0 21 24 8.3 12.5 12.5 8 12 12 265 38 2020horse5
ドルバコ 3 3 5 11 22 13.6 27.3 50.0 14 27 50 249 104 2020horse5
サクラヒメ 4 4 1 8 17 23.5 47.1 52.9 24 47 53 248 226 2020horse5
コウシュハパワフル 4 0 2 15 21 19.0 19.0 28.6 19 19 29 238 91 2020horse5
バウンティハンター 9 2 1 18 30 30.0 36.7 40.0 30 37 40 228 85 2020horse5
メジロゴーリキ 2 1 3 20 26 7.7 11.5 23.1 8 12 23 228 66 2020horse5
ウリュウクィーン 2 1 0 8 11 18.2 27.3 27.3 18 27 27 224 89 2020horse5
カネショウ 2 4 0 22 28 7.1 21.4 21.4 7 21 21 223 61 2020horse5
マオノダイマオー 8 1 6 20 35 22.9 25.7 42.9 23 26 43 220 93 2020horse5
ジークフリード 4 2 0 18 24 16.7 25.0 25.0 17 25 25 218 82 2020horse5
ホクトシンバ 5 9 9 12 35 14.3 40.0 65.7 14 40 66 210 152 2020horse5
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2020horse6
サクラヒメ 4 4 1 8 17 23.5 47.1 52.9 24 47 53 248 226 2020horse6
ムサシカツハナ 2 5 2 12 21 9.5 33.3 42.9 10 33 43 282 212 2020horse6
フカガワギュ 1 3 6 11 21 4.8 19.0 47.6 5 19 48 32 210 2020horse6
フジノウンカイ 4 3 8 16 31 12.9 22.6 48.4 13 23 48 200 190 2020horse6
ニュクス 4 2 4 12 22 18.2 27.3 45.5 18 27 45 128 183 2020horse6
フナノダイヤモンド 3 4 4 20 31 9.7 22.6 35.5 10 23 35 189 180 2020horse6
ツガルノカミ 0 1 1 3 5 0.0 20.0 40.0 0 20 40 0 180 2020horse6
クイーンチャンプ 3 1 4 4 12 25.0 33.3 66.7 25 33 67 123 175 2020horse6
ジェイゴールド 3 5 4 10 22 13.6 36.4 54.5 14 36 55 69 174 2020horse6
フクフクライデン 3 1 9 10 23 13.0 17.4 56.5 13 17 57 135 167 2020horse6
コウシロウヒメ 4 0 2 8 14 28.6 28.6 42.9 29 29 43 454 166 2020horse6
ホクセイタイショウ 5 3 5 9 22 22.7 36.4 59.1 23 36 59 181 160 2020horse6
マナーモード 2 2 4 13 21 9.5 19.0 38.1 10 19 38 46 160 2020horse6
マサタカラ 4 6 2 13 25 16.0 40.0 48.0 16 40 48 69 159 2020horse6
アップ 3 0 5 9 17 17.6 17.6 47.1 18 18 47 273 158 2020horse6
ツルイセイウン 2 2 3 16 23 8.7 17.4 30.4 9 17 30 108 158 2020horse6
マルホンリョウダイ 4 4 5 11 24 16.7 33.3 54.2 17 33 54 67 157 2020horse6
ミヤビアカリ 3 1 2 14 20 15.0 20.0 30.0 15 20 30 106 157 2020horse6
ブルーレジーナ 2 5 4 12 23 8.7 30.4 47.8 9 30 48 30 154 2020horse6
シュトラール 7 2 0 11 20 35.0 45.0 45.0 35 45 45 398 153 2020horse6
ホクトシンバ 5 9 9 12 35 14.3 40.0 65.7 14 40 66 210 152 2020horse6
ピッコロステラ 3 1 2 19 25 12.0 16.0 24.0 12 16 24 52 152 2020horse6
サダノブラボー 3 2 0 8 13 23.1 38.5 38.5 23 38 38 272 151 2020horse6
ニシキホワイト 3 2 3 15 23 13.0 21.7 34.8 13 22 35 115 151 2020horse6
ジェイボーイ 3 3 5 16 27 11.1 22.2 40.7 11 22 41 56 150 2020horse6
ツガルタイショウ 3 6 5 17 31 9.7 29.0 45.2 10 29 45 72 150 2020horse6
ホクセイショウガ 1 2 3 17 23 4.3 13.0 26.1 4 13 26 93 149 2020horse6
アグリタイセツ 4 3 4 13 24 16.7 29.2 45.8 17 29 46 115 147 2020horse6
グラシアス 2 4 4 13 23 8.7 26.1 43.5 9 26 43 38 147 2020horse6
ミラクルクイーン 5 1 2 13 21 23.8 28.6 38.1 24 29 38 184 146 2020horse6