競走馬リーディング(2019年度)

※2021/02/01現在
※上位30位まで

勝率数順勝率順連対率順複勝率順単勝回収率順複勝回収率順
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2019horse1
インビクタ 11 8 2 9 30 36.7 63.3 70.0 37 63 70 84 115 2019horse1
キョウエイリュウ 11 0 0 1 12 91.7 91.7 91.7 92 92 92 118 100 2019horse1
コマサンブラック 10 6 4 13 33 30.3 48.5 60.6 30 48 61 98 105 2019horse1
アポロン 10 0 0 17 27 37.0 37.0 37.0 37 37 37 227 64 2019horse1
ダイリンファイター 9 4 9 9 31 29.0 41.9 71.0 29 42 71 99 97 2019horse1
ジェイエース 9 4 6 10 29 31.0 44.8 65.5 31 45 66 163 93 2019horse1
ジェイファースト 9 3 1 15 28 32.1 42.9 46.4 32 43 46 124 64 2019horse1
ブラックサファイア 9 2 0 4 15 60.0 73.3 73.3 60 73 73 80 80 2019horse1
アオノゴッド 8 5 4 19 36 22.2 36.1 47.2 22 36 47 88 81 2019horse1
サカノダイヤ 8 4 3 14 29 27.6 41.4 51.7 28 41 52 110 112 2019horse1
ホクショウマサル 8 0 1 0 9 88.9 88.9 100.0 89 89 100 102 91 2019horse1
ハゴロモルヴァン 7 7 1 26 41 17.1 34.1 36.6 17 34 37 68 102 2019horse1
スタミナノスケ 7 3 3 23 36 19.4 27.8 36.1 19 28 36 123 98 2019horse1
サクラドリーマー 7 6 8 14 35 20.0 37.1 60.0 20 37 60 70 82 2019horse1
セナカ 7 5 2 21 35 20.0 34.3 40.0 20 34 40 125 87 2019horse1
オールラウンダー 7 8 7 11 33 21.2 45.5 66.7 21 45 67 61 90 2019horse1
ホンインボウ 7 3 2 21 33 21.2 30.3 36.4 21 30 36 72 59 2019horse1
イノリノチカラ 7 0 0 24 31 22.6 22.6 22.6 23 23 23 101 38 2019horse1
カツヒーロー 7 2 2 20 31 22.6 29.0 35.5 23 29 35 128 66 2019horse1
コマサンエース 7 7 3 14 31 22.6 45.2 54.8 23 45 55 167 102 2019horse1
マツノタイガー 7 3 4 15 29 24.1 34.5 48.3 24 34 48 510 107 2019horse1
タカラウンカイ 7 4 5 12 28 25.0 39.3 57.1 25 39 57 90 116 2019horse1
ゴールデンフジ 7 0 2 17 26 26.9 26.9 34.6 27 27 35 173 83 2019horse1
ジェイコマンダー 7 4 1 14 26 26.9 42.3 46.2 27 42 46 183 102 2019horse1
アアモンドグンシン 7 3 3 12 25 28.0 40.0 52.0 28 40 52 134 100 2019horse1
イズミクィーン 7 3 2 10 22 31.8 45.5 54.5 32 45 55 126 90 2019horse1
エンゼルフクヒメ 7 2 1 12 22 31.8 40.9 45.5 32 41 45 207 120 2019horse1
アフロディーテ 7 3 2 8 20 35.0 50.0 60.0 35 50 60 117 102 2019horse1
テツアズマ 6 6 3 26 41 14.6 29.3 36.6 15 29 37 66 70 2019horse1
ハルトラ 6 7 5 23 41 14.6 31.7 43.9 15 32 44 40 99 2019horse1
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2019horse2
キョウエイリュウ 11 0 0 1 12 91.7 91.7 91.7 92 92 92 118 100 2019horse2
ホクショウマサル 8 0 1 0 9 88.9 88.9 100.0 89 89 100 102 91 2019horse2
ブラックサファイア 9 2 0 4 15 60.0 73.3 73.3 60 73 73 80 80 2019horse2
カブトゴールド 6 2 0 6 14 42.9 57.1 57.1 43 57 57 144 66 2019horse2
ゴールドハンター 6 2 2 4 14 42.9 57.1 71.4 43 57 71 74 98 2019horse2
タカラニシキ 3 0 0 4 7 42.9 42.9 42.9 43 43 43 67 49 2019horse2
コウシュハウンカイ 6 3 1 6 16 37.5 56.2 62.5 38 56 62 161 92 2019horse2
アポロン 10 0 0 17 27 37.0 37.0 37.0 37 37 37 227 64 2019horse2
インビクタ 11 8 2 9 30 36.7 63.3 70.0 37 63 70 84 115 2019horse2
コサクラ 4 1 0 6 11 36.4 45.5 45.5 36 45 45 147 63 2019horse2
メムロボブサップ 4 2 1 4 11 36.4 54.5 63.6 36 55 64 71 68 2019horse2
アフロディーテ 7 3 2 8 20 35.0 50.0 60.0 35 50 60 117 102 2019horse2
ジェイファースト 9 3 1 15 28 32.1 42.9 46.4 32 43 46 124 64 2019horse2
イズミクィーン 7 3 2 10 22 31.8 45.5 54.5 32 45 55 126 90 2019horse2
エンゼルフクヒメ 7 2 1 12 22 31.8 40.9 45.5 32 41 45 207 120 2019horse2
ジェイエース 9 4 6 10 29 31.0 44.8 65.5 31 45 66 163 93 2019horse2
サカノローゼン 4 1 0 8 13 30.8 38.5 38.5 31 38 38 484 96 2019horse2
ジェイトップ 4 2 3 4 13 30.8 46.2 69.2 31 46 69 90 88 2019horse2
コマサンブラック 10 6 4 13 33 30.3 48.5 60.6 30 48 61 98 105 2019horse2
アースネオジャパン 3 3 0 4 10 30.0 60.0 60.0 30 60 60 86 84 2019horse2
オレノココロ 5 3 2 7 17 29.4 47.1 58.8 29 47 59 75 84 2019horse2
ダイリンファイター 9 4 9 9 31 29.0 41.9 71.0 29 42 71 99 97 2019horse2
コマサンダイヤ 6 5 4 6 21 28.6 52.4 71.4 29 52 71 509 174 2019horse2
カイシンゲキ 2 1 0 4 7 28.6 42.9 42.9 29 43 43 124 60 2019horse2
ドラゴンヘッド 2 0 1 4 7 28.6 28.6 42.9 29 29 43 124 67 2019horse2
アアモンドグンシン 7 3 3 12 25 28.0 40.0 52.0 28 40 52 134 100 2019horse2
サカノダイヤ 8 4 3 14 29 27.6 41.4 51.7 28 41 52 110 112 2019horse2
ゴールデンフジ 7 0 2 17 26 26.9 26.9 34.6 27 27 35 173 83 2019horse2
ジェイコマンダー 7 4 1 14 26 26.9 42.3 46.2 27 42 46 183 102 2019horse2
アバシリルビー 5 1 5 8 19 26.3 31.6 57.9 26 32 58 98 80 2019horse2
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2019horse3
キョウエイリュウ 11 0 0 1 12 91.7 91.7 91.7 92 92 92 118 100 2019horse3
ホクショウマサル 8 0 1 0 9 88.9 88.9 100.0 89 89 100 102 91 2019horse3
ブラックサファイア 9 2 0 4 15 60.0 73.3 73.3 60 73 73 80 80 2019horse3
インビクタ 11 8 2 9 30 36.7 63.3 70.0 37 63 70 84 115 2019horse3
アースネオジャパン 3 3 0 4 10 30.0 60.0 60.0 30 60 60 86 84 2019horse3
カブトゴールド 6 2 0 6 14 42.9 57.1 57.1 43 57 57 144 66 2019horse3
ゴールドハンター 6 2 2 4 14 42.9 57.1 71.4 43 57 71 74 98 2019horse3
フレイムゴールド 6 14 2 13 35 17.1 57.1 62.9 17 57 63 90 89 2019horse3
コウシュハウンカイ 6 3 1 6 16 37.5 56.2 62.5 38 56 62 161 92 2019horse3
トワトラナノココロ 5 7 6 4 22 22.7 54.5 81.8 23 55 82 48 134 2019horse3
メムロボブサップ 4 2 1 4 11 36.4 54.5 63.6 36 55 64 71 68 2019horse3
マツノタイショウ 3 5 3 4 15 20.0 53.3 73.3 20 53 73 62 128 2019horse3
アースシルバー 4 6 1 8 19 21.1 52.6 57.9 21 53 58 57 105 2019horse3
コマサンダイヤ 6 5 4 6 21 28.6 52.4 71.4 29 52 71 509 174 2019horse3
アフロディーテ 7 3 2 8 20 35.0 50.0 60.0 35 50 60 117 102 2019horse3
ミノルシャープ 5 7 4 8 24 20.8 50.0 66.7 21 50 67 101 130 2019horse3
メイコウキング 3 7 1 9 20 15.0 50.0 55.0 15 50 55 105 89 2019horse3
イカヅチタロウ 1 1 0 2 4 25.0 50.0 50.0 25 50 50 215 127 2019horse3
コマサンブラック 10 6 4 13 33 30.3 48.5 60.6 30 48 61 98 105 2019horse3
キタカゼ 5 9 4 11 29 17.2 48.3 62.1 17 48 62 96 120 2019horse3
ドラゴンチナツ 3 7 0 11 21 14.3 47.6 47.6 14 48 48 76 105 2019horse3
オレノココロ 5 3 2 7 17 29.4 47.1 58.8 29 47 59 75 84 2019horse3
アヴエクトワ 3 5 0 9 17 17.6 47.1 47.1 18 47 47 252 129 2019horse3
ジェイトップ 4 2 3 4 13 30.8 46.2 69.2 31 46 69 90 88 2019horse3
ゴールドフラック 3 8 1 12 24 12.5 45.8 50.0 12 46 50 33 124 2019horse3
イズミクィーン 7 3 2 10 22 31.8 45.5 54.5 32 45 55 126 90 2019horse3
オールラウンダー 7 8 7 11 33 21.2 45.5 66.7 21 45 67 61 90 2019horse3
コサクラ 4 1 0 6 11 36.4 45.5 45.5 36 45 45 147 63 2019horse3
コマサンエース 7 7 3 14 31 22.6 45.2 54.8 23 45 55 167 102 2019horse3
アオノブラック 5 4 2 9 20 25.0 45.0 55.0 25 45 55 192 110 2019horse3
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2019horse4
ホクショウマサル 8 0 1 0 9 88.9 88.9 100.0 89 89 100 102 91 2019horse4
カイセイマシュウ 0 0 1 0 1 0.0 0.0 100.0 0 0 100 0 220 2019horse4
キョウエイリュウ 11 0 0 1 12 91.7 91.7 91.7 92 92 92 118 100 2019horse4
トワトラナノココロ 5 7 6 4 22 22.7 54.5 81.8 23 55 82 48 134 2019horse4
キンオビ 2 5 7 5 19 10.5 36.8 73.7 11 37 74 19 114 2019horse4
ブラックサファイア 9 2 0 4 15 60.0 73.3 73.3 60 73 73 80 80 2019horse4
マツノタイショウ 3 5 3 4 15 20.0 53.3 73.3 20 53 73 62 128 2019horse4
ゴールドハンター 6 2 2 4 14 42.9 57.1 71.4 43 57 71 74 98 2019horse4
コマサンダイヤ 6 5 4 6 21 28.6 52.4 71.4 29 52 71 509 174 2019horse4
ダイリンファイター 9 4 9 9 31 29.0 41.9 71.0 29 42 71 99 97 2019horse4
インビクタ 11 8 2 9 30 36.7 63.3 70.0 37 63 70 84 115 2019horse4
ジェイトップ 4 2 3 4 13 30.8 46.2 69.2 31 46 69 90 88 2019horse4
オールラウンダー 7 8 7 11 33 21.2 45.5 66.7 21 45 67 61 90 2019horse4
ミノルシャープ 5 7 4 8 24 20.8 50.0 66.7 21 50 67 101 130 2019horse4
ミノルシンザン 4 9 7 10 30 13.3 43.3 66.7 13 43 67 46 111 2019horse4
ミキタイガー 2 2 2 3 9 22.2 44.4 66.7 22 44 67 83 106 2019horse4
ジェイハート 0 1 1 1 3 0.0 33.3 66.7 0 33 67 0 100 2019horse4
ジェイエース 9 4 6 10 29 31.0 44.8 65.5 31 45 66 163 93 2019horse4
メムロボブサップ 4 2 1 4 11 36.4 54.5 63.6 36 55 64 71 68 2019horse4
キタノユウジロウ 3 5 6 8 22 13.6 36.4 63.6 14 36 64 60 104 2019horse4
ヤマノシャネル 1 1 5 4 11 9.1 18.2 63.6 9 18 64 34 138 2019horse4
フレイムゴールド 6 14 2 13 35 17.1 57.1 62.9 17 57 63 90 89 2019horse4
コウシュハウンカイ 6 3 1 6 16 37.5 56.2 62.5 38 56 62 161 92 2019horse4
タケサンツヨイゾ 2 4 4 6 16 12.5 37.5 62.5 12 38 62 49 178 2019horse4
キタカゼ 5 9 4 11 29 17.2 48.3 62.1 17 48 62 96 120 2019horse4
カイセドクター 4 3 7 9 23 17.4 30.4 60.9 17 30 61 47 117 2019horse4
コマサンブラック 10 6 4 13 33 30.3 48.5 60.6 30 48 61 98 105 2019horse4
アフロディーテ 7 3 2 8 20 35.0 50.0 60.0 35 50 60 117 102 2019horse4
サクラドリーマー 7 6 8 14 35 20.0 37.1 60.0 20 37 60 70 82 2019horse4
アースネオジャパン 3 3 0 4 10 30.0 60.0 60.0 30 60 60 86 84 2019horse4
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2019horse5
マツノタイガー 7 3 4 15 29 24.1 34.5 48.3 24 34 48 510 107 2019horse5
コマサンダイヤ 6 5 4 6 21 28.6 52.4 71.4 29 52 71 509 174 2019horse5
サカノローゼン 4 1 0 8 13 30.8 38.5 38.5 31 38 38 484 96 2019horse5
サカノチサト 5 2 0 17 24 20.8 29.2 29.2 21 29 29 476 79 2019horse5
マンテン 2 0 1 19 22 9.1 9.1 13.6 9 9 14 418 90 2019horse5
サクラジョージ 4 2 1 17 24 16.7 25.0 29.2 17 25 29 403 179 2019horse5
シンコーサンデー 4 2 2 16 24 16.7 25.0 33.3 17 25 33 385 132 2019horse5
カイセイライト 1 1 1 7 10 10.0 20.0 30.0 10 20 30 329 99 2019horse5
ホクトシンバ 4 5 4 20 33 12.1 27.3 39.4 12 27 39 328 95 2019horse5
ジェイサンデー 4 1 2 12 19 21.1 26.3 36.8 21 26 37 325 132 2019horse5
サロマタイショウ 4 6 2 13 25 16.0 40.0 48.0 16 40 48 308 114 2019horse5
カネササクラ 2 0 2 7 11 18.2 18.2 36.4 18 18 36 291 96 2019horse5
フナノクン 3 1 0 21 25 12.0 16.0 16.0 12 16 16 290 96 2019horse5
キタミハナグッド 2 2 0 14 18 11.1 22.2 22.2 11 22 22 281 152 2019horse5
ジェイアース 4 2 2 11 19 21.1 31.6 42.1 21 32 42 276 115 2019horse5
サツキレディー 3 0 2 20 25 12.0 12.0 20.0 12 12 20 267 77 2019horse5
ゴウカイレディ 4 0 1 18 23 17.4 17.4 21.7 17 17 22 263 82 2019horse5
ヒメトラクイーン 4 1 3 18 26 15.4 19.2 30.8 15 19 31 262 81 2019horse5
マツリダワッショイ 4 2 1 20 27 14.8 22.2 25.9 15 22 26 262 82 2019horse5
ボンヌール 3 1 2 14 20 15.0 20.0 30.0 15 20 30 262 97 2019horse5
テシオヤマ 2 5 3 16 26 7.7 26.9 38.5 8 27 38 254 120 2019horse5
アヴエクトワ 3 5 0 9 17 17.6 47.1 47.1 18 47 47 252 129 2019horse5
マツリダシャープ 4 2 1 23 30 13.3 20.0 23.3 13 20 23 251 106 2019horse5
マツカゼウンカイ 5 2 1 11 19 26.3 36.8 42.1 26 37 42 247 151 2019horse5
サダノワークス 5 4 9 17 35 14.3 25.7 51.4 14 26 51 245 118 2019horse5
ユリサクラ 2 2 1 17 22 9.1 18.2 22.7 9 18 23 245 79 2019horse5
フナノダイヤモンド 4 4 1 24 33 12.1 24.2 27.3 12 24 27 242 78 2019horse5
デッカクナーレ 2 2 4 14 22 9.1 18.2 36.4 9 18 36 233 118 2019horse5
シンエイボブ 4 2 2 17 25 16.0 24.0 32.0 16 24 32 232 114 2019horse5
サクラタイショウ 3 1 3 18 25 12.0 16.0 28.0 12 16 28 232 123 2019horse5
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2019horse6
カクセンクシロ 0 0 1 1 2 0.0 0.0 50.0 0 0 50 0 480 2019horse6
アース 0 0 1 1 2 0.0 0.0 50.0 0 0 50 0 325 2019horse6
ミヤノデルフィノ 0 1 1 3 5 0.0 20.0 40.0 0 20 40 0 278 2019horse6
コチョウラン 1 3 1 17 22 4.5 18.2 22.7 5 18 23 13 223 2019horse6
カイセイマシュウ 0 0 1 0 1 0.0 0.0 100.0 0 0 100 0 220 2019horse6
ヒメミヤ 3 3 2 14 22 13.6 27.3 36.4 14 27 36 129 189 2019horse6
リュウノカミ 3 4 5 24 36 8.3 19.4 33.3 8 19 33 159 189 2019horse6
サクラジョージ 4 2 1 17 24 16.7 25.0 29.2 17 25 29 403 179 2019horse6
タケサンツヨイゾ 2 4 4 6 16 12.5 37.5 62.5 12 38 62 49 178 2019horse6
コマサンダイヤ 6 5 4 6 21 28.6 52.4 71.4 29 52 71 509 174 2019horse6
コウシュハワールド 0 0 3 8 11 0.0 0.0 27.3 0 0 27 0 165 2019horse6
ミヤビダイチ 4 8 7 19 38 10.5 31.6 50.0 11 32 50 43 162 2019horse6
コウシュハヤマト 2 6 1 10 19 10.5 42.1 47.4 11 42 47 25 160 2019horse6
アアモンドボス 2 2 3 16 23 8.7 17.4 30.4 9 17 30 191 159 2019horse6
サカノハマナカ 5 5 4 11 25 20.0 40.0 56.0 20 40 56 53 155 2019horse6
グンソク 2 3 5 10 20 10.0 25.0 50.0 10 25 50 33 153 2019horse6
サカノマンゲツ 4 4 2 10 20 20.0 40.0 50.0 20 40 50 136 152 2019horse6
オオゾラマミ 3 0 5 12 20 15.0 15.0 40.0 15 15 40 176 152 2019horse6
キタミハナグッド 2 2 0 14 18 11.1 22.2 22.2 11 22 22 281 152 2019horse6
マオノクイーン 2 6 4 15 27 7.4 29.6 44.4 7 30 44 43 152 2019horse6
マツカゼウンカイ 5 2 1 11 19 26.3 36.8 42.1 26 37 42 247 151 2019horse6
ワイルドアーム 1 6 3 13 23 4.3 30.4 43.5 4 30 43 16 150 2019horse6
オホーツクノタカラ 3 5 5 19 32 9.4 25.0 40.6 9 25 41 72 146 2019horse6
サクラニシキヒメ 4 3 6 20 33 12.1 21.2 39.4 12 21 39 71 145 2019horse6
バイサイ 5 1 5 12 23 21.7 26.1 47.8 22 26 48 210 144 2019horse6
ホシノキンカ 2 3 4 13 22 9.1 22.7 40.9 9 23 41 28 144 2019horse6
ヒカリファイヤー 4 5 5 13 27 14.8 33.3 51.9 15 33 52 76 143 2019horse6
ジェイガーベラ 1 5 4 15 25 4.0 24.0 40.0 4 24 40 22 143 2019horse6
レッドクレオパトラ 3 1 3 17 24 12.5 16.7 29.2 12 17 29 145 141 2019horse6
キタノダイゴロウ 2 7 4 11 24 8.3 37.5 54.2 8 38 54 36 140 2019horse6