競走馬リーディング(2014年度)

※2019/03/24現在
※上位30位まで

勝率数順勝率順連対率順複勝率順単勝回収率順複勝回収率順
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2014horse1
カンシャノココロ 15 5 2 16 38 39.5 52.6 57.9 39 53 58 241 121 2014horse1
ライデンロック 14 7 1 9 31 45.2 67.7 71.0 45 68 71 101 84 2014horse1
アアモンドヤマト 13 10 8 14 45 28.9 51.1 68.9 29 51 69 102 110 2014horse1
アアモンドセブン 12 3 3 23 41 29.3 36.6 43.9 29 37 44 129 71 2014horse1
イッキフジ 12 9 5 7 33 36.4 63.6 78.8 36 64 79 109 118 2014horse1
カゲホウトウ 11 9 7 19 46 23.9 43.5 58.7 24 43 59 105 103 2014horse1
シンザンボーイ 11 5 7 22 45 24.4 35.6 51.1 24 36 51 101 110 2014horse1
トモエエーカン 11 9 6 18 44 25.0 45.5 59.1 25 45 59 97 90 2014horse1
バンチャンガンバレ 11 4 5 19 39 28.2 38.5 51.3 28 38 51 86 73 2014horse1
ファイトガール 10 4 8 22 44 22.7 31.8 50.0 23 32 50 122 103 2014horse1
カネゾウ 10 8 9 15 42 23.8 42.9 64.3 24 43 64 84 99 2014horse1
ツルマキイチバン 10 7 6 16 39 25.6 43.6 59.0 26 44 59 76 108 2014horse1
センゴクイチ 10 6 6 11 33 30.3 48.5 66.7 30 48 67 253 108 2014horse1
ジャングルソング 9 4 4 20 37 24.3 35.1 45.9 24 35 46 153 79 2014horse1
カネサエクセル 9 1 5 21 36 25.0 27.8 41.7 25 28 42 249 120 2014horse1
カブトゴールド 9 6 4 9 28 32.1 53.6 67.9 32 54 68 156 134 2014horse1
オイドン 9 4 4 10 27 33.3 48.1 63.0 33 48 63 95 88 2014horse1
センゴクエース 9 0 0 0 9 100.0 100.0 100.0 100 100 100 123 106 2014horse1
サカノチサト 8 1 0 37 46 17.4 19.6 19.6 17 20 20 191 48 2014horse1
サクラリュウ 8 11 7 19 45 17.8 42.2 57.8 18 42 58 99 118 2014horse1
エーマン 8 6 6 21 41 19.5 34.1 48.8 20 34 49 40 118 2014horse1
フェアリードール 8 6 5 21 40 20.0 35.0 47.5 20 35 48 116 103 2014horse1
アグリナデシコ 8 5 4 22 39 20.5 33.3 43.6 21 33 44 67 73 2014horse1
フジノルビー 8 4 1 26 39 20.5 30.8 33.3 21 31 33 63 89 2014horse1
ハイセイウン 8 2 4 24 38 21.1 26.3 36.8 21 26 37 164 81 2014horse1
セイコークイン 8 6 7 11 32 25.0 43.8 65.6 25 44 66 112 106 2014horse1
オオゾラシンスケ 8 4 4 13 29 27.6 41.4 55.2 28 41 55 145 79 2014horse1
ブラックシシ 8 2 0 19 29 27.6 34.5 34.5 28 34 34 178 76 2014horse1
キンメダル 8 3 5 8 24 33.3 45.8 66.7 33 46 67 99 103 2014horse1
ライデンティダ 7 10 5 26 48 14.6 35.4 45.8 15 35 46 65 115 2014horse1
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2014horse2
センゴクエース 9 0 0 0 9 100.0 100.0 100.0 100 100 100 123 106 2014horse2
スマイルダンス 3 0 0 0 3 100.0 100.0 100.0 100 100 100 127 113 2014horse2
ミタコトナイ 1 0 0 0 1 100.0 100.0 100.0 100 100 100 170 100 2014horse2
テルシゲ 7 4 2 2 15 46.7 73.3 86.7 47 73 87 139 110 2014horse2
ライデンロック 14 7 1 9 31 45.2 67.7 71.0 45 68 71 101 84 2014horse2
ヒカルジャイナー 6 0 5 3 14 42.9 42.9 78.6 43 43 79 159 118 2014horse2
カンシャノココロ 15 5 2 16 38 39.5 52.6 57.9 39 53 58 241 121 2014horse2
ワカムサシ 7 2 0 9 18 38.9 50.0 50.0 39 50 50 86 56 2014horse2
ヒラニワ 6 0 1 9 16 37.5 37.5 43.8 38 38 44 121 47 2014horse2
イッキフジ 12 9 5 7 33 36.4 63.6 78.8 36 64 79 109 118 2014horse2
ホクセイミヤ 4 2 0 5 11 36.4 54.5 54.5 36 55 55 87 85 2014horse2
サカノメイホウ 5 0 1 8 14 35.7 35.7 42.9 36 36 43 179 66 2014horse2
オイドン 9 4 4 10 27 33.3 48.1 63.0 33 48 63 95 88 2014horse2
キンメダル 8 3 5 8 24 33.3 45.8 66.7 33 46 67 99 103 2014horse2
オレノココロ 6 0 1 11 18 33.3 33.3 38.9 33 33 39 284 86 2014horse2
サイレントカイザー 6 5 2 5 18 33.3 61.1 72.2 33 61 72 114 104 2014horse2
タマゲタモンダ 2 0 2 2 6 33.3 33.3 66.7 33 33 67 125 77 2014horse2
カブトゴールド 9 6 4 9 28 32.1 53.6 67.9 32 54 68 156 134 2014horse2
タキニシサンデー 7 4 4 7 22 31.8 50.0 68.2 32 50 68 313 137 2014horse2
イッチョクセン 5 0 5 6 16 31.2 31.2 62.5 31 31 62 62 105 2014horse2
ホクセイボス 5 4 2 5 16 31.2 56.2 68.8 31 56 69 71 92 2014horse2
センゴクイチ 10 6 6 11 33 30.3 48.5 66.7 30 48 67 253 108 2014horse2
アアモンドセブン 12 3 3 23 41 29.3 36.6 43.9 29 37 44 129 71 2014horse2
ワイルドヒメ 7 4 6 7 24 29.2 45.8 70.8 29 46 71 90 105 2014horse2
アアモンドヤマト 13 10 8 14 45 28.9 51.1 68.9 29 51 69 102 110 2014horse2
ハクタイホウ 6 8 3 4 21 28.6 66.7 81.0 29 67 81 72 113 2014horse2
バンチャンガンバレ 11 4 5 19 39 28.2 38.5 51.3 28 38 51 86 73 2014horse2
イレマルグランプリ 5 2 1 10 18 27.8 38.9 44.4 28 39 44 147 85 2014horse2
シリウス 5 2 4 7 18 27.8 38.9 61.1 28 39 61 133 179 2014horse2
オオゾラシンスケ 8 4 4 13 29 27.6 41.4 55.2 28 41 55 145 79 2014horse2
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2014horse3
センゴクエース 9 0 0 0 9 100.0 100.0 100.0 100 100 100 123 106 2014horse3
スマイルダンス 3 0 0 0 3 100.0 100.0 100.0 100 100 100 127 113 2014horse3
ミタコトナイ 1 0 0 0 1 100.0 100.0 100.0 100 100 100 170 100 2014horse3
トウホクタイショウ 2 7 1 1 11 18.2 81.8 90.9 18 82 91 28 105 2014horse3
テルシゲ 7 4 2 2 15 46.7 73.3 86.7 47 73 87 139 110 2014horse3
ライデンロック 14 7 1 9 31 45.2 67.7 71.0 45 68 71 101 84 2014horse3
ハクタイホウ 6 8 3 4 21 28.6 66.7 81.0 29 67 81 72 113 2014horse3
ホクショウキズナ 7 10 2 7 26 26.9 65.4 73.1 27 65 73 71 108 2014horse3
イッキフジ 12 9 5 7 33 36.4 63.6 78.8 36 64 79 109 118 2014horse3
サイレントカイザー 6 5 2 5 18 33.3 61.1 72.2 33 61 72 114 104 2014horse3
ホクセイボス 5 4 2 5 16 31.2 56.2 68.8 31 56 69 71 92 2014horse3
コウシュハドン 2 3 0 4 9 22.2 55.6 55.6 22 56 56 76 78 2014horse3
ホクセイミヤ 4 2 0 5 11 36.4 54.5 54.5 36 55 55 87 85 2014horse3
カブトゴールド 9 6 4 9 28 32.1 53.6 67.9 32 54 68 156 134 2014horse3
ゴールデンガール 5 10 2 11 28 17.9 53.6 60.7 18 54 61 115 82 2014horse3
オメガパワー 4 5 3 5 17 23.5 52.9 70.6 24 53 71 45 85 2014horse3
カンシャノココロ 15 5 2 16 38 39.5 52.6 57.9 39 53 58 241 121 2014horse3
アアモンドヤマト 13 10 8 14 45 28.9 51.1 68.9 29 51 69 102 110 2014horse3
タキニシサンデー 7 4 4 7 22 31.8 50.0 68.2 32 50 68 313 137 2014horse3
ワカムサシ 7 2 0 9 18 38.9 50.0 50.0 39 50 50 86 56 2014horse3
センゴクイチ 10 6 6 11 33 30.3 48.5 66.7 30 48 67 253 108 2014horse3
オイドン 9 4 4 10 27 33.3 48.1 63.0 33 48 63 95 88 2014horse3
ヒカルフェニックス 6 7 4 10 27 22.2 48.1 63.0 22 48 63 215 112 2014horse3
ホクショウマックス 7 7 5 11 30 23.3 46.7 63.3 23 47 63 63 82 2014horse3
キンメダル 8 3 5 8 24 33.3 45.8 66.7 33 46 67 99 103 2014horse3
ワイルドヒメ 7 4 6 7 24 29.2 45.8 70.8 29 46 71 90 105 2014horse3
トモエエーカン 11 9 6 18 44 25.0 45.5 59.1 25 45 59 97 90 2014horse3
オウショウトップ 4 4 3 7 18 22.2 44.4 61.1 22 44 61 141 111 2014horse3
コウシュハシンザン 4 7 3 11 25 16.0 44.0 56.0 16 44 56 66 79 2014horse3
セイコークイン 8 6 7 11 32 25.0 43.8 65.6 25 44 66 112 106 2014horse3
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2014horse4
センゴクエース 9 0 0 0 9 100.0 100.0 100.0 100 100 100 123 106 2014horse4
スマイルダンス 3 0 0 0 3 100.0 100.0 100.0 100 100 100 127 113 2014horse4
ミタコトナイ 1 0 0 0 1 100.0 100.0 100.0 100 100 100 170 100 2014horse4
トウホクタイショウ 2 7 1 1 11 18.2 81.8 90.9 18 82 91 28 105 2014horse4
テルシゲ 7 4 2 2 15 46.7 73.3 86.7 47 73 87 139 110 2014horse4
ハクタイホウ 6 8 3 4 21 28.6 66.7 81.0 29 67 81 72 113 2014horse4
イッキフジ 12 9 5 7 33 36.4 63.6 78.8 36 64 79 109 118 2014horse4
ヒカルジャイナー 6 0 5 3 14 42.9 42.9 78.6 43 43 79 159 118 2014horse4
ホクショウキズナ 7 10 2 7 26 26.9 65.4 73.1 27 65 73 71 108 2014horse4
サイレントカイザー 6 5 2 5 18 33.3 61.1 72.2 33 61 72 114 104 2014horse4
ライデンロック 14 7 1 9 31 45.2 67.7 71.0 45 68 71 101 84 2014horse4
ワイルドヒメ 7 4 6 7 24 29.2 45.8 70.8 29 46 71 90 105 2014horse4
オメガパワー 4 5 3 5 17 23.5 52.9 70.6 24 53 71 45 85 2014horse4
アアモンドヤマト 13 10 8 14 45 28.9 51.1 68.9 29 51 69 102 110 2014horse4
ホクセイボス 5 4 2 5 16 31.2 56.2 68.8 31 56 69 71 92 2014horse4
タキニシサンデー 7 4 4 7 22 31.8 50.0 68.2 32 50 68 313 137 2014horse4
カブトゴールド 9 6 4 9 28 32.1 53.6 67.9 32 54 68 156 134 2014horse4
センゴクイチ 10 6 6 11 33 30.3 48.5 66.7 30 48 67 253 108 2014horse4
キンメダル 8 3 5 8 24 33.3 45.8 66.7 33 46 67 99 103 2014horse4
リキタカラテル 4 2 4 5 15 26.7 40.0 66.7 27 40 67 57 77 2014horse4
タマゲタモンダ 2 0 2 2 6 33.3 33.3 66.7 33 33 67 125 77 2014horse4
プリンセスサラ 2 7 5 7 21 9.5 42.9 66.7 10 43 67 21 116 2014horse4
セイコークイン 8 6 7 11 32 25.0 43.8 65.6 25 44 66 112 106 2014horse4
カネゾウ 10 8 9 15 42 23.8 42.9 64.3 24 43 64 84 99 2014horse4
ホクショウマックス 7 7 5 11 30 23.3 46.7 63.3 23 47 63 63 82 2014horse4
オイドン 9 4 4 10 27 33.3 48.1 63.0 33 48 63 95 88 2014horse4
ヒカルフェニックス 6 7 4 10 27 22.2 48.1 63.0 22 48 63 215 112 2014horse4
リードヤマト 6 4 7 10 27 22.2 37.0 63.0 22 37 63 54 101 2014horse4
イッチョクセン 5 0 5 6 16 31.2 31.2 62.5 31 31 62 62 105 2014horse4
キタノレッドルビー 3 4 8 9 24 12.5 29.2 62.5 12 29 62 68 131 2014horse4
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2014horse5
アサヒリュウセイ 3 2 2 11 18 16.7 27.8 38.9 17 28 39 566 223 2014horse5
ミスプレジデント 1 0 0 3 4 25.0 25.0 25.0 25 25 25 418 72 2014horse5
ホクショウユウキ 1 1 4 16 22 4.5 9.1 27.3 5 9 27 417 178 2014horse5
クノイチ 4 2 3 31 40 10.0 15.0 22.5 10 15 22 376 134 2014horse5
ホッカイヒカル 4 3 1 19 27 14.8 25.9 29.6 15 26 30 368 122 2014horse5
メムロコマチ 4 1 1 16 22 18.2 22.7 27.3 18 23 27 336 69 2014horse5
タキニシサンデー 7 4 4 7 22 31.8 50.0 68.2 32 50 68 313 137 2014horse5
ナカゼンレディー 4 1 2 17 24 16.7 20.8 29.2 17 21 29 302 114 2014horse5
ラブハート 3 3 1 12 19 15.8 31.6 36.8 16 32 37 293 94 2014horse5
オレノココロ 6 0 1 11 18 33.3 33.3 38.9 33 33 39 284 86 2014horse5
アオノレクサス 5 2 0 18 25 20.0 28.0 28.0 20 28 28 284 64 2014horse5
ウノツバキ 4 0 1 17 22 18.2 18.2 22.7 18 18 23 281 66 2014horse5
アキバビジン 4 0 1 19 24 16.7 16.7 20.8 17 17 21 266 97 2014horse5
センゴクイチ 10 6 6 11 33 30.3 48.5 66.7 30 48 67 253 108 2014horse5
カネサエクセル 9 1 5 21 36 25.0 27.8 41.7 25 28 42 249 120 2014horse5
ホクショウクイン 3 3 2 12 20 15.0 30.0 40.0 15 30 40 245 168 2014horse5
カンシャノココロ 15 5 2 16 38 39.5 52.6 57.9 39 53 58 241 121 2014horse5
クインフェスタ 6 3 6 11 26 23.1 34.6 57.7 23 35 58 236 122 2014horse5
バウンティハンター 5 0 3 12 20 25.0 25.0 40.0 25 25 40 228 100 2014horse5
ロマンチック 4 0 1 17 22 18.2 18.2 22.7 18 18 23 225 64 2014horse5
オーゴンシップ 1 1 0 5 7 14.3 28.6 28.6 14 29 29 224 96 2014horse5
グランドスラム 5 3 3 16 27 18.5 29.6 40.7 19 30 41 220 83 2014horse5
アグリダイヤ 6 4 2 16 28 21.4 35.7 42.9 21 36 43 219 90 2014horse5
ヒカルフェニックス 6 7 4 10 27 22.2 48.1 63.0 22 48 63 215 112 2014horse5
ホンインボウ 5 0 2 18 25 20.0 20.0 28.0 20 20 28 212 93 2014horse5
アアモンドロシア 4 4 3 13 24 16.7 33.3 45.8 17 33 46 212 95 2014horse5
カクセンキング 3 5 3 13 24 12.5 33.3 45.8 12 33 46 208 166 2014horse5
ブラックサイモン 1 0 1 2 4 25.0 25.0 50.0 25 25 50 208 55 2014horse5
フクドリ 3 0 0 25 28 10.7 10.7 10.7 11 11 11 198 71 2014horse5
レジーナ 4 3 3 11 21 19.0 33.3 47.6 19 33 48 196 100 2014horse5
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 勝率 連対 複勝 単回 複回 2014horse6
タカラカイザー 0 0 1 1 2 0.0 0.0 50.0 0 0 50 0 280 2014horse6
アサヒリュウセイ 3 2 2 11 18 16.7 27.8 38.9 17 28 39 566 223 2014horse6
メンコイワタシ 5 6 3 18 32 15.6 34.4 43.8 16 34 44 126 182 2014horse6
シリウス 5 2 4 7 18 27.8 38.9 61.1 28 39 61 133 179 2014horse6
ホクショウユウキ 1 1 4 16 22 4.5 9.1 27.3 5 9 27 417 178 2014horse6
ホクショウクイン 3 3 2 12 20 15.0 30.0 40.0 15 30 40 245 168 2014horse6
カクセンキング 3 5 3 13 24 12.5 33.3 45.8 12 33 46 208 166 2014horse6
アースライトニング 0 1 0 3 4 0.0 25.0 25.0 0 25 25 0 160 2014horse6
ユメキララ 1 3 4 10 18 5.6 22.2 44.4 6 22 44 9 144 2014horse6
ムテキダイチ 0 1 2 8 11 0.0 9.1 27.3 0 9 27 0 142 2014horse6
タダフジ 1 2 1 7 11 9.1 27.3 36.4 9 27 36 93 140 2014horse6
タキニシサンデー 7 4 4 7 22 31.8 50.0 68.2 32 50 68 313 137 2014horse6
トカチコトヒメ 2 1 8 11 22 9.1 13.6 50.0 9 14 50 31 135 2014horse6
フクトク 2 4 1 21 28 7.1 21.4 25.0 7 21 25 95 135 2014horse6
カブトゴールド 9 6 4 9 28 32.1 53.6 67.9 32 54 68 156 134 2014horse6
クノイチ 4 2 3 31 40 10.0 15.0 22.5 10 15 22 376 134 2014horse6
キタクリーン 2 7 4 13 26 7.7 34.6 50.0 8 35 50 34 134 2014horse6
カツテンカヒメ 1 0 1 3 5 20.0 20.0 40.0 20 20 40 106 134 2014horse6
キタノレッドルビー 3 4 8 9 24 12.5 29.2 62.5 12 29 62 68 131 2014horse6
カツオーカン 6 10 8 16 40 15.0 40.0 60.0 15 40 60 87 128 2014horse6
パワフルオヒメ 2 5 5 14 26 7.7 26.9 46.2 8 27 46 36 128 2014horse6
アオヤマガール 2 1 6 14 23 8.7 13.0 39.1 9 13 39 86 126 2014horse6
アスリート 3 6 2 15 26 11.5 34.6 42.3 12 35 42 123 123 2014horse6
クインフェスタ 6 3 6 11 26 23.1 34.6 57.7 23 35 58 236 122 2014horse6
ホッカイヒカル 4 3 1 19 27 14.8 25.9 29.6 15 26 30 368 122 2014horse6
ギンガノホシ 3 4 3 15 25 12.0 28.0 40.0 12 28 40 91 122 2014horse6
ドルフィン 2 12 13 20 47 4.3 29.8 57.4 4 30 57 15 122 2014horse6
ニシキエーカン 2 4 1 12 19 10.5 31.6 36.8 11 32 37 24 122 2014horse6
カンシャノココロ 15 5 2 16 38 39.5 52.6 57.9 39 53 58 241 121 2014horse6
センショウレディー 7 3 6 21 37 18.9 27.0 43.2 19 27 43 192 121 2014horse6