月別人気別馬番別馬体重別馬体重増減別斤量別斤量比別天候別競走馬別調教師別
|  | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_month | 
| 4月 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 20 | 20 | 30 | 169 | 89 | year1_month | 
| 5月 | 2 | 2 | 4 | 28 | 36 | 5.6 | 11.1 | 22.2 | 6 | 11 | 22 | 29 | 57 | year1_month | 
| 6月 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | 10.0 | 15.0 | 45.0 | 10 | 15 | 45 | 45 | 132 | year1_month | 
| 7月 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | year1_month | 
| 8月 | 3 | 1 | 4 | 23 | 31 | 9.7 | 12.9 | 25.8 | 10 | 13 | 26 | 45 | 56 | year1_month | 
| 9月 | 2 | 3 | 2 | 22 | 29 | 6.9 | 17.2 | 24.1 | 7 | 17 | 24 | 42 | 50 | year1_month | 
| 10月 | 4 | 7 | 5 | 15 | 31 | 12.9 | 35.5 | 51.6 | 13 | 35 | 52 | 92 | 110 | year1_month | 
| 11月 | 2 | 3 | 6 | 18 | 29 | 6.9 | 17.2 | 37.9 | 7 | 17 | 38 | 27 | 75 | year1_month | 
| 12月 | 1 | 4 | 4 | 38 | 47 | 2.1 | 10.6 | 19.1 | 2 | 11 | 19 | 73 | 62 | year1_month | 
| 1月 | 2 | 3 | 5 | 23 | 33 | 6.1 | 15.2 | 30.3 | 6 | 15 | 30 | 38 | 80 | year1_month | 
| 2月 | 3 | 2 | 1 | 20 | 26 | 11.5 | 19.2 | 23.1 | 12 | 19 | 23 | 100 | 47 | year1_month | 
| 3月 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 15.4 | 23.1 | 38.5 | 15 | 23 | 38 | 73 | 89 | year1_month | 
 
|  | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year2_month | 
| 4月 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 | 0.0 | 5.6 | 11.1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 68 | year2_month | 
| 5月 | 1 | 4 | 7 | 36 | 48 | 2.1 | 10.4 | 25.0 | 2 | 10 | 25 | 8 | 59 | year2_month | 
| 6月 | 1 | 5 | 6 | 31 | 43 | 2.3 | 14.0 | 27.9 | 2 | 14 | 28 | 11 | 178 | year2_month | 
| 7月 | 3 | 1 | 10 | 25 | 39 | 7.7 | 10.3 | 35.9 | 8 | 10 | 36 | 15 | 76 | year2_month | 
| 8月 | 4 | 1 | 6 | 36 | 47 | 8.5 | 10.6 | 23.4 | 9 | 11 | 23 | 61 | 67 | year2_month | 
| 9月 | 4 | 3 | 5 | 34 | 46 | 8.7 | 15.2 | 26.1 | 9 | 15 | 26 | 31 | 54 | year2_month | 
| 10月 | 0 | 5 | 7 | 32 | 44 | 0.0 | 11.4 | 27.3 | 0 | 11 | 27 | 0 | 58 | year2_month | 
| 11月 | 6 | 2 | 8 | 24 | 40 | 15.0 | 20.0 | 40.0 | 15 | 20 | 40 | 120 | 94 | year2_month | 
| 12月 | 3 | 5 | 5 | 25 | 38 | 7.9 | 21.1 | 34.2 | 8 | 21 | 34 | 33 | 76 | year2_month | 
| 1月 | 4 | 3 | 3 | 38 | 48 | 8.3 | 14.6 | 20.8 | 8 | 15 | 21 | 81 | 77 | year2_month | 
| 2月 | 3 | 0 | 2 | 21 | 26 | 11.5 | 11.5 | 19.2 | 12 | 12 | 19 | 214 | 47 | year2_month | 
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 22 | 28 | 3.6 | 10.7 | 21.4 | 4 | 11 | 21 | 15 | 71 | year2_month | 
 
|  | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year3_month | 
| 4月 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 32 | year3_month | 
| 5月 | 1 | 2 | 5 | 15 | 23 | 4.3 | 13.0 | 34.8 | 4 | 13 | 35 | 21 | 123 | year3_month | 
| 6月 | 6 | 2 | 4 | 16 | 28 | 21.4 | 28.6 | 42.9 | 21 | 29 | 43 | 199 | 115 | year3_month | 
| 7月 | 2 | 5 | 6 | 21 | 34 | 5.9 | 20.6 | 38.2 | 6 | 21 | 38 | 62 | 136 | year3_month | 
| 8月 | 5 | 0 | 3 | 32 | 40 | 12.5 | 12.5 | 20.0 | 12 | 12 | 20 | 221 | 67 | year3_month | 
| 9月 | 8 | 3 | 5 | 34 | 50 | 16.0 | 22.0 | 32.0 | 16 | 22 | 32 | 199 | 70 | year3_month | 
| 10月 | 2 | 3 | 2 | 32 | 39 | 5.1 | 12.8 | 17.9 | 5 | 13 | 18 | 16 | 35 | year3_month | 
| 11月 | 4 | 5 | 5 | 30 | 44 | 9.1 | 20.5 | 31.8 | 9 | 20 | 32 | 48 | 78 | year3_month | 
| 12月 | 2 | 10 | 8 | 44 | 64 | 3.1 | 18.8 | 31.2 | 3 | 19 | 31 | 57 | 138 | year3_month | 
| 1月 | 5 | 7 | 7 | 46 | 65 | 7.7 | 18.5 | 29.2 | 8 | 18 | 29 | 64 | 61 | year3_month | 
| 2月 | 6 | 5 | 3 | 34 | 48 | 12.5 | 22.9 | 29.2 | 12 | 23 | 29 | 108 | 73 | year3_month | 
| 3月 | 0 | 5 | 2 | 48 | 55 | 0.0 | 9.1 | 12.7 | 0 | 9 | 13 | 0 | 37 | year3_month | 
 
|  | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year4_month | 
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year4_month | 
| 5月 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 15.4 | 23.1 | 38.5 | 15 | 23 | 38 | 178 | 193 | year4_month | 
| 6月 | 1 | 0 | 1 | 27 | 29 | 3.4 | 3.4 | 6.9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | year4_month | 
| 7月 | 0 | 1 | 1 | 18 | 20 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 60 | year4_month | 
| 8月 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | 0 | 0 | 44 | 0 | 127 | year4_month | 
| 9月 | 0 | 2 | 1 | 14 | 17 | 0.0 | 11.8 | 17.6 | 0 | 12 | 18 | 0 | 52 | year4_month | 
| 10月 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 6.2 | 6.2 | 12.5 | 6 | 6 | 12 | 62 | 61 | year4_month | 
| 11月 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | year4_month | 
| 12月 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 135 | year4_month | 
| 1月 | 2 | 1 | 6 | 12 | 21 | 9.5 | 14.3 | 42.9 | 10 | 14 | 43 | 53 | 124 | year4_month | 
| 2月 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15 | 15 | 15 | 142 | 48 | year4_month | 
| 3月 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 7.1 | 21.4 | 50.0 | 7 | 21 | 50 | 63 | 174 | year4_month | 
 
|  | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_month | 
| 4月 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 17 | 17 | 0 | 58 | year5_month | 
| 5月 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 9 | 18 | 27 | 33 | 90 | year5_month | 
| 6月 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22 | 22 | 22 | 441 | 82 | year5_month | 
| 7月 | 2 | 1 | 0 | 12 | 15 | 13.3 | 20.0 | 20.0 | 13 | 20 | 20 | 98 | 55 | year5_month | 
| 8月 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | 5.9 | 17.6 | 29.4 | 6 | 18 | 29 | 144 | 106 | year5_month | 
| 9月 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | year5_month | 
| 10月 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0.0 | 27.3 | 36.4 | 0 | 27 | 36 | 0 | 85 | year5_month | 
| 11月 | 2 | 1 | 0 | 11 | 14 | 14.3 | 21.4 | 21.4 | 14 | 21 | 21 | 67 | 41 | year5_month | 
| 12月 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 6.2 | 6.2 | 12.5 | 6 | 6 | 12 | 94 | 31 | year5_month | 
| 1月 | 1 | 2 | 1 | 28 | 32 | 3.1 | 9.4 | 12.5 | 3 | 9 | 12 | 12 | 36 | year5_month | 
| 2月 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 | 15.0 | 20.0 | 40.0 | 15 | 20 | 40 | 140 | 178 | year5_month | 
| 3月 | 0 | 6 | 1 | 14 | 21 | 0.0 | 28.6 | 33.3 | 0 | 29 | 33 | 0 | 70 | year5_month | 
 
 
|  | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_popularity | 
| 1人 | 4 | 2 | 6 | 6 | 18 | 22.2 | 33.3 | 66.7 | 22 | 33 | 67 | 64 | 85 | year1_popularity | 
| 2人 | 3 | 3 | 8 | 12 | 26 | 11.5 | 23.1 | 53.8 | 12 | 23 | 54 | 48 | 80 | year1_popularity | 
| 3人 | 7 | 5 | 6 | 15 | 33 | 21.2 | 36.4 | 54.5 | 21 | 36 | 55 | 110 | 99 | year1_popularity | 
| 4人 | 4 | 5 | 7 | 13 | 29 | 13.8 | 31.0 | 55.2 | 14 | 31 | 55 | 97 | 101 | year1_popularity | 
| 5人 | 4 | 4 | 4 | 23 | 35 | 11.4 | 22.9 | 34.3 | 11 | 23 | 34 | 102 | 73 | year1_popularity | 
| 6人 | 2 | 1 | 2 | 34 | 39 | 5.1 | 7.7 | 12.8 | 5 | 8 | 13 | 58 | 43 | year1_popularity | 
| 7人 | 1 | 5 | 6 | 30 | 42 | 2.4 | 14.3 | 28.6 | 2 | 14 | 29 | 82 | 125 | year1_popularity | 
| 8人 | 0 | 2 | 0 | 38 | 40 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 38 | year1_popularity | 
| 9人 | 0 | 0 | 3 | 44 | 47 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | year1_popularity | 
| 10人 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | year1_popularity | 
 
|  | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year2_popularity | 
| 1人 | 11 | 3 | 8 | 9 | 31 | 35.5 | 45.2 | 71.0 | 35 | 45 | 71 | 84 | 85 | year2_popularity | 
| 2人 | 5 | 5 | 4 | 19 | 33 | 15.2 | 30.3 | 42.4 | 15 | 30 | 42 | 58 | 63 | year2_popularity | 
| 3人 | 4 | 2 | 8 | 16 | 30 | 13.3 | 20.0 | 46.7 | 13 | 20 | 47 | 73 | 67 | year2_popularity | 
| 4人 | 3 | 3 | 9 | 24 | 39 | 7.7 | 15.4 | 38.5 | 8 | 15 | 38 | 76 | 78 | year2_popularity | 
| 5人 | 3 | 9 | 7 | 31 | 50 | 6.0 | 24.0 | 38.0 | 6 | 24 | 38 | 61 | 103 | year2_popularity | 
| 6人 | 2 | 3 | 8 | 38 | 51 | 3.9 | 9.8 | 25.5 | 4 | 10 | 25 | 47 | 73 | year2_popularity | 
| 7人 | 2 | 1 | 5 | 59 | 67 | 3.0 | 4.5 | 11.9 | 3 | 4 | 12 | 98 | 51 | year2_popularity | 
| 8人 | 0 | 2 | 5 | 65 | 72 | 0.0 | 2.8 | 9.7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 51 | year2_popularity | 
| 9人 | 0 | 4 | 6 | 54 | 64 | 0.0 | 6.2 | 15.6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 138 | year2_popularity | 
| 10人 | 0 | 0 | 3 | 25 | 28 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | year2_popularity | 
 
|  | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year3_popularity | 
| 1人 | 7 | 3 | 3 | 5 | 18 | 38.9 | 55.6 | 72.2 | 39 | 56 | 72 | 92 | 103 | year3_popularity | 
| 2人 | 9 | 9 | 0 | 24 | 42 | 21.4 | 42.9 | 42.9 | 21 | 43 | 43 | 88 | 66 | year3_popularity | 
| 3人 | 9 | 7 | 11 | 28 | 55 | 16.4 | 29.1 | 49.1 | 16 | 29 | 49 | 106 | 89 | year3_popularity | 
| 4人 | 4 | 5 | 7 | 28 | 44 | 9.1 | 20.5 | 36.4 | 9 | 20 | 36 | 72 | 67 | year3_popularity | 
| 5人 | 4 | 10 | 11 | 42 | 67 | 6.0 | 20.9 | 37.3 | 6 | 21 | 37 | 75 | 91 | year3_popularity | 
| 6人 | 5 | 6 | 3 | 45 | 59 | 8.5 | 18.6 | 23.7 | 8 | 19 | 24 | 157 | 94 | year3_popularity | 
| 7人 | 0 | 3 | 8 | 53 | 64 | 0.0 | 4.7 | 17.2 | 0 | 5 | 17 | 0 | 72 | year3_popularity | 
| 8人 | 1 | 3 | 3 | 68 | 75 | 1.3 | 5.3 | 9.3 | 1 | 5 | 9 | 28 | 62 | year3_popularity | 
| 9人 | 2 | 0 | 3 | 41 | 46 | 4.3 | 4.3 | 10.9 | 4 | 4 | 11 | 259 | 78 | year3_popularity | 
| 10人 | 0 | 1 | 2 | 23 | 26 | 0.0 | 3.8 | 11.5 | 0 | 4 | 12 | 0 | 118 | year3_popularity | 
 
|  | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year4_popularity | 
| 1人 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 48 | 25 | year4_popularity | 
| 2人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 255 | 60 | year4_popularity | 
| 3人 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 0.0 | 9.1 | 45.5 | 0 | 9 | 45 | 0 | 72 | year4_popularity | 
| 4人 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | 11.8 | 29.4 | 47.1 | 12 | 29 | 47 | 95 | 81 | year4_popularity | 
| 5人 | 4 | 2 | 4 | 19 | 29 | 13.8 | 20.7 | 34.5 | 14 | 21 | 34 | 131 | 117 | year4_popularity | 
| 6人 | 1 | 1 | 3 | 17 | 22 | 4.5 | 9.1 | 22.7 | 5 | 9 | 23 | 56 | 85 | year4_popularity | 
| 7人 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 87 | year4_popularity | 
| 8人 | 0 | 0 | 6 | 34 | 40 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 74 | year4_popularity | 
| 9人 | 0 | 0 | 1 | 30 | 31 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | year4_popularity | 
| 10人 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 118 | year4_popularity | 
 
|  | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_popularity | 
| 1人 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 0 | 33 | 50 | 0 | 50 | year5_popularity | 
| 2人 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12.5 | 50.0 | 62.5 | 12 | 50 | 62 | 50 | 90 | year5_popularity | 
| 3人 | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 | 40.0 | 73.3 | 80.0 | 40 | 73 | 80 | 275 | 175 | year5_popularity | 
| 4人 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 17 | 17 | 33 | 119 | 75 | year5_popularity | 
| 5人 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 8 | 8 | 15 | 98 | 37 | year5_popularity | 
| 6人 | 1 | 3 | 2 | 21 | 27 | 3.7 | 14.8 | 22.2 | 4 | 15 | 22 | 56 | 58 | year5_popularity | 
| 7人 | 0 | 4 | 2 | 34 | 40 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 103 | year5_popularity | 
| 8人 | 2 | 0 | 1 | 30 | 33 | 6.1 | 6.1 | 9.1 | 6 | 6 | 9 | 156 | 56 | year5_popularity | 
| 9人 | 0 | 1 | 0 | 25 | 26 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | year5_popularity | 
| 10人 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 96 | year5_popularity | 
 
 
|  | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_horse_number | 
| 1番 | 3 | 2 | 7 | 33 | 45 | 6.7 | 11.1 | 26.7 | 7 | 11 | 27 | 45 | 53 | year1_horse_number | 
| 2番 | 2 | 3 | 6 | 25 | 36 | 5.6 | 13.9 | 30.6 | 6 | 14 | 31 | 36 | 43 | year1_horse_number | 
| 3番 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 6.2 | 12.5 | 31.2 | 6 | 12 | 31 | 65 | 101 | year1_horse_number | 
| 4番 | 5 | 5 | 6 | 25 | 41 | 12.2 | 24.4 | 39.0 | 12 | 24 | 39 | 130 | 105 | year1_horse_number | 
| 5番 | 3 | 3 | 5 | 30 | 41 | 7.3 | 14.6 | 26.8 | 7 | 15 | 27 | 47 | 88 | year1_horse_number | 
| 6番 | 2 | 2 | 8 | 34 | 46 | 4.3 | 8.7 | 26.1 | 4 | 9 | 26 | 29 | 68 | year1_horse_number | 
| 7番 | 2 | 2 | 2 | 18 | 24 | 8.3 | 16.7 | 25.0 | 8 | 17 | 25 | 38 | 57 | year1_horse_number | 
| 8番 | 2 | 4 | 4 | 19 | 29 | 6.9 | 20.7 | 34.5 | 7 | 21 | 34 | 36 | 88 | year1_horse_number | 
| 9番 | 3 | 3 | 2 | 32 | 40 | 7.5 | 15.0 | 20.0 | 8 | 15 | 20 | 37 | 34 | year1_horse_number | 
| 10番 | 2 | 2 | 0 | 13 | 17 | 11.8 | 23.5 | 23.5 | 12 | 24 | 24 | 102 | 55 | year1_horse_number | 
 
|  | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year2_horse_number | 
| 1番 | 4 | 8 | 3 | 33 | 48 | 8.3 | 25.0 | 31.2 | 8 | 25 | 31 | 81 | 76 | year2_horse_number | 
| 2番 | 4 | 2 | 6 | 30 | 42 | 9.5 | 14.3 | 28.6 | 10 | 14 | 29 | 49 | 86 | year2_horse_number | 
| 3番 | 6 | 2 | 9 | 41 | 58 | 10.3 | 13.8 | 29.3 | 10 | 14 | 29 | 54 | 76 | year2_horse_number | 
| 4番 | 4 | 1 | 7 | 40 | 52 | 7.7 | 9.6 | 23.1 | 8 | 10 | 23 | 121 | 123 | year2_horse_number | 
| 5番 | 4 | 2 | 9 | 42 | 57 | 7.0 | 10.5 | 26.3 | 7 | 11 | 26 | 46 | 76 | year2_horse_number | 
| 6番 | 2 | 4 | 8 | 45 | 59 | 3.4 | 10.2 | 23.7 | 3 | 10 | 24 | 7 | 65 | year2_horse_number | 
| 7番 | 1 | 5 | 4 | 43 | 53 | 1.9 | 11.3 | 18.9 | 2 | 11 | 19 | 9 | 40 | year2_horse_number | 
| 8番 | 2 | 5 | 8 | 24 | 39 | 5.1 | 17.9 | 38.5 | 5 | 18 | 38 | 42 | 83 | year2_horse_number | 
| 9番 | 3 | 3 | 7 | 26 | 39 | 7.7 | 15.4 | 33.3 | 8 | 15 | 33 | 31 | 94 | year2_horse_number | 
| 10番 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 61 | year2_horse_number | 
 
|  | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year3_horse_number | 
| 1番 | 1 | 6 | 6 | 40 | 53 | 1.9 | 13.2 | 24.5 | 2 | 13 | 25 | 12 | 51 | year3_horse_number | 
| 2番 | 5 | 13 | 7 | 40 | 65 | 7.7 | 27.7 | 38.5 | 8 | 28 | 38 | 93 | 117 | year3_horse_number | 
| 3番 | 6 | 4 | 1 | 39 | 50 | 12.0 | 20.0 | 22.0 | 12 | 20 | 22 | 191 | 76 | year3_horse_number | 
| 4番 | 1 | 6 | 8 | 34 | 49 | 2.0 | 14.3 | 30.6 | 2 | 14 | 31 | 6 | 100 | year3_horse_number | 
| 5番 | 6 | 5 | 6 | 38 | 55 | 10.9 | 20.0 | 30.9 | 11 | 20 | 31 | 76 | 73 | year3_horse_number | 
| 6番 | 9 | 2 | 11 | 34 | 56 | 16.1 | 19.6 | 39.3 | 16 | 20 | 39 | 136 | 137 | year3_horse_number | 
| 7番 | 4 | 8 | 4 | 44 | 60 | 6.7 | 20.0 | 26.7 | 7 | 20 | 27 | 36 | 62 | year3_horse_number | 
| 8番 | 4 | 0 | 4 | 38 | 46 | 8.7 | 8.7 | 17.4 | 9 | 9 | 17 | 209 | 65 | year3_horse_number | 
| 9番 | 3 | 3 | 3 | 37 | 46 | 6.5 | 13.0 | 19.6 | 7 | 13 | 20 | 38 | 38 | year3_horse_number | 
| 10番 | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 | 12.5 | 12.5 | 18.8 | 12 | 12 | 19 | 51 | 65 | year3_horse_number | 
 
|  | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year4_horse_number | 
| 1番 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 48 | year4_horse_number | 
| 2番 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | 11.8 | 11.8 | 29.4 | 12 | 12 | 29 | 59 | 102 | year4_horse_number | 
| 3番 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | year4_horse_number | 
| 4番 | 5 | 4 | 3 | 13 | 25 | 20.0 | 36.0 | 48.0 | 20 | 36 | 48 | 180 | 173 | year4_horse_number | 
| 5番 | 2 | 2 | 3 | 17 | 24 | 8.3 | 16.7 | 29.2 | 8 | 17 | 29 | 77 | 88 | year4_horse_number | 
| 6番 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 157 | year4_horse_number | 
| 7番 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 85 | year4_horse_number | 
| 8番 | 0 | 1 | 2 | 20 | 23 | 0.0 | 4.3 | 13.0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 35 | year4_horse_number | 
| 9番 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | year4_horse_number | 
| 10番 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year4_horse_number | 
 
|  | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_horse_number | 
| 1番 | 1 | 2 | 2 | 14 | 19 | 5.3 | 15.8 | 26.3 | 5 | 16 | 26 | 142 | 168 | year5_horse_number | 
| 2番 | 1 | 1 | 0 | 16 | 18 | 5.6 | 11.1 | 11.1 | 6 | 11 | 11 | 83 | 27 | year5_horse_number | 
| 3番 | 1 | 4 | 3 | 22 | 30 | 3.3 | 16.7 | 26.7 | 3 | 17 | 27 | 22 | 44 | year5_horse_number | 
| 4番 | 4 | 2 | 2 | 20 | 28 | 14.3 | 21.4 | 28.6 | 14 | 21 | 29 | 179 | 107 | year5_horse_number | 
| 5番 | 1 | 1 | 2 | 17 | 21 | 4.8 | 9.5 | 19.0 | 5 | 10 | 19 | 23 | 69 | year5_horse_number | 
| 6番 | 1 | 6 | 1 | 18 | 26 | 3.8 | 26.9 | 30.8 | 4 | 27 | 31 | 17 | 73 | year5_horse_number | 
| 7番 | 1 | 1 | 0 | 17 | 19 | 5.3 | 10.5 | 10.5 | 5 | 11 | 11 | 61 | 21 | year5_horse_number | 
| 8番 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 | 0.0 | 6.2 | 18.8 | 0 | 6 | 19 | 0 | 108 | year5_horse_number | 
| 9番 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 88 | 19 | year5_horse_number | 
| 10番 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 203 | 58 | year5_horse_number | 
 
 
|  | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_hweight | 
| ~900 | 1 | 6 | 10 | 41 | 58 | 1.7 | 12.1 | 29.3 | 2 | 12 | 29 | 14 | 87 | year1_hweight | 
| ~950 | 1 | 7 | 2 | 20 | 30 | 3.3 | 26.7 | 33.3 | 3 | 27 | 33 | 12 | 59 | year1_hweight | 
| ~1000 | 4 | 3 | 7 | 31 | 45 | 8.9 | 15.6 | 31.1 | 9 | 16 | 31 | 34 | 69 | year1_hweight | 
| ~1050 | 9 | 5 | 13 | 69 | 96 | 9.4 | 14.6 | 28.1 | 9 | 15 | 28 | 90 | 68 | year1_hweight | 
| ~1100 | 8 | 4 | 8 | 48 | 68 | 11.8 | 17.6 | 29.4 | 12 | 18 | 29 | 88 | 78 | year1_hweight | 
| 1100~ | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 | 5.9 | 11.8 | 11.8 | 6 | 12 | 12 | 24 | 16 | year1_hweight | 
 
|  | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year2_hweight | 
| ~900 | 8 | 4 | 4 | 48 | 64 | 12.5 | 18.8 | 25.0 | 12 | 19 | 25 | 85 | 75 | year2_hweight | 
| ~950 | 1 | 5 | 6 | 34 | 46 | 2.2 | 13.0 | 26.1 | 2 | 13 | 26 | 14 | 84 | year2_hweight | 
| ~1000 | 8 | 7 | 13 | 74 | 102 | 7.8 | 14.7 | 27.5 | 8 | 15 | 27 | 67 | 72 | year2_hweight | 
| ~1050 | 7 | 7 | 11 | 79 | 104 | 6.7 | 13.5 | 24.0 | 7 | 13 | 24 | 42 | 53 | year2_hweight | 
| ~1100 | 5 | 6 | 18 | 68 | 97 | 5.2 | 11.3 | 29.9 | 5 | 11 | 30 | 41 | 74 | year2_hweight | 
